CAMPIONATO REGIONALE GORIZIANA - Girone B Trofeo Clai Salumi
15/10/2025
|
Giornata 01
|
21/01/2025
|
1 | 2 | ||||
13 | 3 | ||||
9 | 7 | ||||
10 | 6 | ||||
11 | 5 | ||||
12 | 4 | ||||
14 | 8 |
Stampa Andata Stampa Ritorno
22/10/2025
|
Giornata 02
|
28/01/2025
|
2 | 14 | ||||
3 | 1 | ||||
4 | 13 | ||||
5 | 12 | ||||
6 | 11 | ||||
7 | 10 | ||||
8 | 9 |
Stampa Andata Stampa Ritorno
29/10/2025
|
Giornata 03
|
04/02/2025
|
1 | 4 | ||||
2 | 3 | ||||
10 | 8 | ||||
11 | 7 | ||||
12 | 6 | ||||
13 | 5 | ||||
14 | 9 |
Stampa Andata Stampa Ritorno
05/11/2025
|
Giornata 04
|
11/02/2025
|
3 | 14 | ||||
4 | 2 | ||||
5 | 1 | ||||
6 | 13 | ||||
7 | 12 | ||||
8 | 11 | ||||
9 | 10 |
Stampa Andata Stampa Ritorno
12/11/2025
|
Giornata 05
|
18/02/2025
|
1 | 6 | ||||
2 | 5 | ||||
3 | 4 | ||||
11 | 9 | ||||
12 | 8 | ||||
13 | 7 | ||||
14 | 10 |
Stampa Andata Stampa Ritorno
19/11/2025
|
Giornata 06
|
25/02/2025
|
4 | 14 | ||||
5 | 3 | ||||
6 | 2 | ||||
7 | 1 | ||||
8 | 13 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 11 |
Stampa Andata Stampa Ritorno
26/11/2025
|
Giornata 07
|
04/03/2025
|
1 | 8 | ||||
2 | 7 | ||||
3 | 6 | ||||
4 | 5 | ||||
12 | 10 | ||||
13 | 9 | ||||
14 | 11 |
Stampa Andata Stampa Ritorno
03/12/2025
|
Giornata 08
|
11/03/2025
|
5 | 14 | ||||
6 | 4 | ||||
7 | 3 | ||||
8 | 2 | ||||
9 | 1 | ||||
10 | 13 | ||||
11 | 12 |
Stampa Andata Stampa Ritorno
10/12/2025
|
Giornata 09
|
18/03/2025
|
1 | 10 | ||||
2 | 9 | ||||
3 | 8 | ||||
4 | 7 | ||||
5 | 6 | ||||
13 | 11 | ||||
14 | 12 |
Stampa Andata Stampa Ritorno
17/12/2025
|
Giornata 10
|
25/03/2025
|
11 | 1 | ||||
6 | 14 | ||||
7 | 5 | ||||
8 | 4 | ||||
9 | 3 | ||||
10 | 2 | ||||
12 | 13 |
Stampa Andata Stampa Ritorno
27/12/2025
|
Giornata 11
|
01/04/2025
|
1 | 12 | ||||
3 | 10 | ||||
4 | 9 | ||||
5 | 8 | ||||
6 | 7 | ||||
2 | 11 | ||||
14 | 13 |
Stampa Andata Stampa Ritorno
07/01/2025
|
Giornata 12
|
08/04/2025
|
8 | 6 | ||||
9 | 5 | ||||
10 | 4 | ||||
11 | 3 | ||||
12 | 2 | ||||
13 | 1 | ||||
14 | 7 |
Stampa Andata Stampa Ritorno
14/01/2025
|
Giornata 13
|
15/04/2025
|
1 | 14 | ||||
2 | 13 | ||||
3 | 12 | ||||
4 | 11 | ||||
5 | 10 | ||||
6 | 9 | ||||
7 | 8 |
Stampa Andata Stampa Ritorno
» Classifica
N.B. Su tre biliardi ore 20,55 sorteggio ore 21.00 inizio prove tre minuti per squadra. La squadra di casa prova per ultima e gioca con le boccette bianche. Su due biliardi: ore 20,25 sorteggio , ore 20,30 inizio prove. Gironi da 14 squadre: Le prime quattro accedono alle finali del campionato regionale Emilia Romagna serie A . Dal 5° al 12° effettuano i play-off: 5° vs 12° 6° vs 11° 7° vs 10° 8° vs 9° incontro a sei partite, sul 3 a 3 passa la meglio classificata, le vincenti dei play-off accedono al tabellone finale del campionato regionale Emilia Romagna serie B.