« Back
Camp. Italiano Individuale Goriziana CIRCOLO NUOVA EUROPA FAENZA » Vedi tutte le gare
Batt. Mart. 1 Maggio Camp. Ital. Sing. Goriziana C.S.B. ASBI IMOLA 01/05/2018
Batteria 13
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:00 | 0 | RA06 | CORTESI ARISTIDE | 0 | ||||
DI SABATINO CLAUDIO | 1 | |||||||
PE02 | DI SABATINO CLAUDIO | 2 | ||||||
CAROLA MIRKO | 0 | |||||||
10:00 | 0 | FI09 | CAROLA MIRKO | 2 | ||||
CAROLA MIRKO | 2 | |||||||
RA16 | GUARDIGLI GIOVANNI | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI PERUGINI FILIPPO |
||||||||
10:00 | 0 | AP01 | SANTARELLI MARIO | 1 | ||||
MANNINO FRANCESCO | 0 | |||||||
FI03 | MANNINO FRANCESCO | 2 | ||||||
PERUGINI FILIPPO | 2 | |||||||
10:00 | 0 | RN05 | PERUGINI FILIPPO | 2 | ||||
PERUGINI FILIPPO | 2 | |||||||
RA01 | GUADAGNINI PAOLO | 1 |
Batteria 14
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:00 | 0 | FC22 | BIONDI IVAN | 0 | ||||
GHIRELLI ROMEO | 2 | |||||||
RA14 | GHIRELLI ROMEO | 2 | ||||||
GHIRELLI ROMEO | 1 | |||||||
10:00 | 0 | FC13 | DALLARA DANIELE | 2 | ||||
DALLARA DANIELE | 1 | |||||||
FI01 | ERMINI OLINTO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ASCOLI PICENO ATTORRI MARIO |
||||||||
10:00 | 0 | RA19 | SANT`ANDREA LORIS | 2 | ||||
SANT`ANDREA LORIS | 0 | |||||||
FC10 | GOLINUCCI LUCIANO | 1 | ||||||
ATTORRI MARIO | 2 | |||||||
10:00 | 0 | AP02 | ATTORRI MARIO | 2 | ||||
ATTORRI MARIO | 2 | |||||||
RA05 | MENEGATTI DANIELE | 1 |
Batteria 15
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:45 | 0 | FC02 | GIORDANI ERNESTO | 2 | ||||
GIORDANI ERNESTO | 2 | |||||||
RN08 | CECCHINI MAURIZIO | 0 | ||||||
GIORDANI ERNESTO | 0 | |||||||
10:45 | 0 | RA04 | MENGHI ERIO | 0 | ||||
TROISI ANTONIO | 0 | |||||||
BO11 | TROISI ANTONIO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA BERSANI VALERIO |
||||||||
10:45 | 0 | RA26 | ZIGNANI CLAUDIO | 2 | ||||
ZIGNANI CLAUDIO | 1 | |||||||
FI04 | BADALUCCO SALVATORE | 1 | ||||||
BERSANI VALERIO | 2 | |||||||
10:45 | 0 | RA15 | BERSANI VALERIO | 2 | ||||
BERSANI VALERIO | 2 | |||||||
MC05 | GISMONDI STEFANO | 0 |
Batteria 16
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:45 | 0 | BO14 | QUERZOLA GRAZIANO | 2 | ||||
QUERZOLA GRAZIANO | 2 | |||||||
RA34 | NANNI VIRGILIO | 0 | ||||||
QUERZOLA GRAZIANO | 0 | |||||||
10:45 | 0 | RA10 | TUMEDEI MASSIMO | 0 | ||||
RICCI PETITONI LUCA | 0 | |||||||
IMO02 | RICCI PETITONI LUCA | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORL?E/CESENA RICCI FABRIZIO |
||||||||
10:45 | 0 | FC20 | RICCI FABRIZIO | 2 | ||||
RICCI FABRIZIO | 2 | |||||||
MC02 | GOBBI ROBERTO | 0 | ||||||
RICCI FABRIZIO | 2 | |||||||
10:45 | 0 | RA33 | GALLAMINI MARIO | 0 | ||||
LOGLI ALESSANDRO | 1 | |||||||
FI07 | LOGLI ALESSANDRO | 2 |
Batteria 17
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:30 | 0 | MC03 | LEONANGELI SIMONE | |||||
LEONANGELI SIMONE | ||||||||
BO16 | ASSENTE | |||||||
11:30 | 0 | RA27 | FATTORI PAOLO | 1 | ||||
GUERRA MARCO | ||||||||
IMO03 | GUERRA MARCO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVAIOLI ROBERTO |
||||||||
11:30 | 0 | RE02 | PINOTTI ROBERTO | 0 | ||||
RAVAIOLI ROBERTO | ||||||||
RA25 | RAVAIOLI ROBERTO | 2 | ||||||
RAVAIOLI ROBERTO | ||||||||
11:30 | 0 | FI11 | LOGLI ANDREA | 0 | ||||
CHIERICHETTI ROBERTO | ||||||||
BO01 | CHIERICHETTI ROBERTO | 2 |
Batteria 18
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:30 | 0 | RA28 | RUSSO ROBERTO | |||||
RUSSO ROBERTO | ||||||||
BO13 | ASSENTE | |||||||
11:30 | 0 | FC26 | DALL`ARA CLAUDIO | 1 | ||||
CASADEI SAURO | ||||||||
RA13 | CASADEI SAURO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) VASSURA MASSIMILIANO |
||||||||
11:30 | 0 | FI06 | NOZZOLI MASSIMO | 2 | ||||
NOZZOLI MASSIMO | ||||||||
RA32 | FAZIANI FABRIZIO | 0 | ||||||
VASSURA MASSIMILIANO | ||||||||
11:30 | 0 | RA29 | VASSURA MASSIMILIANO | 2 | ||||
VASSURA MASSIMILIANO | ||||||||
IMO01 | POSSENTI LUCA | 0 |