« Back
Camp. Italiano Individuale Goriziana CIRCOLO NUOVA EUROPA FAENZA » Vedi tutte le gare
Batt. Mart. 1 Maggio Camp. Ital. Sing. Goriziana CIRCOLO NUOVA EUROPA FAENZA 01/05/2018
Batteria 1
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:00 | 0 | RA30 | RONTINI G.LUCA | 0 | ||||
GAROIA NICOLA | 2 | |||||||
FC28 | GAROIA NICOLA | 2 | ||||||
GAROIA NICOLA | 1 | |||||||
10:00 | 0 | RA12 | ASSENTE | |||||
GABRIELLI FRANCO | 0 | |||||||
BO10 | GABRIELLI FRANCO | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI DELLA VITTORIA FURIANO |
||||||||
10:00 | 0 | RA17 | PAMBIERI CLAUDIO | 0 | ||||
CAVINA GIANNI | 0 | |||||||
IMO06 | CAVINA GIANNI | 2 | ||||||
DELLA VITTORIA FURIANO | 2 | |||||||
10:00 | 0 | RN03 | DELLA VITTORIA FURIANO | 2 | ||||
DELLA VITTORIA FURIANO | 2 | |||||||
BO18 | SAMMARTINO ANTONIO | 1 |
Batteria 2
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:00 | 0 | FI14 | BUTINI FRANCO | 1 | ||||
MANGERI MICHELE | 2 | |||||||
BO21 | MANGERI MICHELE | 2 | ||||||
MANGERI MICHELE | 1 | |||||||
10:00 | 0 | BO25 | BORTOLOTTI PAOLO | 1 | ||||
ERCOLANI SIMONE | 1 | |||||||
FC09 | ERCOLANI SIMONE | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORL?E/CESENA POLLONI ANDREA |
||||||||
10:00 | 0 | RA24 | MAZZOLANI LUCIANO | 1 | ||||
BIAGINI MASSIMO | 0 | |||||||
BO02 | BIAGINI MASSIMO | 2 | ||||||
POLLONI ANDREA | 2 | |||||||
10:00 | 0 | FC19 | POLLONI ANDREA | 2 | ||||
POLLONI ANDREA | 2 | |||||||
BO07 | CORSINI ENRICO | 0 |
Batteria 3
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:45 | 0 | PG05 | BENEDETTI SERGIO | |||||
BENEDETTI SERGIO | 2 | |||||||
BO24 | ASSENTE | |||||||
BENEDETTI SERGIO | 0 | |||||||
10:45 | 0 | MC04 | ROSSI RENATO | 1 | ||||
PROTO FRANCESCO | 1 | |||||||
RA22 | PROTO FRANCESCO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA BONGIOVANNI DAVIDE |
||||||||
10:45 | 0 | BO08 | BONGIOVANNI DAVIDE | 2 | ||||
BONGIOVANNI DAVIDE | 2 | |||||||
RA37 | CARAPIA DANIELE | 1 | ||||||
BONGIOVANNI DAVIDE | 2 | |||||||
10:45 | 0 | BO05 | VISCONTI LUCA | 1 | ||||
ZAMPOLLO GABRIELE | 0 | |||||||
RA09 | ZAMPOLLO GABRIELE | 2 |
Batteria 4
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:45 | 0 | AN02 | GALASSI SILVANO | 1 | ||||
MARANI MASSIMO | 2 | |||||||
BO19 | MARANI MASSIMO | 2 | ||||||
MARANI MASSIMO | 2 | |||||||
10:45 | 0 | FC07 | CASAVECCHIA G.LUCA | 2 | ||||
CASAVECCHIA G.LUCA | 1 | |||||||
IMO07 | GIUSTINIANI FABIO | 1 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA MARANI MASSIMO |
||||||||
10:45 | 0 | FC11 | FERRINI FRANCO | 2 | ||||
FERRINI FRANCO | 2 | |||||||
FI12 | GIANNETTI G.FRANCO | 1 | ||||||
FERRINI FRANCO | 1 | |||||||
10:45 | 0 | PG02 | GATTI ALESSIO | 0 | ||||
CHINELLATO LUCIANO | 1 | |||||||
VE02 | CHINELLATO LUCIANO | 2 |
Batteria 5
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:30 | 0 | RA11 | FORNASARI G.PAOLO | 2 | ||||
FORNASARI G.PAOLO | 2 | |||||||
MC01 | SCIAMANNA MASSIMO | 1 | ||||||
FORNASARI G.PAOLO | 2 | |||||||
11:30 | 0 | RA35 | GRAZIANI GIUSEPPE | 0 | ||||
UGOLINI CARLO | 1 | |||||||
RN07 | UGOLINI CARLO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA FORNASARI G.PAOLO |
||||||||
11:30 | 0 | RA20 | CIMATTI BRUNO | 2 | ||||
CIMATTI BRUNO | 0 | |||||||
RN04 | SANTORO ALVARO | 0 | ||||||
ALVISI VALERIO | 1 | |||||||
11:30 | 0 | BO06 | ALVISI VALERIO | 2 | ||||
ALVISI VALERIO | 2 | |||||||
GEN01 | DELLA GODENZA RICCARDO | 0 |
Batteria 6
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:30 | 0 | RA21 | PEDERZOLI LUIGI | 0 | ||||
BELLAVITA FABIO | 2 | |||||||
PG01 | BELLAVITA FABIO | 2 | ||||||
BELLAVITA FABIO | ||||||||
11:30 | 0 | FC18 | FRASSINETI MORENO | 2 | ||||
FRASSINETI MORENO | 0 | |||||||
BO20 | EMERI FAUSTO | 1 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Venezia POLETTO FRANCESCO |
||||||||
11:30 | 0 | FI13 | CIOFI MASSIMO | 0 | ||||
POLETTO FRANCESCO | ||||||||
VE01 | POLETTO FRANCESCO | 2 | ||||||
POLETTO FRANCESCO | ||||||||
11:30 | 0 | FC12 | RICCI ENRICO | 0 | ||||
ESPOSTO MASSIMO | ||||||||
AN01 | ESPOSTO MASSIMO | 2 |
Batteria 19
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:00 | 0 | RE04 | BELLUCCI FLAVIO | 0 | ||||
ROMANELLI ANGELO | 2 | |||||||
RN 10 | ROMANELLI ANGELO | 2 | ||||||
ROMANELLI ANGELO | ||||||||
11:00 | 0 | VUOTO 01 | ||||||
SGUBBI MATTIA | 1 | |||||||
RA38 | SGUBBI MATTIA | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI ROMANELLI ANGELO |
||||||||
11:00 | 0 | BO26 | SACCHETTI ALESSANDRO | 0 | ||||
PAVAROTTI ANDREA | 1 | |||||||
RE05 | PAVAROTTI ANDREA | 2 | ||||||
MORELLI SANTE | ||||||||
11:00 | 0 | FC29 | GOBBI PRIMO | 1 | ||||
MORELLI SANTE | 2 | |||||||
RA39 | MORELLI SANTE | 2 |