« Back
Camp. Regionale Individuale 2^ Cat. CIRCOLO NUOVA EUROPA FAENZA » Vedi tutte le gare
Batt. Dom. 29 Aprile ore 9,30-10,30-11,30 Camp. Reg. 2^ Cat. 29/04/2018
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9:30 | 0 | BO09 | ASSENTE | |||||
BALDASSARI STEFANO | 90 | |||||||
RA49 | BALDASSARI STEFANO | |||||||
BALDASSARI STEFANO | ||||||||
9:30 | 0 | RA34 | FUSCONI GIUSEPPE | 90 | ||||
FUSCONI GIUSEPPE | 24 | |||||||
FC18 | TISSELLI DANIELE | 64 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA BALDASSARI STEFANO |
||||||||
9:30 | 0 | RA40 | LUSA BRUNO | |||||
LUSA BRUNO | 83 | |||||||
FC24 | ASSENTE | |||||||
MOMBELLI MATTEO | ||||||||
9:30 | 0 | BO15 | MOMBELLI MATTEO | |||||
MOMBELLI MATTEO | 90 | |||||||
VUOTO 04 |
Batteria 12
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9:30 | 0 | FC21 | STAGNANI STEFANO | 65 | ||||
ALVISI PAOLO | 90 | |||||||
RA37 | ALVISI PAOLO | 90 | ||||||
ALVISI PAOLO | 90 | |||||||
9:30 | 0 | BO12 | FURLAN ANGELO | |||||
FURLAN ANGELO | 36 | |||||||
VUOTO 05 | ||||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA ALVISI PAOLO |
||||||||
9:30 | 0 | IMO | MIRRI MAURIZIO | 90 | ||||
MIRRI MAURIZIO | 47 | |||||||
RA44 | CRISTOFANI DANILO | 80 | ||||||
SANDONI LUCA | 75 | |||||||
9:30 | 0 | BO18 | SANDONI LUCA | 90 | ||||
SANDONI LUCA | 90 | |||||||
RN10 | CECCHINI MAURIZIO | 47 |
Batteria 13
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9:30 | 0 | RA41 | ZIGNANI CLAUDIO | |||||
ZIGNANI CLAUDIO | 71 | |||||||
VUOTO 06 | ||||||||
GARDENGHI LUCA | 90 | |||||||
10:30 | 0 | FC17 | CAPRIOTTI ANDREA | 74 | ||||
GARDENGHI LUCA | 90 | |||||||
IMO04 | GARDENGHI LUCA | 90 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IMOLA GARDENGHI LUCA |
||||||||
10:30 | 0 | BO14 | EMERI FAUSTO | 59 | ||||
BENASSI MARCO | 90 | |||||||
RE08 | BENASSI MARCO | 90 | ||||||
BENASSI MARCO | 44 | |||||||
10:30 | 0 | FC23 | TURCI G. LUCA | 71 | ||||
GUARDIGLI GIOVANNI | 43 | |||||||
RA39 | GUARDIGLI GIOVANNI | 90 |
Batteria 14
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:30 | 0 | RA36 | DALL`OPPIO ANDREA | 68 | ||||
LUGLI MASSIMO | 77 | |||||||
RE05 | LUGLI MASSIMO | 90 | ||||||
BONGIOVANNI IVAN | 90 | |||||||
10:30 | 0 | RN08 | CUPIOLI LIVIANO | 55 | ||||
BONGIOVANNI IVAN | 90 | |||||||
BO11 | BONGIOVANNI IVAN | 92 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA BONGIOVANNI IVAN |
||||||||
10:30 | 0 | RA43 | PEZZANI ROBERTO | 90 | ||||
PEZZANI ROBERTO | 54 | |||||||
FC20 | BELLUZZO G.LUCA | 46 | ||||||
SCARDOVI LUCIANO | 31 | |||||||
10:30 | 0 | RE09 | VALENTI MASSIMO | 64 | ||||
SCARDOVI LUCIANO | 90 | |||||||
BO17 | SCARDOVI LUCIANO | 90 |
Batteria 15
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:30 | 0 | FC22 | FORCELLINI GILBERTO | 90 | ||||
FORCELLINI GILBERTO | 90 | |||||||
RA38 | TASSINATI NICOLA | 64 | ||||||
FORCELLINI GILBERTO | 90 | |||||||
10:30 | 0 | BO13 | MONTI ANNIBALE | 65 | ||||
IUZZOLINO ARCANGELO | 48 | |||||||
RN06 | IUZZOLINO ARCANGELO | 91 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI'/CESENA FORCELLINI GILBERTO |
||||||||
11:30 | 0 | RE07 | TALIANI GABRIELE | 69 | ||||
MORRI VINCENZO | 81 | |||||||
RA45 | MORRI VINCENZO | 90 | ||||||
ABEYDEERA MARIO | 77 | |||||||
11:30 | 0 | BO19 | ABEYDEERA MARIO | 90 | ||||
ABEYDEERA MARIO | 90 | |||||||
RA50 | PEDRZOLI LUIGI | 66 |
Batteria 16
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:30 | 0 | RA35 | VASSURA MICHAEL | 90 | ||||
VASSURA MICHAEL | 90 | |||||||
FC19 | DE N ICOLA DAVIDE | 74 | ||||||
VASSURA MICHAEL | 74 | |||||||
11:30 | 0 | RN07 | MUCCIOLI ANDREA | 90 | ||||
MUCCIOLI ANDREA | 78 | |||||||
BO10 | GALLETTI STEFANO | 83 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA BONGIOVANNI DAVIDE |
||||||||
11:30 | 0 | RA42 | SCARPELLI FRANCO | 56 | ||||
BORGINI MATTIA | 84 | |||||||
FC25 | BORGINI MATTIA | 90 | ||||||
BONGIOVANNI DAVIDE | 92 | |||||||
11:30 | 0 | RE06 | COSTI LUCA | 38 | ||||
BONGIOVANNI DAVIDE | 90 | |||||||
BO16 | BONGIOVANNI DAVIDE | 90 |