« Back
Camp. Regionale Individuale 2^ Cat. CIRCOLO NUOVA EUROPA FAENZA » Vedi tutte le gare
Batt. Sab. 28 Aprile ore 12,30-13,30 Camp. Reg. 2^ Cat. 28/04/2018
Batteria 1
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12:30 | 0 | RE01 | MONTERMINI FABRIZIO | 79 | ||||
PERGOLARI MATTEO | 81 | |||||||
RA04 | PERGOLARI MATTEO | 90 | ||||||
RUSSO ROBERTO | 93 | |||||||
12:30 | 0 | FC27 | PATERNA MICHAEL | 84 | ||||
RUSSO ROBERTO | 90 | |||||||
RA10 | RUSSO ROBERTO | 90 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA RUSSO ROBERTO |
||||||||
12:30 | 0 | RA01 | MONTANARI MASSIMO | 90 | ||||
MONTANARI MASSIMO | 73 | |||||||
FC03 | VALBONESI MARCO | 48 | ||||||
MARZOLA FABRIZIO | 89 | |||||||
12:30 | 0 | BO01 | MARZOLA FABRIZIO | 90 | ||||
MARZOLA FABRIZIO | 90 | |||||||
RA07 | GURIOLI DANIELE | 63 |
Batteria 2
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13:30 | 0 | RA09 | BELLETTINI AMATO | 66 | ||||
CORBELLI YURI | 92 | |||||||
RN01 | CORBELLI YURI | 90 | ||||||
CORBELLI YURI | 29 | |||||||
13:30 | 0 | RA03 | LIVERANI STEFANO | |||||
LIVERANI STEFANO | 50 | |||||||
FC05 | ASSENTE | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IMOLA CERVELLATI MARCO |
||||||||
13:30 | 0 | FC02 | BAGNOLINI FRANCESCO | 49 | ||||
CERVELLATI MARCO | 90 | |||||||
IMO01 | CERVELLATI MARCO | 93 | ||||||
CERVELLATI MARCO | 90 | |||||||
13:30 | 0 | RE03 | FONTANA PAOLO | 84 | ||||
MONTALETTI MAURIZIO | 56 | |||||||
RA06 | MONTALETTI MAURIZIO | 90 |
Batteria 3
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13:30 | 0 | FC04 | ZAVALLONI SANDRO | 54 | ||||
FACCIANI ENRICO | 93 | |||||||
RA02 | FACCIANI ENRICO | 96 | ||||||
FACCIANI ENRICO | 37 | |||||||
13:30 | 0 | BO02 | TROISI ANTONIO | 90 | ||||
TROISI ANTONIO | 76 | |||||||
RA08 | MERENDI MARTINO | 40 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA LAGHI SAMUELE |
||||||||
13:30 | 0 | RE02 | BELTRAMI FABRIZIO | 50 | ||||
LAGHI SAMUELE | 90 | |||||||
RA05 | LAGHI SAMUELE | 90 | ||||||
LAGHI SAMUELE | 90 | |||||||
13:30 | 0 | RA46 | BANDINI DOMENICO | 90 | ||||
BANDINI DOMENICO | 81 | |||||||
FC01 | PIASTRA MATTIA | 46 |