« Back
Campionato Individuale 2^ Cat. 2018 » Vedi tutte le gare
Batt. Sab. 7 Aprile ore 15,00-16,00-17,00-20,30 CENTRO SPORTIVO ANTONA VIGEVANO (PV) Camp. Itali. Ind. 2a Cat. 07/04/2018
Batteria 1
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15:00 | 0 | LOMBARDIA13 | DIANIN MASSIMO | 74 | ||||
SANTIN LUCIANO | 90 | |||||||
NORD EST05 | SANTIN LUCIANO | 90 | ||||||
SANTIN LUCIANO | 35 | |||||||
15:00 | 0 | RAVENNA16 | FALCINI PIERO | 90 | ||||
FALCINI PIERO | 58 | |||||||
REGGIO05 | VACCARI DAVIDE | 22 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) LOMBARDIA GHIGLIONE DANIELE |
||||||||
15:00 | 0 | TOSCANA01 | CIOFI MASSIMO | 90 | ||||
CIOFI MASSIMO | 57 | |||||||
BOLOGNA03 | TROISI ANTONIO | 52 | ||||||
GHIGLIONE DANIELE | 90 | |||||||
15:00 | 0 | IMOLA04 | SABBATANI ETTORE | 87 | ||||
GHIGLIONE DANIELE | 90 | |||||||
GENOVA 1 | GHIGLIONE DANIELE | 90 |
Batteria 2
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15:00 | 0 | RAVENNA13 | ALVISI PAOLO | 90 | ||||
ALVISI PAOLO | 41 | |||||||
NORD EST04 | ASSISTITI MAURO | 42 | ||||||
GARDENGHI LUCA | 90 | |||||||
15:00 | 0 | IMOLA03 | GARDENGHI LUCA | 90 | ||||
GARDENGHI LUCA | 90 | |||||||
GENOVA 2 | DI FRANCESCO CLAUDIO | 24 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IMOLA GARDENGHI LUCA |
||||||||
15:00 | 0 | RAVENNA06 | SANI IURI | 78 | ||||
MONTERMINI FABRIZIO | 90 | |||||||
REGGIO09 | MONTERMINI FABRIZIO | 90 | ||||||
MONTERMINI FABRIZIO | 72 | |||||||
15:00 | 0 | TOSCANA06 | CAI GIANCARLO | 90 | ||||
CAI GIANCARLO | 76 | |||||||
BOLOGNA04 | ANZOLONI DAVIDE | 41 |
Batteria 3
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
16:00 | 0 | MACERATA07 | MECOZZI ALBERTO | 84 | ||||
PICCARIELLO | 90 | |||||||
LOMBARDIA08 | PICARIELLO ELIO | 90 | ||||||
PICCARIELLO | 90 | |||||||
16:00 | 0 | RAVENNA11 | BERNABINI MASSIMO | 90 | ||||
BERNABINI MASSIMO | 81 | |||||||
RIMINI01 | DELLA VITTORIA FURIANO | 66 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PICCARIELLO ELIO LOMBARDIA |
||||||||
16:00 | 0 | TOSCANA04 | SIMONCINI BRUNO | 78 | ||||
TURCHET ROBERTO | 90 | |||||||
NORD EST07 | TURCHET ROBERTO | 90 | ||||||
TURCHET | 77 | |||||||
16:00 | 0 | REGGIO07 | BARBIERI ROBERTO | 80 | ||||
DELLA CHIESA SAURO | 74 | |||||||
FORLI`07 | DELLA CHIESA SAURO | 90 |
Batteria 4
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
16:00 | 0 | MACERATA05 | SALVATORI SAURO | 90 | ||||
SALVATORI SAURO | 54 | |||||||
REGGIO11 | FONTANA PAOLO | 67 | ||||||
BEFFA | 90 | |||||||
16:00 | 0 | ANCONA02 | BURATTI ROBERTO | 72 | ||||
BEFFA VALENTINO | 90 | |||||||
RAVENNA08 | BEFFA VALENTINO | 90 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BEFFA VALENTINO RAVENNA |
||||||||
16:00 | 0 | PERUGIA04 | assente | |||||
BRUZZESE NICODEMO | 72 | |||||||
GENOVA 3 | BRUZZESE NICODEMO | |||||||
CALDERONI | 71 | |||||||
16:00 | 0 | FORLI`06 | TISSELLI DANIELE | 63 | ||||
CALDERONI FRANCO | 90 | |||||||
RAVENNA15 | CALDERONI FRANCO | 90 |
Batteria 5
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
17:00 | 0 | MACERATA06 | FUGANTE LUCIANO | 90 | ||||
FUGANTE LUCIANO | 65 | |||||||
LOMBARDIA07 | RASTELLETTI MASSIMO | 82 | ||||||
MINGUZZI | 90 | |||||||
17:00 | 0 | RAVENNA10 | MINGUZZI PIETRO PAOLO | |||||
MINGUZZI PIETRO | 90 | |||||||
TOSCANA03 | ASSENTE | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) MINGUZZI PIETRO RAVENNA |
||||||||
17:00 | 0 | RAVENNA12 | RUSSO ROBERTO | 90 | ||||
RUSSO ROBERTO | ||||||||
REGGIO06 | GIOLINELLI FEDERICO | 57 | ||||||
RUSSO ROBERTO | 83 | |||||||
17:00 | 0 | VUOTO01 | ||||||
PERUGIA03 | ASSENTE |
Batteria 6
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
20:30 | 0 | TOSCANA02 | assente | |||||
ESPOSITO | 40 | |||||||
REGGIO10 | ESPOSITO MARIO | |||||||
CARAPIA | 89 | |||||||
20:30 | 0 | RAVENNA07 | CARAPIA DANIELE | 90 | ||||
CARAPIA | 90 | |||||||
BOLOGNA05 | EMERI FAUSTO | 35 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ZAMPOLLO GABRIELE RAVENNA |
||||||||
20:30 | 0 | RAVENNA14 | ZAMPOLLO GABRIELE | |||||
ZAMPOLLO | 90 | |||||||
NORD EST06 | assente | |||||||
ZAMPOLLO | 92 | |||||||
20:30 | 0 | MACERATA09 | VIOLINI DENNY | 34 | ||||
CARUSO GIUSEPPE | 86 | |||||||
LOMBARDIA11 | CARUSO GIUSEPPE | 90 |
Batteria 7
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
20:30 | 0 | REGGIO08 | DI SARNO ANTONIO | 90 | ||||
DI SARNO | 42 | |||||||
RAVENNA09 | LIVERANI STEFANO | 83 | ||||||
ROSSI | 30 | |||||||
20:30 | 0 | NORD EST08 | ROSSI SERGIO | |||||
ROSSI | 90 | |||||||
TOSCANA05 | assente | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) SANDONI GIANLUCA BOLOGNA |
||||||||
20:30 | 0 | LOMBARDIA09 | ROSIN LUIGI | 90 | ||||
ROSIN | 4 | |||||||
MACERATA08 | GABRIELLI GABRIELE | 73 | ||||||
SANDONI | 90 | |||||||
20:30 | 0 | FORLI`05 | VAENTI LORENZO | 36 | ||||
SANDONI | 90 | |||||||
BOLOGNA06 | SANDONI GIANLUCA | 90 |