« Back
Portorose Gara Individuale di Goriziana » Vedi tutte le gare
Batt. Giov. 15 Marzo ore 19,00-19,45-20,30 - 24° Meeting Portorose-Goriziana 15/03/2018
Batteria 1
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
19.00 | 0 | FC03 | RUSTIGNOLI RODOLFO | 2 | ||||
RUSTIGNOLI RODOLFO | 0 | |||||||
LE01 | ZAMBOTTO LUCIANO | 1 | ||||||
ALESSANDRINI PIERGIORGIO | 2 | |||||||
19.00 | 0 | RA06 | ALESSANDRINI PIERGIORGIO | 2 | ||||
ALESSANDRINI PIERGIORGIO | 2 | |||||||
MC01 | GALLI GIOVANNI | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA ALESSANDRINI PIERGIORGIO |
||||||||
19.00 | 0 | BO03 | MARTIN STEFANO | 2 | ||||
MARTIN STEFANO | 2 | |||||||
RE02 | PINOTTI ROBERTO | 0 | ||||||
MARTIN STEFANO | 1 | |||||||
19.00 | 0 | AN01 | FABIETTI SERGIO | 0 | ||||
NUVOLI ANDREA | 1 | |||||||
RA01 | NUVOLI ANDREA | 2 |
Batteria 2
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
19.00 | 0 | FC01 | CAROLI LUCA | |||||
CAROLI LUCA | 0 | |||||||
PE01 | MELONE SILVANO | |||||||
CAMPRINCOLI STEFANO | 2 | |||||||
19.00 | 0 | VUOTO01 | ||||||
CAMPRINCOLI STEFANO | 2 | |||||||
RA04 | CAMPRINCOLI STEFANO | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA CAMPRINCOLI STEFANO |
||||||||
19.00 | 0 | PN02 | DEI NEGRI CLAUDIO | 2 | ||||
DEI NEGRI CLAUDIO | 2 | |||||||
BO01 | SAMMARTINO ANTONIO | 1 | ||||||
DEI NEGRI CLAUDIO | 1 | |||||||
19.00 | 0 | VUOTO03 | ||||||
PIERI MAURIZIO | 0 | |||||||
RN03 | PIERI MAURIZIO |
Batteria 3
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
19.00 | 0 | BG-ACSI01 | BONACINA PIERO | 0 | ||||
NANTESINI MARCO | 1 | |||||||
BO04 | NANTESINI MARCO | 2 | ||||||
GALASSI SILVANO | 0 | |||||||
19.45 | 0 | RA02 | POSSENTI LUCA | 0 | ||||
GALASSI SILVANO | 2 | |||||||
AN02 | GALASSI SILVANO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI PACINI ENZO |
||||||||
19.45 | 0 | FI02 | CAROLA MIRKO | 0 | ||||
PACINI ENZO | 2 | |||||||
RN01 | PACINI ENZO | 2 | ||||||
PACINI ENZO | 2 | |||||||
19.45 | 0 | VUOTO 05 | ||||||
PROTO FRANCESCO | 0 | |||||||
RA07 | PROTO FRANCESCO |
Batteria 4
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
19.45 | 0 | VE01 | ROSSI ANDREA | 0 | ||||
BERSANI VALERIO | 2 | |||||||
FC02 | BERSANI VALERIO | 2 | ||||||
BERSANI VALERIO | ||||||||
19.45 | 0 | RA05 | MINELLI MATTIA | 1 | ||||
GIANNETTI GIANFRANCO | 0 | |||||||
FI03 | GIANNETTI GIANFRANCO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI'-CESENA BERSANI VALERIO |
||||||||
19.45 | 0 | BO02 | MORINI DENIS | 2 | ||||
MORINI DENIS | 2 | |||||||
RE01 | GHELFI FABRIZIO | 1 | ||||||
MORINI DENIS | ||||||||
19.45 | 0 | RN04 | DE ANTONIS ANDREA | |||||
DE ANTONIS ANDREA | 1 | |||||||
VUOTO04 |
Batteria 5
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
19.45 | 0 | RN02 | DE ANTONIS GIUSEPPE | 0 | ||||
MELONE SILVANO | 2 | |||||||
PE01 | MELONE SILVANO | 2 | ||||||
MELONE SILVANO | 1 | |||||||
19.45 | 0 | RA08 | MINELLI CLAUDIO | 0 | ||||
ASSISTITI CLAUDIO | 1 | |||||||
PN01 | ASSISTITI CLAUDIO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FIRENZE LOGLI ANDREA |
||||||||
20.30 | 0 | PG01 | CARDONE VALERIO | 1 | ||||
BORSELLI MORRIS | 1 | |||||||
AN06 | BORSELLI MORRIS | 2 | ||||||
LOGLI ANDREA | 2 | |||||||
20.30 | 0 | RA03 | SERVADEI ALESSANDRO | 0 | ||||
LOGLI ANDREA | 2 | |||||||
FI01 | LOGLI ANDREA | 2 |