« Back
Gara Coppie OPEN Trofeo di Portorose » Vedi tutte le gare
Batt. Sab. 17 Marzo ore 12,00-13,00-15,00-16,00 - 24° Meeting Portorose-Coppie-OPEN 17/03/2018
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12:00 | 0 | AL02 | PARODI-BLENGINO | 80 | ||||
PARODI-PLENGINO | 37 | |||||||
FI01 | PIANGIANI-ZEFFERIN | 50 | ||||||
VANNI- MARZOLI | 80 | |||||||
12:00 | 0 | MI-ACSI01 | CAMINITI-GALLIANO | 71 | ||||
VANNI- MARZOLI | 80 | |||||||
AP04 | VANNI- MARZOLI | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ASCOLI-PICENO VANNI- MARZOLI |
||||||||
12:00 | 0 | MI02 | COSTANTINI-TORCHIA | 34 | ||||
BANDINI-BENEDETTI | ||||||||
RA07 | BANDINI-BENEDETTI | 80 | ||||||
BANDINI-BENEDETTI | 70 | |||||||
12:00 | 0 | RE04 | CECCARELLI-ROSSI | 80 | ||||
CECCARELLI-ROSSI | 64 | |||||||
GE01 | BUCCHI-GABBI | 41 |
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13:00 | 0 | RE07 | INCERTI-BORZIANI | 80 | ||||
INCERTI-BORZIANI | 56 | |||||||
AL01 | LIPARDI-MARAZZI | 58 | ||||||
TRAINI-BERNETTI | 80 | |||||||
13:00 | 0 | MI-ACSI02 | MAINARDI-MALANDRINO | 60 | ||||
TRAINI-BERNETTI | 80 | |||||||
AP03 | TRAINI-BERNETTI | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ASCOLI-PICENO TRAINI-BERNETTI |
||||||||
13:00 | 0 | BO04 | CARDONE-MORINI | 80 | ||||
CARDONE-MORINI | 80 | |||||||
RE08 | CASINI-MUSSINI | 39 | ||||||
CARDONE-MORINI | 60 | |||||||
13:00 | 0 | RA08 | BALZANI-MINELLI | 50 | ||||
FOTIA-LOTITO | 70 | |||||||
MI01 | FOTIA-LOTITO | 80 |
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15:00 | 0 | RE06 | BENEVENTI LUCA-GUALANDRI CLAUDIO | 80 | ||||
BENEVENTI LUCA-GUALANDRI CLAUDIO | 68 | |||||||
IMO03 | GARDENGHI LUCA-GARDENGHI | 64 | ||||||
RAVAGLIA -TURCHI | 80 | |||||||
15:00 | 0 | RA09 | RAVAGLIA -TURCHI | 80 | ||||
RAVAGLIA -TURCHI | 80 | |||||||
BG-ACSI07 | QURTI CASSERA | 55 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RA-FC RAVAGLIA -TURCHI |
||||||||
15:00 | 0 | PN02 | BOCCALON ANDREA-GALEGATI RENATO | 70 | ||||
CAFFARR LAUROI-IANNICELLO | 20 | |||||||
RE09 | CAFFARR LAUROI-IANNICELLO | 80 | ||||||
LATINI-GABELLIERI | 35 | |||||||
15:00 | 0 | MI-ACSI03 | SPINARDI-STOPPA | 58 | ||||
LATINI-GABELLIERI | 80 | |||||||
AN02 | LATINI-GABELLIERI | 80 |
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
16:00 | 0 | RE05 | COSTI-CAROLI | 80 | ||||
COSTI-CAROLI | 80 | |||||||
PE01 | MELONE-MARINOZZI | 71 | ||||||
COSTI-CAROLI | 80 | |||||||
16:00 | 0 | RA10 | CRISTOFANI-VASSURA | 80 | ||||
CRISTOFANI-VASSURA | 41 | |||||||
BG-ACSI06 | TRAPLETTI-FACCHI | 29 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) REGGIO EMILIA COSTI-CAROLI |
||||||||
16:00 | 0 | PN01 | TURCHET-SANTIN | 52 | ||||
PEDERZOLI-LIVERANI | 57 | |||||||
RA06 | PEDERZOLI-LIVERANI | 80 | ||||||
PIEMONTI-LOSURDO | 75 | |||||||
16:00 | 0 | MI-ACSI04 | PIEMONTI-LOSURDO | 80 | ||||
PIEMONTI-LOSURDO | 80 | |||||||
AN01 | BUSINI-BRAVI | 22 |