« Back
Gara Nazionale Individuale 3^ Cat. Memorial Marocchi » Vedi tutte le gare
Batt. 3^ Cat. Ven. 5 Gen. ore 20,00-21,00-22,00 ASBI IMOLA - Coppa delle Coppe 6^ Prova - Memorial Marocchi 05/01/2018
Batteria 1
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
20.00 | 0 | BO01 | LIZZI GABRIELE | |||||
LIZZI GABRIELE | 80 | |||||||
VUOTO01 | ||||||||
LIZZI GABRIELE | 80 | |||||||
20.00 | 0 | IMO06 | SABBIONI VALTER | 80 | ||||
SABBIONI WALTER | 33 | |||||||
RA03 | UNCINI GIANLUCA | 35 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLGNA LIZZI GABRIELE |
||||||||
20.00 | 0 | IMO11 | ANGELI ORIANO | 67 | ||||
CANGINI CRISTIAN | 28 | |||||||
RA08 | CANGINI CRISTIAN | 80 | ||||||
DILEVRANO RICCARDO | 72 | |||||||
20.00 | 0 | BO06 | MONTI FRANCO | 29 | ||||
DILEVRANO RICCARDO | 80 | |||||||
IMO01 | DILEVRANO RICCARDO | 80 |
Batteria 2
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
20.00 | 0 | IMO014 | PIRAZZOLI FRANCO | 48 | ||||
PAOLINI ERCOLE | 62 | |||||||
FC03 | PAOLINI ERCOLE | 80 | ||||||
BALDASSARRI MARINO | 80 | |||||||
20.00 | 0 | RA01 | QUERZONI MARCO | 68 | ||||
BALDASSARRI MARINO | 80 | |||||||
IMO04 | BALDASSARRI MARINO | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IMOLA BALDASSARRI MARINO |
||||||||
20.00 | 0 | RA06 | FUSCONI LUCA | 64 | ||||
DOSI MAURO | 80 | |||||||
IMO09 | DOSI MAURO | 80 | ||||||
DOSI MAURO | 77 | |||||||
20.00 | 0 | IMOLA | BRUSA DAVIDE | 80 | ||||
BRUSA DAVIDE | 66 | |||||||
BO04 | MANFRIN GINO | 65 |
Batteria 3
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
21.00 | 0 | FC01 | SEVERI ENZO | 46 | ||||
LANDI LIVIANO | 80 | |||||||
IMO12 | LANDI LIVIANO | 80 | ||||||
LANDI LIVIANO | 80 | |||||||
21.00 | 0 | IMO02 | GUERRA MARCO | 80 | ||||
GUERRA MARCO | 32 | |||||||
BO07 | CORSINI ENRICO | 13 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IMOLA LANDI LIVIANO |
||||||||
21.00 | 0 | VUOTO02 | ||||||
ZINI FABIO | 49 | |||||||
BO02 | ZINI FABIO | |||||||
BARAVELLI MARCO | 72 | |||||||
21.00 | 0 | RA04 | BARAVELLI MARCO | 80 | ||||
BARAVELLI MARCO | 80 | |||||||
IMO07 | CAPPOZZOLI CLAUDIO | 77 |
Batteria 4
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
21.00 | 0 | LOMB01 | GUAITA GINO | 80 | ||||
GUAITA GINO | 50 | |||||||
IMO015 | LORETI LINO | 65 | ||||||
CIVOLANI LORIS | 62 | |||||||
21.00 | 0 | IMO05 | CIVOLANI LORIS | 80 | ||||
CIVOLANI LORIS | 80 | |||||||
RA02 | BARONCINI NICOLA | 61 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA BIAGINI MASSIMO |
||||||||
21.00 | 0 | IMO10 | NANNI CLAUDIO | 45 | ||||
MONTERASTELLI MICHELE | 59 | |||||||
RA07 | MONTERASTELLI MICHELE | 80 | ||||||
BIAGINI MASSIMO | 80 | |||||||
21.00 | 0 | BO05 | BIAGINI MASSIMO | |||||
BIAGINI MASSIMO | 80 | |||||||
VUOTO05 |
Batteria 5
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
22.00 | 0 | BO03 | ESTRAFALLACE MAURO | 80 | ||||
ESTRAFALLACES MAURO | 45 | |||||||
RA 5 | VISANI LUCIANO | 57 | ||||||
PETRONI CLAUDIO | 37 | |||||||
22.00 | 0 | IMO08 | PETRONI CLAUDIO | 80 | ||||
PETRONI CLAUDIO | 80 | |||||||
BO | FERRARI SILVANO | 6 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA CORTICELLI SAURO |
||||||||
22.00 | 0 | FC02 | SCARPELLINI ANDREA | 80 | ||||
SCARPELLINI ANDREA | 44 | |||||||
IMO13 | BRINI GINO | 69 | ||||||
CORTICELLI SAURO | 80 | |||||||
22.00 | 0 | IMO03 | NERETTI GIANFABIO | 50 | ||||
CORTICELLI SAURO | 80 | |||||||
BO08 | CORTICELLI SAURO | 80 |