« Back
2^ Prova Selezione Promozione alla Categoria Master CSB BBZO Villanova Bagnacavallo » Vedi tutte le gare
Batterie CSB ASIRELLI Dom. 3 Dic. ore 10,00-11,00 03/12/2017
Batteria 20
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10.00 | 0 | RA31 | BELLETTINI AMATO | 100 | ||||
BELLETTINI AMATO | 68 | |||||||
PG08 | MORBIDELLI PAOLO | 61 | ||||||
GARDINI G.PAOLO | 105 | |||||||
10.00 | 0 | FC20 | GARDINI G.PAOLO | 100 | ||||
GARDINI G.PAOLO | 100 | |||||||
IMO05 | LORETI MASSIMO | 73 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORL?E/CESENA GARDINI G.PAOLO |
||||||||
10.00 | 0 | RN10 | ANDRUCCIOLI ALBERTO | 82 | ||||
BURCHI ANGELO | 43 | |||||||
ROMA03 | BURCHI ANGELO | 100 | ||||||
SANDONI G.LUCA | 83 | |||||||
10.00 | 0 | BO09 | SANDONI G.LUCA | 100 | ||||
SANDONI G.LUCA | 100 | |||||||
MC04 | CIARAPICA GIUSEPPE | 87 |
Batteria 21
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10.00 | 0 | AP06 | CARDELLINI SIMONE | 61 | ||||
PATERNA ROCCO | 48 | |||||||
FC26 | PATERNA ROCCO | 106 | ||||||
MALLOZZI MARCO | 30 | |||||||
10.00 | 0 | ROMA02 | MALLOZZI MARCO | 103 | ||||
MALLOZZI MARCO | 100 | |||||||
AN01 | BRILLI PAOLO | 92 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA ANCARANI DEVIS |
||||||||
10.00 | 0 | PN01 | GALLEGATI RENATO | 100 | ||||
GALLEGATI RENATO | 77 | |||||||
IMO08 | BACCHILEGA GLAUCO | 95 | ||||||
ANCARANI DEVIS | 100 | |||||||
10.00 | 0 | BO15 | DOLZANI G.LUCA | 36 | ||||
ANCARANI DEVIS | 100 | |||||||
RA40 | ANCARANI DEVIS | 100 |
Batteria 22
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11.00 | 0 | BO18 | CANTELLI WALTER | 48 | ||||
PRINCIPI LORIS | 100 | |||||||
AN05 | PRINCIPI LORIS | 107 | ||||||
PRINCIPI LORIS | 74 | |||||||
11.00 | 0 | PG05 | BONINI VALTER | 84 | ||||
CURELLA PATRIZIO | 33 | |||||||
ROMA01 | CURELLA PATRIZIO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI MORRI MARCO |
||||||||
11.00 | 0 | GE05 | FEDELE MARIO | 100 | ||||
FEDELE MARIO | 15 | |||||||
AN02 | TOMASSONI MATTIA | 75 | ||||||
MORRI MARCO | 102 | |||||||
11.00 | 0 | RN07 | MORRI MARCO | 100 | ||||
MORRI MARCO | 100 | |||||||
AP07 | NERLA ALESSANDRO | 54 |
Batteria 23
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11.00 | 0 | AP08 | SANTARELLI MARCO | 100 | ||||
SANTARELLI MARCO | 16 | |||||||
AN04 | VENTURI FRANCESCO | 75 | ||||||
BONINI MICHELE | 102 | |||||||
11.00 | 0 | GE01 | RAGGI CHRISTIAN | 66 | ||||
BONINI MICHELE | 100 | |||||||
PG11 | BONINI MICHELE | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PERUGIA BONINI MICHELE |
||||||||
11.00 | 0 | AN03 | SPADINI FRANCESCO | 75 | ||||
TURCHI FABIO | 100 | |||||||
RA41 | TURCHI FABIO | 100 | ||||||
TURCHI FABIO | 96 | |||||||
11.00 | 0 | BO12 | EMERI FAUSTO | 19 | ||||
FIORINI DANIELE | 64 | |||||||
MC07 | FIORINI DANIELE | 100 |