« Back
2^ Prova Selezione Promozione alla Categoria Master CSB BBZO Villanova Bagnacavallo » Vedi tutte le gare
Batterie CA` del VENTO Sab. 2 Dic. ore 16,00-17,00 02/12/2017
Batteria 5
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
16.00 | 0 | RA09 | CASTELLUCCI MAURO | |||||
CASTELLUCCI MAURO | 68 | |||||||
VUOTO05 | ||||||||
FABRIZI GERMANO | ||||||||
16.00 | 0 | FC09 | FERRINI FRANCO | 75 | ||||
FABRIZI GERMANO | 100 | |||||||
MC02 | FABRIZI GERMANO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) MC FABRIZI GERMANO |
||||||||
16.00 | 0 | VE02 | MONDI ANDREA | 100 | ||||
MONDI ANDREA | 100 | |||||||
RA17 | BIAGINI MARCO | 92 | ||||||
MONDI ANDREA | ||||||||
16.00 | 0 | BO05 | RIBANI ANDREA | 55 | ||||
FACCIANI ENRICO | 88 | |||||||
RA41 | FACCIANI ENRICO | 100 |
Batteria 6
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
16.00 | 0 | RA12 | BARONCINI NICOLA | 100 | ||||
BARONCINI NICOLA | 100 | |||||||
BO04 | ZANNO ROBERTO | 95 | ||||||
BARONCINI NICOLA | 100 | |||||||
16.00 | 0 | FC10 | VERSARI LUCA | 100 | ||||
VERSARI LUCA | 66 | |||||||
AP01 | CELANI SANDRO | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RA BARONCINI NICOLA |
||||||||
17.00 | 0 | VE01 | VOLPATO PAOLO | 60 | ||||
MORINI DENIS | 100 | |||||||
BO20 | MORINI DENIS | 100 | ||||||
MORINI DENIS | 90 | |||||||
17.00 | 0 | RA16 | LINARI ROSSANO | 100 | ||||
LINARI ROSSANO | ||||||||
RE04 | ROSSI FILIPPO | 50 |
Batteria 7
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
17.00 | 0 | RA11 | SERVADEI ALESSANDRO | 75 | ||||
ALLOCCHI SANDRO | ||||||||
MC01 | ALLOCCHI SANDRO | 100 | ||||||
ALLOCCHI SANDRO | ||||||||
17.00 | 0 | FC07 | MERLONI MARCO | 100 | ||||
MERLONI MARCO | ||||||||
RE05 | SALA MASSIMO | 70 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IMO GIUSTINIANI FABIO |
||||||||
17.00 | 0 | IMO02 | GIUSTINIANI FABIO | 100 | ||||
GIUSTINIANI FABIO | ||||||||
RA14 | PIRAZZOLI FABIO | 66 | ||||||
GIUSTINIANI FABIO | ||||||||
17.00 | 0 | FC11 | STELLA ALESSANDRO | 100 | ||||
STELLA ALESSANDRO | ||||||||
VE04 | VETTOREL GIUSEPPE | 60 |