« Back
2^ Prova di Selezione Promozione alla Categoria "Master" 2018/2019 - CSB Ca` Del Vento Bagnacavallo » Vedi tutte le gare
Batterie ASIRELLI COTIGNOLA Sab. 28 Ott. ore 12,00-12,45 28/10/2017
Batteria 3
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12.00 | 0 | IMO03 | ASSENTE | 0 | ||||
MINOTTI ALESSANDRO | 0 | |||||||
FC01 | MINOTTI ALESSANDRO | 2 | ||||||
TUMEDEI MASSIMO | 2 | |||||||
12.00 | 0 | RA02 | NANNI VIRGILIO | 1 | ||||
TUMEDEI MASSIMO | 2 | |||||||
FC32 | TUMEDEI MASSIMO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI'-CESENA TUMEDEI MASSIMO |
||||||||
12.00 | 0 | BO02 | SCARDOVI LUCIANO | 2 | ||||
SCARDOVI LUCIANO | 0 | |||||||
FC06 | ASSENTE | 0 | ||||||
MANNINO FRANCESCO | 0 | |||||||
12.00 | 0 | FI01 | MANNINO FRANCESCO | 2 | ||||
MANNINO FRANCESCO | 2 | |||||||
RA07 | BIAGINI MARCO | 0 |
Batteria 4
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12.00 | 0 | RN03 | RICCI QUINTO | 1 | ||||
URBINI MARIO | 2 | |||||||
FC04 | URBINI MARIO | 2 | ||||||
URBINI MARIO | 1 | |||||||
12.00 | 0 | RA05 | PADOAN FRANCO | 2 | ||||
PADOAN FRANCO | 0 | |||||||
BO17 | BONORA GUIDO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PORDENONE ASSISTITI MAURO |
||||||||
12.45 | 0 | RA10 | BOLOGNESI BRUNO | 0 | ||||
RICCI PETITONI LUCA | 1 | |||||||
IMO01 | RICCI PETITONI LUCA | 2 | ||||||
ASSISTITI MAURO | 2 | |||||||
12.45 | 0 | AN02 | SCHIAVON VITTORIO | 1 | ||||
ASSISTITI MAURO | 2 | |||||||
PN01 | ASSISTITI MAURO | 2 |
Batteria 5
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12.45 | 0 | FC07 | ASSENTE | 0 | ||||
GALASSI SILVANO | 1 | |||||||
AN01 | GALASSI SILVANO | 2 | ||||||
BADALUCCO SALVATORE | 2 | |||||||
12.45 | 0 | RA08 | BALDASSARRI STEFANO | |||||
BADALUCCO SALVATORE | 2 | |||||||
FI02 | BADALUCCO SALVATORE | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FIRENZE BADALUCCO SALVATORE |
||||||||
12.45 | 0 | IMOLA02 | ANGELI ORIANO | 1 | ||||
MANZELLI CARLO | 1 | |||||||
FC02 | MANZELLI CARLO | 2 | ||||||
FABBRI ROMANO | 1 | |||||||
12.45 | 0 | RA03 | FORNASARI G.PAOLO | |||||
FABBRI ROMANO | 2 | |||||||
FC33 | FABBRI ROMANO |