« Back
Campionato Romagnolo Goriziana individuale » Vedi tutte le gare
Goriziana Lunedì ore 20 15/05/2017
Batteria 4
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
20,00 | 1 | ANGELO | TURCI ADAMO | 0 | ||||
RIGHI RENZO | 2 | |||||||
FRATTI | RIGHI RENZO | 2 | ||||||
RIGHI RENZO | 0 | |||||||
20,00 | 2 | PINARELLA | PADOAN FRANCO | 2 | ||||
PADOAN FRANCO | 0 | |||||||
CIRC. DELLO SPORT | VANNINI GIULIANO | 1 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) LIBERIO CICOGNANI CLAUDIO |
||||||||
20,00 | 3 | VILLAMARINA | BASSI ROBERTO | 1 | ||||
ROLLI PIERLUIGI | 0 | |||||||
BUSSECCHIO | ROLLI PIERLUIGI | 2 | ||||||
CICOGNANI CLAUDIO | 2 | |||||||
20,00 | 4 | LIBERIO | CICOGNANI CLAUDIO | 2 | ||||
CICOGNANI CLAUDIO | 2 | |||||||
GIGI | SPINOZZI ANGELO | 0 |
Batteria 5
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
20,00 | 6 | BUSSECCHIO | GAROIA NICOLA | 2 | ||||
GAROIA NICOLA | 2 | |||||||
PINARELLA | ROMAGNOLI EUGENIO | 1 | ||||||
GAROIA NICOLA | 2 | |||||||
20,00 | 7 | GIGI | ANDREONI BRUNO | 1 | ||||
BULBI FILIPPO | 0 | |||||||
EUROPA GATTEO | BULBI FILIPPO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BUSSECCHIO GAROIA NICOLA |
||||||||
20,00 | 8 | MOLINELLA | AMBROSECCHIA VINCENZO | 1 | ||||
ORIOLI DANIELE | 0 | |||||||
EUROPA | ORIOLI DANIELE | 2 | ||||||
ALVISI VALERIO | 1 | |||||||
20,00 | 9 | BOLOGNA | ALVISI VALERIO | 2 | ||||
ALVISI VALERIO | 2 | |||||||
SAN VITTORE | DALLARA CLAUDIO | 0 |
Batteria 6
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
20,00 | 10 | EUROPA | BARTOLINI MASSIMO | 1 | ||||
CASAVECCHIA LUCA | 0 | |||||||
SETTECROCIARI | CASAVECCHIA LUCA | 2 | ||||||
CAMPRINCOLI STEFANO | 2 | |||||||
20,00 | 11 | NG BILIARDI | CAMPRINCOLI STEFANO | 2 | ||||
CAMPRINCOLI STEFANO | 2 | |||||||
LATINO | ZANOTTI TRNZO | 1 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) NG BILIARDI CAMPRINCOLI STEFANO |
||||||||
20,00 | 13 | GIGI | PARI OMAR | 2 | ||||
PARI OMAR | 1 | |||||||
MASSESE | BALDASSARI STEFANO | 1 | ||||||
VERSARI LUCA | 0 | |||||||
20,00 | 14 | BUSSECCHIO | VERSARI LUCA | 2 | ||||
VERSARI LUCA | 2 | |||||||
VILLAMARINA | DE SIMONE MAURIZIO | 1 |
Batteria 7
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
20,00 | 15 | PINARELLA | BUDA CLAUDIO | 2 | ||||
BUDA CLAUDIO | 2 | |||||||
MEZZANO | TEDALDI LUCIANO | 0 | ||||||
BUDA CLAUDIO | 1 | |||||||
20,00 | 16 | S.MARGHERITA | CALISESI CRISTIAN | 0 | ||||
POSSENTI LUCA | 1 | |||||||
LAVEZZOLA | POSSENTI LUCA | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) MOLINELLA MARTIN STEFANO |
||||||||
20,00 | 17 | EUROPA | PROTO FRANCESCO | 1 | ||||
MARTIN STEFANO | 2 | |||||||
MOLINELLA | MARTIN STEFANO | 2 | ||||||
MARTIN STEFANO | 2 | |||||||
20,00 | 18 | PINARELLA | NERI LIBERO | 1 | ||||
MARZOCCHI LUCIANO | 1 | |||||||
CAVA | MARZOCCHI LUCIANO | 2 |
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
20,00 | 19 | BUSSECCHIO | SCHIUMARINI STEFANO | 0 | ||||
LEONI PIERO | 0 | |||||||
ENDAS FORLIMPOPOLI | LEONI PIERO | 2 | ||||||
BARTOLI FIORENZO | 2 | |||||||
20,00 | 20 | GIGI | BARTOLI FIORENZO | 2 | ||||
BARTOLI FIORENZO | 2 | |||||||
ASIRELLI | CALDERONI FRANCO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Gigi RN BARTOLI FIORENZO |
||||||||
20,00 | 22 | SETTECROCIARI | ERCOLANI SIMONE | 1 | ||||
CASADEI SAURO | 0 | |||||||
EUROPA | CASADEI SAURO | 2 | ||||||
BONGIOVANNI DAVIDE | 1 | |||||||
20,00 | 22 | BOLOGNA | BONGIOVANNI DAVIDE | 2 | ||||
BONGIOVANNI DAVIDE | 2 | |||||||
CACCIATORI | GALASSI FABIO | 0 |
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
20,00 | 23 | PINARELLA | GORI VIDMER | 2 | ||||
GORI VIDMER | 0 | |||||||
CIRC. DELLO SPORT | GRAZIANI DINO | 0 | ||||||
MARTINI ALCEO | 0 | |||||||
20,00 | 24 | FRATTI | BUBANI GINO | 0 | ||||
MARTINI ALCEO | 2 | |||||||
LAVEZZOLA | MARTINI ALCEO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) LIBERIO BERSANI VALERIO |
||||||||
20,00 | 25 | VILLAMARINA | MANZELLI CARLO | 2 | ||||
MANZELLI CARLO | 1 | |||||||
BUSSECCHIO | FARABEGOLI GIOVANNI | 1 | ||||||
BERSANI VALERIO | 2 | |||||||
20,00 | 26 | S.VITTORE | CASSANELLI CLAUDIO | 0 | ||||
BERSANI VALERIO | 2 | |||||||
LIBERIO | BERSANI VALERIO | 2 |