« Back
CAMPIONATO ITALIANO SINGOLO 3° CAT » Vedi tutte le gare
Batt 3° Cat Domenica 30/04/2017
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 0 | PERUGIA04 | PINTORI STEFANO | 80 | ||||
PINTORI STEFANO | 24 | |||||||
BOLOGNA01 | BIAGINI MASSIMO | 60 | ||||||
POLVEROSI FEDERICO | 82 | |||||||
10,00 | 0 | LOMBARDIA02 | POLVEROSI FEDERICO | 80 | ||||
POLVEROSI FEDERICO | 80 | |||||||
FORLI04 | QUERCIOLI GIANCARLO | 56 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) LOMBARDIA02 POLVEROSI FEDERICO |
||||||||
10,00 | 0 | RIMINI02 | CORDA GIOVANNI | 34 | ||||
BERNOCCHI PAOLO | 80 | |||||||
FIRENZE01 | BERNOCCHI PAOLO | 80 | ||||||
BERNOCCHI PAOLO | 22 | |||||||
10,00 | 0 | REGGIO04 | ASCARI ORESTE | 30 | ||||
LATTANZI DAVINO | 56 | |||||||
MACERATA01 | LATTANZI DAVINO | 80 |
Batteria 12
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 0 | BOLOGNA05 | MONARI ANDREA | 80 | ||||
MONARI ANDREA | 80 | |||||||
PERUGIA08 | VERGARI GIOVANNI | 48 | ||||||
MONARI ANDREA | 61 | |||||||
10,00 | 0 | LOMBARDIA06 | X | 0 | ||||
BACCARINI TIZIANO | 53 | |||||||
RAVENNA02 | BACCARINI TIZIANO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI07 SPINOZZI ANGELO |
||||||||
10,00 | 0 | REGGIO08 | RAGGI LELIO | 29 | ||||
MASCIOTTI MICHEL | 67 | |||||||
ANCONA02 | MASCIOTTI MICHEL | 80 | ||||||
SPINOZZI ANGELO | 80 | |||||||
10,00 | 0 | FIRENZE03 | LUZZI CARLO | 41 | ||||
SPINOZZI ANGELO | 80 | |||||||
RIMINI07 | SPINOZZI ANGELO | 80 |
Batteria 13
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 0 | BOLOGNA03 | CAPATTI EMANUELE | 50 | ||||
PINZO DANILO | 72 | |||||||
PERUGIA06 | PINZO DANILO | 80 | ||||||
GIULIANO NICOLO` | 80 | |||||||
10,00 | 0 | FORLI06 | SOLFRINI CLAUDIO | 56 | ||||
GIULIANO NICOLO` | 80 | |||||||
LOMBARDIA04 | GIULIANO NICOLO` | 83 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) LOMBARDIA04 GIULIANO NICOLO` |
||||||||
11,00 | 0 | VENEZIA03 | VIAN LORIS | 30 | ||||
SELVA WILLIAM | 80 | |||||||
RIMINI04 | SELVA WILLIAM | 80 | ||||||
SELVA WILLIAM | 41 | |||||||
11,00 | 0 | REGGIO06 | BONINI WILLIAM | 44 | ||||
COCCHI ANTONIO | 46 | |||||||
MACERATA03 | COCCHI ANTONIO | 80 |
Batteria 14
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,00 | 0 | ASCOLI02 | PROPERZI CRISTIANO | 80 | ||||
PROPERZI CRISTIANO | 54 | |||||||
REGGIO02 | ASCARI MARCO | 25 | ||||||
MAZZANTI FEDERICO | 51 | |||||||
11,00 | 0 | LOMBARDIA08 | MANFREDI VINCENZO | 46 | ||||
MAZZANTI FEDERICO | 80 | |||||||
RAVENNA04 | MAZZANTI FEDERICO | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ANCONA04 FOSSI FABIO |
||||||||
11,00 | 0 | PERUGIA02 | BROZZETTI LEONARDO | 61 | ||||
COMANDINI GIOVANNI | 23 | |||||||
RIMINI08 | COMANDINI GIOVANNI | 80 | ||||||
FOSSI FABIO | 80 | |||||||
11,00 | 0 | ANCONA04 | FOSSI FABIO | 80 | ||||
FOSSI FABIO | 80 | |||||||
FORLI02 | BOSCHI DINO | 68 |
Batteria 15
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,00 | 0 | LOMBARDIA03 | COLOMBI BRUNO | 80 | ||||
COLOMBI BRUNO | 46 | |||||||
FORLI05 | SEVERI ENZO | 77 | ||||||
FIORUCCI ENRICO | 51 | |||||||
11,00 | 0 | PERUGIA05 | FIORUCCI ENRICO | 80 | ||||
FIORUCCI ENRICO | 80 | |||||||
BOLOGNA02 | BALDUCCI GABRIELE | 60 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) MACERATA02 AGRIFOGLIO GABRIELE |
||||||||
11,00 | 0 | MACERATA02 | AGRIFOGLIO GABRIELE | 80 | ||||
AGRIFOGLIO GABRIELE | 80 | |||||||
REGGIO05 | GUALDI GABRIELE | 44 | ||||||
AGRIFOGLIO GABRIELE | 81 | |||||||
11,00 | 0 | RIMINI03 | BORRONI MARCO | 79 | ||||
CASSIANI GIOVANNI | 64 | |||||||
VENEZIA02 | CASSIANI GIOVANNI | 80 |
Batteria 16
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12,00 | 0 | RAVENNA03 | ZANNONI SIMONE | 42 | ||||
CANNAVINO PAOLO | 86 | |||||||
LOMBARDIA07 | CANNAVINO PAOLO | 80 | ||||||
CANNAVINO PAOLO | 80 | |||||||
12,00 | 0 | ASCOLI01 | SANTARELLI ALESSIO | 55 | ||||
SCARICA DAVIDE | 24 | |||||||
REGGIO01 | SCARICA DAVIDE | 86 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) LOMBARDIA07 CANNAVINO PAOLO |
||||||||
12,00 | 0 | ANCONA03 | FABIETTI SERGIO | 32 | ||||
ZAGNOLI ROSARIO GUIDO | 81 | |||||||
FORLI01 | ZAGNOLI ROSARIO GUIDO | 80 | ||||||
ZAGNOLI ROSARIO GUIDO | 37 | |||||||
12,00 | 0 | FIRENZE06 | BADALUCCO SALVATORE | 67 | ||||
PANCOTTI EMANUELE | 49 | |||||||
PERUGIA01 | PANCOTTI EMANUELE | 80 |
Batteria 17
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12,00 | 0 | BOLOGNA04 | ZINI FABIO | 72 | ||||
BOCCALI EUGENIO | 80 | |||||||
PERUGIA07 | BOCCALI EUGENIO | 80 | ||||||
BOCCALI EUGENIO | 46 | |||||||
12,00 | 0 | RAVENNA01 | SENESE NUNZIO | 25 | ||||
FENAROLI EMANUELE | 48 | |||||||
LOMBARDIA05 | FENAROLI EMANUELE | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ANCONA01 BURATTI ROBERTO |
||||||||
12,00 | 0 | IMOLA01 | SABBIONI VALTER | 48 | ||||
MARCHESIN GIACOMO | 69 | |||||||
VENEZIA04 | MARCHESIN GIACOMO | 80 | ||||||
BURATTI ROBERTO | 80 | |||||||
12,00 | 0 | ANCONA01 | BURATTI ROBERTO | 80 | ||||
BURATTI ROBERTO | 92 | |||||||
REGGIO07 | BALZANO CIRO | 26 |
Batteria 18
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12,00 | 0 | VENEZIA01 | GEMELLI MARCELLO | 65 | ||||
MUSSONI LUCA | 74 | |||||||
RIMINI01 | MUSSONI LUCA | 80 | ||||||
CATALINI LUIGI | 46 | |||||||
12,00 | 0 | REGGIO03 | RAGAZZI ERNESTO | 42 | ||||
CATALINI LUIGI | 85 | |||||||
ASCOLI03 | CATALINI LUIGI | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) LOMBARDIA01 RIZZO MARIO |
||||||||
12,00 | 0 | IMOLA02 | BARTOLINI BRUNO | 77 | ||||
ANGIONE GIANCARLO | 60 | |||||||
PERUGIA03 | ANGIONE GIANCARLO | 83 | ||||||
RIZZO MARIO | 81 | |||||||
12,00 | 0 | FORLI03 | MAZZIOTTA ALBERTO | 74 | ||||
RIZZO MARIO | 80 | |||||||
LOMBARDIA01 | RIZZO MARIO | 80 |