« Back
CAMPIONATO ITALIANO SINGOLO 3° CAT » Vedi tutte le gare
Batt 3° Cat Sabato Pomeriggio 29/04/2017
Batteria 1
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15,00 | 0 | REGGIO16 | BERETTI ALEX | 62 | ||||
GIULIANI PIERGIORGIO | 73 | |||||||
ANCONA05 | GIULIANI PIERGIORGIO | 80 | ||||||
LIGUORI GIOVANNI | 81 | |||||||
15,00 | 0 | RAVENNA08 | RANIERI G.FRANCO | 50 | ||||
LIGUORI GIOVANNI | 80 | |||||||
PERUGIA09 | LIGUORI GIOVANNI | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PERUGIA09 LIGUORI GIOVANNI |
||||||||
15,00 | 0 | PERUGIA18 | TORRINI MAURO | 55 | ||||
FACCHINI WILLIAM | 67 | |||||||
BOLOGNA09 | FACCHINI WILLIAM | 82 | ||||||
PAOLINI ERCOLE | 78 | |||||||
15,00 | 0 | LOMBARDIA12 | X | 0 | ||||
PAOLINI ERCOLE | 86 | |||||||
FORLI`07 | PAOLINI ERCOLE | 80 |
Batteria 2
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15,00 | 0 | MACERATA06 | SPLENDIANI BENIAMINO | 42 | ||||
GRECO FRANCO | 81 | |||||||
REGGIO12 | GRECO FRANCO | 80 | ||||||
GRECO FRANCO | 67 | |||||||
15,00 | 0 | LOMBARDIA17 | X | 0 | ||||
VALBONESI GIANNI | 27 | |||||||
FORLI`09 | VALBONESI GIANNI | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA06 LUCCARINI FABRIZIO |
||||||||
15,00 | 0 | PERUGIA14 | CANTAGALLI ANTONIO | 53 | ||||
LUCCARINI FABRIZIO | 85 | |||||||
BOLOGNA06 | LUCCARINI FABRIZIO | 83 | ||||||
LUCCARINI FABRIZIO | 80 | |||||||
15,00 | 0 | ANCONA10 | GABELLIERI ROLANDO | 80 | ||||
GABELLIERI ROLANDO | 46 | |||||||
REGGIO21 | X | 0 |
Batteria 3
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15,00 | 0 | REGGIO18 | X | 0 | ||||
BUSSOLOTTO DANIELE | 39 | |||||||
ANCONA07 | BUSSOLOTTO DANIELE | 80 | ||||||
RIBIGINI GIULIO | 68 | |||||||
15,00 | 0 | PERUGIA11 | RIBIGINI GIULIO | 81 | ||||
RIBIGINI GIULIO | 80 | |||||||
RAVENNA10 | FLAMINI STEFANO | 42 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) LOMBARDIA14 MEDORI ALBERTO |
||||||||
16,00 | 0 | BOLOGNA11 | STECCANELLA MAURIZIO | 80 | ||||
STECCANELLA MAURIZIO | 79 | |||||||
REGGIO09 | MUSSINI DANIELE | 48 | ||||||
MEDORI ALBERTO | 80 | |||||||
16,00 | 0 | FORLI`08 | PETRONICI LUCIANO | 24 | ||||
MEDORI ALBERTO | 80 | |||||||
LOMBARDIA14 | MEDORI ALBERTO | 80 |
Batteria 4
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
16,00 | 0 | LOMBARDIA10 | X | 0 | ||||
MINELLI MATTIA | 80 | |||||||
RAVENNA09 | MINELLI MATTIA | 80 | ||||||
MINELLI MATTIA | 66 | |||||||
16,00 | 0 | PERUGIA16 | MORLANDI MATTIA | 80 | ||||
MORLANDI MATTIA | 79 | |||||||
FRIULI03 | X | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) MACERATA08 SFREDDA ROBERTO |
||||||||
16,00 | 0 | RIMINI05 | TURCI ADAMO | 80 | ||||
TURCI ADAMO | 76 | |||||||
RAVENNA05 | UNCINI G.LUCA | 55 | ||||||
SFREDDA ROBERTO | 80 | |||||||
16,00 | 0 | MACERATA08 | SFREDDA ROBERTO | 80 | ||||
SFREDDA ROBERTO | 81 | |||||||
REGGIO14 | FERRARI IVAN | 27 |
Batteria 5
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
16,00 | 0 | REGGIO19 | CATTANI FABRIZIO | 44 | ||||
MARINELLI ROLANDO | 31 | |||||||
ANCONA08 | MARINELLI ROLANDO | 81 | ||||||
BILANCINI ROBERTO | 81 | |||||||
16,00 | 0 | RAVENNA11 | VASSURA MICHAEL | 66 | ||||
BILANCINI ROBERTO | 81 | |||||||
PERUGIA12 | BILANCINI ROBERTO | 85 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PERUGIA12 BILANCINI ROBERTO |
||||||||
16,00 | 0 | LOMBARDIA15 | X | 0 | ||||
X | 0 | |||||||
FRIULI01 | X | 0 | ||||||
MANTINI ANTONIO | 48 | |||||||
16,00 | 0 | REGGIO10 | REGGIANI CLAUDIO | 56 | ||||
MANTINI ANTONIO | 80 | |||||||
MACERATA04 | MANTINI ANTONIO | 80 |
Batteria 6
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
17,00 | 0 | RAVENNA06 | STAFFA STEFANO | 80 | ||||
STAFFA STEFANO | 24 | |||||||
RIMINI06 | X | 0 | ||||||
PRENNA NAZZARENO | 80 | |||||||
17,00 | 0 | MACERATA09 | PRENNA NAZZARENO | 80 | ||||
PRENNA NAZZARENO | 84 | |||||||
REGGIO15 | X | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) MACERATA09 PRENNA NAZZARENO |
||||||||
17,00 | 0 | BOLOGNA08 | BELTRAME FAUSTO | 80 | ||||
BELTRAME FAUSTO | 63 | |||||||
PERUGIA17 | PENNICCHI MASSIMILIANO | 64 | ||||||
CIRRINCIONE MICHELE | 58 | |||||||
17,00 | 0 | LOMBARDIA11 | CIRRINCIONE MICHELE | 80 | ||||
CIRRINCIONE MICHELE | 81 | |||||||
FRIULI02 | X | 0 |