« Back
CAMPIONATO ITALIANO SINGOLO 1° CAT » Vedi tutte le gare
Batt 1° Cat Sabato Ore 13 29/04/2017
Batteria 1
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13,00 | 0 | Imola | Gasperini Cristian | 100 | ||||
Gasperini Cristian | 92 | |||||||
Firenze | Bazzani Davide | 64 | ||||||
Draghetti Leonardo | 37 | |||||||
13,00 | 0 | Forlì-Cesena | Mazzesi Jonathan | 44 | ||||
Draghetti Leonardo | 100 | |||||||
Bologna | Draghetti Leonardo | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Ribani Andrea Bologna |
||||||||
13,00 | 0 | RA01 | Sgubbi Mattia | 58 | ||||
Ribani Andrea | 100 | |||||||
Bologna | Ribani Andrea | 100 | ||||||
Ribani Andrea | 100 | |||||||
13,00 | 0 | Forlì-Cesena | Taioli Jacopo | 100 | ||||
Taioli Jacopo | 61 | |||||||
AP02 | Vanni Edoardo | 80 |
Batteria 2
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13,00 | 0 | Vuoto | 0 | |||||
Bosi Raf | 100 | |||||||
Forli-Cesena | Bosi Raf | 0 | ||||||
Bosi Raf | 27 | |||||||
13,00 | 0 | Firenze | Cicali Massimo | 91 | ||||
Bassi Daniele | 93 | |||||||
Imola | Bassi Daniele | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Livorno D'Ambra Luca |
||||||||
13,00 | 0 | Bologna | Bovo Tiziano | 0 | ||||
Bovo Tiziano | 69 | |||||||
Vuoto 01 | 0 | |||||||
D`Ambra Luca | 100 | |||||||
13,00 | 0 | Livorno | D`Ambra Luca | 100 | ||||
D`Ambra Luca | 100 | |||||||
AP01 | Celani Sandro | 65 |
Batteria 3
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
14,00 | 0 | Reggio Emilia | Pinotti Roberto | 93 | ||||
Bersani Valerio | 100 | |||||||
RA02 | Bersani valerio | 100 | ||||||
Bersani Valerio | 67 | |||||||
14,00 | 0 | Forlì-Cesena | Franceschini Luca | 100 | ||||
Franceschini Luca | 43 | |||||||
PG01 | Cardone Valerio | 54 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Forli-Cesena Casadei Amos |
||||||||
14,00 | 0 | Forlì-Cesena | Casadei Amos | 100 | ||||
Casadei Amos | 100 | |||||||
Firenze | Pelagatti Davide | 82 | ||||||
Casadei Amos | 100 | |||||||
14,00 | 0 | Vuoto | 0 | |||||
Querzola Graziano | 69 | |||||||
Bologna | Querzola Graziano | 0 |