« Back
Fase Finale Campionato italiano singolo di 2° Cat » Vedi tutte le gare
Batterie Domenica 2° Cat 23/04/2017
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 1 | BOLOGNA04 | BAROZZI MATTEO | 90 | ||||
BAROZZI MATTEO | 90 | |||||||
MACERATA03 | TAVOLONI GIANFRANCO | 51 | ||||||
BAROZZI MATTEO | 90 | |||||||
10,00 | 2 | FORLI`08 | COLLINELLI FRANCO | 79 | ||||
BANDINI DOMENICO | 80 | |||||||
RAVENNA12 | BANDINI DOMENICO | 90 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA04 BAROZZI MATTEO |
||||||||
10,00 | 3 | RAVENNA16 | BABINI FRANCESCO | 90 | ||||
BABINI FRANCESCO | 89 | |||||||
VENEZIA07 | PISTOLATO FRANCESCO | 12 | ||||||
ROSSI LUCA | 61 | |||||||
10,00 | 4 | RIMINI03 | ASSENTE | 0 | ||||
ROSSI LUCA | 90 | |||||||
FORLI`12 | ROSSI LUCA | 0 |
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 5 | BOLOGNA07 | ABEYDEERA MARIO | 58 | ||||
EMILIANI MASSIMO | 51 | |||||||
LOMBARDIA10NO | EMILIANI MASSIMO | 90 | ||||||
FORCELLINI GILBERTO | 90 | |||||||
10,00 | 6 | FORLI`09 | FORCELLINI GILBERTO | 0 | ||||
FORCELLINI GILBERTO | 90 | |||||||
X | 0 | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI' FORCELLINI GILBERTO |
||||||||
10,00 | 7 | MACERATA01 | CINI DENIS | 90 | ||||
CINI DENIS | 90 | |||||||
VENEZIA04 | SARTORI GIORGIO | 78 | ||||||
CINI DENIS | 81 | |||||||
10,00 | 8 | REGGIO08 | PEZZI WALTER | 90 | ||||
PEZZI WALTER | 37 | |||||||
RAVENNA15 | BELLETTINI AMATO | 86 |
Batteria 12
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,00 | 9 | MACERATA04 | VIOLINI DENNY | 90 | ||||
VIOLINI DENNY | 90 | |||||||
PERUGIA05 | BURCHI ANGELO | 65 | ||||||
VIOLINI DENNY | 0 | |||||||
11,00 | 10 | REGGIO09 | DI SARNO ANTONIO | 70 | ||||
CAVINA WERTER | 40 | |||||||
RAVENNA14 | CAVINA WERTER | 90 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IMOLA GARDENGHI GIORGIO |
||||||||
11,00 | 11 | IMOLA | GARDENGHI GIORGIO | 90 | ||||
GARDENGHI GIORGIO | 90 | |||||||
VENEZIA05 | TALON GIORGIO | 66 | ||||||
GARDENGHI GIORGIO | 0 | |||||||
11,00 | 12 | LOMBARDIA09CO | SENIA DOMENICO | 75 | ||||
LUNEDEI MORIS | 83 | |||||||
RIMINI05 | LUNEDEI MORIS | 90 |
Batteria 13
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,00 | 13 | BOLOGNA05 | BONGIOVANNI DAVIDE | 90 | ||||
BONGIOVANNI DAVIDE | 90 | |||||||
PERUGIA06 | BURCHI EDMUNDO | 46 | ||||||
BONGIOVANNI DAVIDE | 90 | |||||||
11,00 | 14 | REGGIO10 | BENASSI MARCO | 83 | ||||
CAPARUCCINI DANIELE | 62 | |||||||
ASCOLI02 | CAPARUCCINI DANIELE | 90 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA BONGIOVANNI DAVIDE |
||||||||
11,00 | 15 | FORLI`10 | ANGELI RUGGERO | 90 | ||||
ANGELI RUGGERO | 40 | |||||||
LOMB | POLO MAURIZIO | 66 | ||||||
RASTELLETTI MASSIMO | 61 | |||||||
11,00 | 16 | LOMB | RASTELLETTI MASSIMO | 90 | ||||
RASTELLETTI MASSIMO | 90 | |||||||
RIMINI04 | MUCCIOLI ANDREA | 85 |
Batteria 14
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,00 | 17 | ASCOLI01 | TRAINI ANDREA | 0 | ||||
TRAINI ANDREA | 61 | |||||||
VUOTO | 0 | |||||||
RIGHI RENZO | 0 | |||||||
11,00 | 18 | RAVENNA13 | RIGHI RENZO | 0 | ||||
RIGHI RENZO | 90 | |||||||
VUOTO | 0 | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI' BRIGHI DANIELE |
||||||||
11,00 | 19 | FORLI11 | BRIGHI DANIELE | 0 | ||||
BRIGHI DANIELE | 90 | |||||||
Vuoto13 | 0 | |||||||
BRIGHI DANIELE | 0 | |||||||
11,00 | 20 | VENEZIA6 | BRAGATO FRANCO | 0 | ||||
BRAGATO FRANCO | 64 | |||||||
Vuoto12 | 0 |