« Back
MEETING INTERNAZIONALE BOCCETTE - PORTOROSE 2017 » Vedi tutte le gare
Coppie Domenica ore 8,30 02/04/2017
Batteria 17
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
8,30 | 0 | AL04 | CASCINO-DEIANA | 80 | ||||
CASCINO-DEIANA | 80 | |||||||
SV04 | COLA-ZUNINO | 47 | ||||||
CASCINO-DEIANA | 80 | |||||||
8,30 | 0 | LOMB21 | DELLA MUZIA-LEIDI | 80 | ||||
DELLA MUZIA-LEIDI | 62 | |||||||
BG09 | FRASSI-MANENTI | 68 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ALESSANDRIA CASCINO-DEIANA |
||||||||
8,30 | 0 | AL02 | VILLAVECCHIA-PERICONE | 0 | ||||
VILLAVECCHIA-PERICONE | 66 | |||||||
RA19 | LANDI-LOMBINI | 0 | ||||||
BIGI-LUSETTI | 41 | |||||||
8,30 | 0 | RE15 | BIGI-LUSETTI | 80 | ||||
BIGI-LUSETTI | 80 | |||||||
LOMB16 | BARTESAGHI-ZAMBOTTO | 71 |
Batteria 18
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
8,30 | 0 | AL05 | ALES-CRISAFULLI | 80 | ||||
ALES-CRISAFULLI | 75 | |||||||
IMO02 | VANNINI-BRINI | 40 | ||||||
MATTANA-BRUSONI | 80 | |||||||
8,30 | 0 | RE18 | PRANDI ROSSI | 53 | ||||
MATTANA-BRUSONI | 80 | |||||||
LOMB19 | MATTANA-BRUSONI | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) LOMBARDIA MATTANA-BRUSONI |
||||||||
8,30 | 0 | BO09 | CUPPINI-ZERBINI | 80 | ||||
CUPPINI-ZERBINI | 80 | |||||||
LOMB24 | RESTA-ARTEMISI | 48 | ||||||
CUPPINI-ZERBINI | 69 | |||||||
8,30 | 0 | FC21 | QUERCIOLI-ZAVALLONI | 80 | ||||
QUERCIOLI-ZAVALLONI | 38 | |||||||
LOMB26 | UCCELLI-CARENINI | 71 |
Batteria 19
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
8,30 | 0 | AN03 | ESPOSTO-LOFINO | 52 | ||||
PARODI-BLENGINO | 80 | |||||||
AL03 | PARODI-BLENGINO | 80 | ||||||
PARODI-BLENGINO | 80 | |||||||
9,30 | 0 | LOMB17 | PISANO-ROTA | 80 | ||||
PISANO-ROTA | 66 | |||||||
RE16 | VERSELLESI-MUSSINI | 25 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BERGAMO ONGARO-CERUTTI |
||||||||
9,30 | 0 | FC19 | BOSI-PROIETTI | 80 | ||||
BOSI-PROIETTI | 71 | |||||||
VE03 | FISON-UGO | 51 | ||||||
ONGARO-CERUTTI | 38 | |||||||
9,30 | 0 | BG10 | ONGARO-CERUTTI | 80 | ||||
ONGARO-CERUTTI | 80 | |||||||
LOMB22 | LONGO-CASSERA | 10 |
Batteria 20
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9,30 | 0 | PV01 | BERZOVINI-GANDOLFI | 80 | ||||
BERZOVINI-GANDOLFI | 80 | |||||||
AL06 | REPETTO-VIGNA | 62 | ||||||
BERZOVINI-GANDOLFI | 80 | |||||||
9,30 | 0 | LOMB20 | SENIA-VANCIERI | 78 | ||||
TORRI-FACCHI | 72 | |||||||
BG08 | TORRI-FACCHI | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA LOCCHI-DALI-STAITI |
||||||||
9,30 | 0 | LOMB25 | CALABRETTA-COSTANTINI | 62 | ||||
LOCCHI-DALI-STAITI | 80 | |||||||
RA18 | LOCCHI-DALI-STAITI | 80 | ||||||
LOCCHI-DALI-STAITI | 71 | |||||||
9,30 | 0 | VE06 | SARTORI-CASSIANI | 78 | ||||
BOSCHI-BERTOZZI | 39 | |||||||
FC22 | BOSCHI-BERTOZZI | 80 |
Batteria 21
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9,30 | 0 | RE17 | SALA-BRUNI | 80 | ||||
SALA-BRUNI | 80 | |||||||
FC20 | DE SIMONE-BORSELLI | 22 | ||||||
SALA-BRUNI | 0 | |||||||
9,30 | 0 | LOMB23 | FUMAGALLI-FASOLINI | 64 | ||||
MONTI-MARANI | 47 | |||||||
BO08 | MONTI-MARANI | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) REGGIO EMILIA SALA-BRUNI |
||||||||
10,30 | 0 | FI04 | GIANNONI-MAGNI | 61 | ||||
MONDI-CHINELLATO | 0 | |||||||
VE05 | MONDI-CHINELLATO | 80 | ||||||
0 | ||||||||
10,30 | 0 | LOMB18 | DE SANTIS-ASSANTE | 80 | ||||
DE SANTIS-ASSANTE | 0 | |||||||
VE04 | VETTOREL-URBANI | 22 |