« Back
MEETING INTERNAZIONALE BOCCETTE - PORTOROSE 2017 » Vedi tutte le gare
3° Cat Sabato ore 18,30 01/04/2017
Batteria 12
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
18,30 | 0 | AN02 | BURATTI | 54 | ||||
ARTEMISI | 80 | |||||||
LOMB17 | ARTEMISI | 80 | ||||||
ARTEMISI | 80 | |||||||
18,30 | 0 | BO05 | FRANZONI | 52 | ||||
BRUSCHI | 51 | |||||||
RN80 | BRUSCHI | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) LOMBARDIA ARTEMISI |
||||||||
18,30 | 0 | LOMB14 | DELLA MUZIA | 80 | ||||
DELLA MUZIA | 80 | |||||||
RA10 | GUERZONI MARCO | 20 | ||||||
DELLA MUZIA | 56 | |||||||
18,30 | 0 | RE15 | ROSATO | 71 | ||||
SANTOMIERI | 50 | |||||||
RA16 | SANTOMIERI | 80 |
Batteria 13
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
19,30 | 0 | BO06 | CUPPINI A. | 80 | ||||
CUPPINI A. | 80 | |||||||
RN05 | ANGELINI GIULIANO | 12 | ||||||
CUPPINI A. | 80 | |||||||
19,30 | 0 | LOMB16 | LEIDI | 80 | ||||
LEIDI | 12 | |||||||
AN01 | BAIARDI | 46 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA CUPPINI A. |
||||||||
19,30 | 0 | RA09 | GARAVINI LUCA | 38 | ||||
CASSERA | 77 | |||||||
LOMB22 | CASSERA | 80 | ||||||
RAMBALDI | 72 | |||||||
19,30 | 0 | RE14 | TARONI | 49 | ||||
RAMBALDI | 80 | |||||||
LOMB19 | RAMBALDI | 80 |
Batteria 14
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
20,30 | 0 | RA11 | MAZZEI GIAMPIERO | 80 | ||||
MAZZEI GIAMPIERO | 75 | |||||||
LOMB15 | PASCUZZI | 51 | ||||||
CERUTTI | 80 | |||||||
20,30 | 0 | BG16 | CERUTTI | 80 | ||||
CERUTTI | 80 | |||||||
BO04 | CAIMMI V. | 62 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BERGAMO CERUTTI |
||||||||
20,30 | 0 | AN03 | LOFINO | 45 | ||||
GRITTI | 80 | |||||||
LOMB18 | GRITTI | 80 | ||||||
GRITTI | 55 | |||||||
20,30 | 0 | BO07 | CASSANELLI G. | 80 | ||||
CASSANELLI G. | 47 | |||||||
RA08 | FORMENTI ELEONORA | 38 |