« Back
MEETING INTERNAZIONALE BOCCETTE - PORTOROSE 2017 » Vedi tutte le gare
3° Cat Sabato ore 9 01/04/2017
Batteria 6
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9,00 | 0 | TE01 | D`AGOSTINO MASSIMILIANO | 6 | ||||
INTICHILO | 80 | |||||||
SV05 | INTICHILO | 80 | ||||||
INTICHILO | 38 | |||||||
9,00 | 0 | GE02 | ALLEMANNI MAURIZIO | 38 | ||||
SONZONI | 37 | |||||||
BG09 | SONZONI | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA DALI STAITI ANTONIO |
||||||||
9,00 | 0 | SV02 | MAMBERTO | 80 | ||||
MAMBERTO | 44 | |||||||
TP01 | MASTAI | 25 | ||||||
DALI STAITI ANTONIO | 80 | |||||||
9,00 | 0 | RA02 | DALI STAITI ANTONIO | 80 | ||||
DALI STAITI ANTONIO | 80 | |||||||
MC03 | MARINELLI | 73 |
Batteria 7
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9,00 | 0 | BG08 | BUSI | 80 | ||||
BUSI | 46 | |||||||
AL01 | SCASSI NICOLA | 51 | ||||||
OREFICE | 80 | |||||||
10,00 | 0 | SV04 | OREFICE | 80 | ||||
OREFICE | 80 | |||||||
TE02 | DI MATTEO ALFREDO | 77 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) SAVONA OREFICE MIRKO |
||||||||
10,00 | 0 | BG10 | FACCHI | 64 | ||||
SAVARESE | 80 | |||||||
RE10 | SAVARESE | 80 | ||||||
SAVARESE | 49 | |||||||
10,00 | 0 | FI02 | ZEFFERIN F. | 69 | ||||
PIRRO | 60 | |||||||
MC02 | PIRRO | 80 |
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 0 | TE03 | RASCHIATORE DINO | 29 | ||||
BOTTARO | 40 | |||||||
SV03 | BOTTARO | 80 | ||||||
VASSURA MICHAEL | 80 | |||||||
10,00 | 0 | RA03 | VASSURA MICHAEL | 80 | ||||
VASSURA MICHAEL | 80 | |||||||
MC04 | PIANTONI | 41 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA VASSURA MICHAEL |
||||||||
11,00 | 0 | FI01 | PARINI F. | 34 | ||||
CARO VITTORIO | 35 | |||||||
SV06 | CARO VITTORIO | 80 | ||||||
CARMINATI | 67 | |||||||
11,00 | 0 | LOMB07 | CARMINATI | 80 | ||||
CARMINATI | 80 | |||||||
BG11 | ARRIGONI | 60 |