« Back
Biliardo Match 9° prova Coppa delle Coppe » Vedi tutte le gare
Batterie Domenica SI.RE. 19/03/2017
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9,30 | 0 | Bologna35 | SANDONI L. | 100 | ||||
SANDONI L. | 100 | |||||||
Forlì03 | PATERNA Rocco | 93 | ||||||
SANDONI L. | 71 | |||||||
9,30 | 0 | Bologna22 | DOLZANI LUCA | 100 | ||||
DOLZANI LUCA | 59 | |||||||
Imola02 | ZACCARINI M. | 58 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PESCARA MARZOLI Gianni |
||||||||
9,30 | 0 | Bologna28 | BOVINI G. | 96 | ||||
MARZOLI Gianni | 100 | |||||||
Pescara | MARZOLI Gianni | 100 | ||||||
MARZOLI Gianni | 100 | |||||||
9,30 | 0 | Bologna34 | CARIANI G. | 82 | ||||
MELANDRI Emanuele | 65 | |||||||
Ravenna11 | MELANDRI Emanuele | 100 |
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9,30 | 0 | Imola03 | DREI FILIPPO | 100 | ||||
DREI FILIPPO | 56 | |||||||
Bologna25 | GARDINI ALESSANDRO | 97 | ||||||
BORTOLOTTI Paolo | 41 | |||||||
9,30 | 0 | Ravenna08 | VRLICCHI Roberto | 80 | ||||
BORTOLOTTI Paolo | 100 | |||||||
Bologna | BORTOLOTTI Paolo | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI GAMBONI PAOLO |
||||||||
10,30 | 0 | Savona02 | NOV ELLO CLAUDIO | 100 | ||||
NOV ELLO CLAUDIO | 62 | |||||||
Bologna31 | BAROZZI MATTEO | 75 | ||||||
GAMBONI PAOLO | 100 | |||||||
10,30 | 0 | Genova05 | BROIDO FRANCO | 94 | ||||
GAMBONI PAOLO | 100 | |||||||
Rimini06 | GAMBONI PAOLO | 100 |
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,30 | 0 | Bologna33 | FINAMORE CLAUDIO | 100 | ||||
FINAMORE CLAUDIO | 67 | |||||||
Rimini05 | MORRI MARCO | 84 | ||||||
GNAGNARELLI GIANNI | 100 | |||||||
10,30 | 0 | Genova07 | GNAGNARELLI GIANNI | 100 | ||||
GNAGNARELLI GIANNI | 100 | |||||||
Imola04 | MONTEFIORI ANDREA | 63 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) GENOVA GNAGNARELLI GIANNI |
||||||||
10,30 | 0 | Genova01 | COMO GIOVANNI | 100 | ||||
COMO GIOVANNI | 100 | |||||||
Forlì 04 | CORBETTA Angelo | 96 | ||||||
COMO GIOVANNI | 67 | |||||||
10,30 | 0 | Savona01 | CALABRO` ANTONINO | 100 | ||||
CALABRO` ANTONINO | 79 | |||||||
Bologna27 | RUBINI C. | 67 |
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,30 | 0 | Bologna24 | MARTIN Stefano | 96 | ||||
ANDRUCCIOLI ALBERTO | 100 | |||||||
Rimini03 | ANDRUCCIOLI ALBERTO | 100 | ||||||
ANDRUCCIOLI ALBERTO | 100 | |||||||
11,30 | 0 | Savona03 | CALABRO` DAMIANO | 49 | ||||
FRANCHINI G.Luca | 93 | |||||||
Ravenna10 | FRANCHINI G.Luca | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI ANDRUCCIOLI ALBERTO |
||||||||
11,30 | 0 | Bologna30 | MARANI Massimo | 100 | ||||
MARANI Massimo | 100 | |||||||
Alessandria | OTTOBONI Sandrino | 76 | ||||||
MARANI Massimo | 57 | |||||||
11,30 | 0 | Lombardia03 | PERUCHETTI Giuseppe | 75 | ||||
MALASPINA DIEGO | 65 | |||||||
Genova04 | MALASPINA DIEGO | 100 |