« Back
CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE 2° CAT » Vedi tutte le gare
Batterie Domenica 2° Cat 05/03/2017
Batteria 6
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 0 | FIRENZE01 | MAGNI -LOGLI | 80 | ||||
MAGNI A -LOGLI A | 89 | |||||||
FORLI04 | ZAVALLONI-GOLINUCCI | 43 | ||||||
MAGNI A -LOGLI A | 0 | |||||||
10,00 | 0 | PERUGIA06 | CAMILLETTI M, -LATINI E, | 80 | ||||
CAMILLETTI M, -LATINI E, | 64 | |||||||
RAVENNA12 | BALLARDINI F.-CISTOFANI D. | 50 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ASCOLI FERRI SIMONE - BELLEGGIA PIETRO |
||||||||
10,00 | 0 | RAVENNA08 | BABINI F.- ZAMPOLLO G. | 55 | ||||
CASADEI C. - MAESTRI M. | 51 | |||||||
FORLI05 | CASADEI C. - MAESTRI M. | 80 | ||||||
FERRI S. -BELEGGIA P. | 0 | |||||||
10,00 | 0 | ASCOLI01 | FERRI S. -BELEGGIA P. | 86 | ||||
FERRI S. -BELEGGIA P. | 87 | |||||||
RAVENNA07 | RAGGI S. -MARCHETTI M. | 25 |
Batteria 7
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 0 | FIRENZE04 | FREGNAN - TAMBURELLA | 75 | ||||
BRANCO Y. -TACCHETTI F. | 81 | |||||||
ASCOLI02 | BRANCO Y. -TACCHETTI F. | 80 | ||||||
BRANCO Y. -TACCHETTI F. | 0 | |||||||
10,00 | 0 | FORLI09 | GIORGI A. -GOZZI S. | 80 | ||||
GIORGI A. -GOZZI S. | 32 | |||||||
RAVENNA11 | LELLI D. - SABBIONI V. | 60 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA MORINI W. - ALBICOCCO V. |
||||||||
10,00 | 0 | MACERATA08 | TOMASSINI J. - BRANDI H. | 80 | ||||
TOMASSINI J. - BRANDI H. | 60 | |||||||
FIRENZE05 | LANDI I. -BARONTI C. | 67 | ||||||
MORINI W. - ALBICOCCO V. | 0 | |||||||
10,00 | 0 | FORLI06 | GRILLI M.- BARTOLINI C. | 59 | ||||
MORINI W. - ALBICOCCO V. | 80 | |||||||
RAVENNA15 | MORINI W. - ALBICOCCO V. | 80 |
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,00 | 0 | FIRENZE03 | DE SIMONE-CASTGLIA | 48 | ||||
MALASPINA-PIRAS | 84 | |||||||
GENOVA01 | MALASPINA-PIRAS | 80 | ||||||
MALASPINA-PIRAS | 80 | |||||||
11,00 | 0 | FORLI07 | MORIELLO A - BRIGHI D | 80 | ||||
MORIELLO A - BRIGHI D | 8 | |||||||
RAVENNA14 | MINGUZZI P, - DAL MONTE | 45 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) GENOVA01 MALASPINA-PIRAS |
||||||||
11,00 | 0 | RIMINI03 | SANTORO A - IUZZOLINO A | 80 | ||||
SANTORO A - IUZZOLINO A | 80 | |||||||
ROMA01 | BURCHI A. - GATTI | 60 | ||||||
SANTORO A - IUZZOLINO A | 59 | |||||||
11,00 | 0 | FORLI10 | DELLA CHIESA S. - TEODORANI L. | 80 | ||||
DELLA CHIESA S. - TEODORANI L. | 75 | |||||||
RAVENNA10 | BASSI L.- GABELLI M. | 40 |
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,00 | 0 | FIRENZE02 | GIANNETTI G - BOSSINI M | 66 | ||||
CECCHINI M -CECCHINI R | 80 | |||||||
RIMINI02 | CECCHINI M -CECCHINI R | 80 | ||||||
CECCHINI M -CECCHINI R | 48 | |||||||
11,00 | 0 | FORLI08 | FRANCESCHINI A - BIANCHINI G | 20 | ||||
CARAPIA D - LIVERANI S | 58 | |||||||
RAVENNA13 | CARAPIA D - LIVERANI S | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA07 SANDONI G-RUBINI C |
||||||||
11,00 | 0 | FORLI12 | BANDINI - CASADEI | 41 | ||||
SANDONI G-RUBINI C | 80 | |||||||
BOLOGNA07 | SANDONI-RUBINI | 80 | ||||||
SANDONI G-RUBINI C | 81 | |||||||
11,00 | 0 | FORLI11 | FERRINI -FERRINI | 60 | ||||
BENEDETTI D-MELIDEO D | 40 | |||||||
RAVENNA09 | BENEDETTI D-MELIDEO D | 80 |