« Back
CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE 3° CAT » Vedi tutte le gare
Batterie Domenica 3° Cat 05/03/2017
Batteria 4
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 0 | RE04 | Ragazzi Ernesto chierici lotenzoh | 58 | ||||
Zambelli Roger - Trapattoni Alessio | 70 | |||||||
BG03 | Zambelli Roger - Trapattoni Alessio | 70 | ||||||
Zambelli Roger - Trapattoni Alessio | 68 | |||||||
10,00 | 0 | GE03 | Merani Mirko-Sansoni | 0 | ||||
Merani Mirko-Sansoni | 31 | |||||||
CO01 | Assente | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ferrari roberto omar raoufi alessandria |
||||||||
10,00 | 0 | MI13 | Zerbini Davide - Là Rovere Andrea | 29 | ||||
Del Bene Gianni - Cirincione Michele | 36 | |||||||
GE04 | Del Bene Gianni - Cirincione Michele | 74 | ||||||
Ferrari Roberto - Raoufi Omar | 70 | |||||||
10,00 | 0 | AL01 | Ferrari Roberto - Raoufi Omar | 72 | ||||
Ferrari Roberto - Raoufi Omar | 70 | |||||||
PV01 | Delizzoti Franco - Molica Mattia | 38 |
Batteria 5
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 0 | RE01 | costi stefano ferrari daniel | 58 | ||||
valnegri baldassare | 70 | |||||||
LC03 | valnegri giulio baldassare antonio | 70 | ||||||
valnegri baldassare | 52 | |||||||
10,00 | 0 | GE05 | Aldo napolitano bruzzese nicodemo | 70 | ||||
bruzzese napolitano | 43 | |||||||
BG04 | longo diego cassera gianluca | 47 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) baretta roberto dianin massimi pavia |
||||||||
10,00 | 0 | MI14 | dellabella roberto domenico bossa | 23 | ||||
manfredi ligalupo | 39 | |||||||
GE06 | Manfredi Enzo-Ligalupo Roberto | 72 | ||||||
baretta dianin | 70 | |||||||
10,00 | 0 | CO02 | mauri piergiorgio ghielmetti sergio | 42 | ||||
baretta dianin | 70 | |||||||
PV02 | baretta roberto dianin massimo | 70 |
Batteria 6
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 0 | RE02 | Carolina Matteo Zanetti Daniele | 70 | ||||
Caroli Zanetti | 58 | |||||||
MI15 | Accanto Carlo Ottorino Aldo | 22 | ||||||
Uccelli Callegari | 70 | |||||||
10,00 | 0 | GE07 | Ottone Andrea-Giudice Roberto | 0 | ||||
Uccelli Callegari | 70 | |||||||
CO03 | Uccelli Vincenzo Callegari Walter | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) uccelli vincenzo walter callegari como |
||||||||
10,00 | 0 | PV03 | Milani Gianni-Mandrini Flavio | 48 | ||||
Facchi Torre | 70 | |||||||
BG05 | Facchi Elso Torre Fausto | 70 | ||||||
Facchi Torre | 57 | |||||||
10,00 | 0 | LC04 | Mellera Gabriele Deciuceis Aurelio | 61 | ||||
Randazzo Ghiglione | 55 | |||||||
BG08 | Randazzo Vincenzo-Ghiglione Alfredo | 70 |
Batteria 7
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,00 | 0 | BO01 | Biagini Massimo - Vezzali Francesco | 45 | ||||
di francesco isola | 59 | |||||||
GE09 | Di Francesco Claudio-Isola Francesco | 70 | ||||||
nicolo rizzo | 23 | |||||||
11,00 | 0 | PV04 | Niccolò Giuliano-Rizzo Mario | 70 | ||||
nicolo rizzo | 72 | |||||||
LC05 | zambotto luciano aldeni cesare | 50 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) cannavino paolo ventura piero genova |
||||||||
11,00 | 0 | GE10 | Cannavino Paolo-Ventura Piero | 70 | ||||
cannavino ventura | 70 | |||||||
BG06 | guerrini francesco ricci nicola | 53 | ||||||
cannavino ventura | 70 | |||||||
11,00 | 0 | GE11 | Prandini Giovanni-Prandini Alberto | 54 | ||||
nobili paleari | 62 | |||||||
MI16 | Nobili Andrea-Paleari | 70 |
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,00 | 0 | RIMINI | Clementi Irzio-Spinozzi Angelo | 63 | ||||
chieppa gismondi | 70 | |||||||
NO01 | chieppa andrea gismondi giorgio | 70 | ||||||
chieppa gismondi | 71 | |||||||
11,00 | 0 | GE12 | Terravecchia Valeria-Minato Marco | 20 | ||||
mangili fenaroli | 40 | |||||||
LC06 | mangili bruno fenaroli emanuele | 70 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) chieppa andrea gismondi giorgio novara |
||||||||
11,00 | 0 | GE13 | Campi Patrizio-Ligalupo Fulvio | 70 | ||||
campi ligalupo | 50 | |||||||
MI17 | Lisandri Gianni-Brocchieri Giuseppe | 25 | ||||||
ursida ghiglione | 55 | |||||||
11,00 | 0 | GE14 | Ursida Alessandro-Ghiglione Daniele | 70 | ||||
ursida ghiglione | 70 | |||||||
Mi20 | Beghi Renato-Montorio Fausto | 52 |
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,00 | 0 | Perugia | vannini matteo antonini giole | 45 | ||||
grieco malerba | 59 | |||||||
Ge17 | grieco gioacchino malerba daniele | 70 | ||||||
artemisi dorini | 70 | |||||||
11,00 | 0 | BG07 | artemisi ildebrando dorini alfredo | 70 | ||||
artemisi dorini | 74 | |||||||
GE16 | Lazzano Loredana-Oliveto Alessio | 55 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) artemisi ildebrando dorini alfredo bergamo |
||||||||
11,00 | 0 | NO02 | finotello claudio romeo giuseppe | 59 | ||||
fumia malandrino | 32 | |||||||
MI18 | Fumia Giuseppe-Malandrino Rosario | 70 | ||||||
traverso carboni | 41 | |||||||
11,00 | 0 | GE15 | Nese Vincenzo-Girpi Marco | 40 | ||||
traverso carboni | 70 | |||||||
AL02 | Traverso gianluigi carboni alberto | 70 |