« Back
CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE 1° CAT » Vedi tutte le gare
Batterie domenica 1° Cat 05/03/2017
Batteria 7
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9,30 | 0 | RA14 | VASSURA-MELANDRI | 60 | ||||
ROVINETTI-COPPELLI | 23 | |||||||
IMO05 | ROVINETTI-COPELLI | 80 | ||||||
CORBETTA-DE SIMONE | 80 | |||||||
9,30 | 0 | FC08 | CORBETTA-DE SIMONE | 80 | ||||
CORBETTA-DE SIMONE | 80 | |||||||
VUOTO12 | 0 | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI'/CESENA CORBETTA ANGELO-DE SIMONE GIUSEPPE |
||||||||
9,30 | 0 | VUOTO16 | 0 | |||||
PERUGINI-MUSSONI | 23 | |||||||
RN09 | PERUGINI-MUSSONI | 80 | ||||||
FABBRI-MAGNANI | 65 | |||||||
9,30 | 0 | FC15 | FABBRI-MAGNANI | 87 | ||||
FABBRI-MAGNANI | 80 | |||||||
BO04 | VITELLI-PINARDI | 71 |
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9,30 | 0 | IMO01 | MAZZANTI -BASSI | 42 | ||||
TAIOLI-FRANCESCHINI | 80 | |||||||
FC11 | TAIOLI - FRANCESCHINI | 80 | ||||||
TAIOLI-FRANCESCHINI | 80 | |||||||
9,30 | 0 | RE05 | LUGLI-MONTORSI | 80 | ||||
LUGLI-MONTORSI | 54 | |||||||
VUOTO14 | 0 | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI'/CESENA TAIOLI JACOPO-FRANCESCHINI LUCA |
||||||||
9,30 | 0 | VUOTO13 | 0 | |||||
ORIOLI-FRANCHINI | 80 | |||||||
RA17 | ORIOLI -FRANCHINI | 80 | ||||||
ORIOLI-FRANCHINI | 34 | |||||||
9,30 | 0 | RN07 | CARDELLINI-BARDUCCI | 55 | ||||
BARALDI-BARALDI | 77 | |||||||
RE02 | BARALDI-BARALDI | 80 |
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9,30 | 0 | LOMB01 | PERUCHETTI-ONGARO | 80 | ||||
PERUCCHETTI-ONGARO | 46 | |||||||
VUOTO11 | 0 | |||||||
PROIETTI-BIANCHI | 44 | |||||||
10,30 | 0 | MC05 | PROIETTI-BIANCHI | 80 | ||||
PROIETTI-BIANCHI | 80 | |||||||
ROMA01 | MALLOZZI - CURELLA | 62 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PERUGIA BELLAVITA FABIO-ANGELINI STEFANO |
||||||||
10,30 | 0 | PG01 | BELLAVITA-ANGELINI | 80 | ||||
BELLAVITA-ANGELINI | 80 | |||||||
SV02 | NOVELLO-CALABRO` A. | 64 | ||||||
BELLAVITA-ANGELINI | 80 | |||||||
10,30 | 0 | MC02 | GUIDOBALDI-BISONNI | 80 | ||||
GUIDOBALDI-BISONNI | 24 | |||||||
RA13 | DE LORENZI-DALLARA | 56 |
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,30 | 0 | FC10 | NANNI - OTTOBONI | 68 | ||||
LORETI-GASPERINI | 53 | |||||||
IMO07 | LORETI-GASPERINI | 80 | ||||||
ALPI-GOBETTI | 64 | |||||||
10,30 | 0 | GE01 | ALPI-GOBETTI | 80 | ||||
ALPI-GOBETTI | 80 | |||||||
RN06 | DE ANTONIS-MARCHINI | 68 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA CAMPEGGIO FEDERICO-DOLZANI LUCA |
||||||||
10,30 | 0 | RA16 | MAGNANI-BONOLI | 59 | ||||
GALASSI-CATALANI | 35 | |||||||
AN03 | GALASSI S.-CATALANI | 80 | ||||||
CAMPEGGIO-DOLZANI | 80 | |||||||
10,30 | 0 | BO03 | CAMPEGGIO - DOLZANI | 80 | ||||
CAMPEGGIO-DOLZANI | 80 | |||||||
MC04 | CARDINALI-PALAZZESI | 68 |
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,30 | 0 | GE02 | RAGGI-ZACCARIA | 72 | ||||
VERSARI-PRATI | 42 | |||||||
FC12 | VERSARI - PRATI | 80 | ||||||
ZANOTTI-LISI | 40 | |||||||
10,30 | 0 | RN08 | ZANOTTI-LISI | 80 | ||||
ZANOTTI-LISI | 80 | |||||||
SV01 | GNAGNARELLI-CALABRO` D. | 63 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ANCONA FERRI FRANCESCO-TRICOMI SALVATORE |
||||||||
11,30 | 0 | AN05 | FERRI-TRICOMI | 93 | ||||
FERRI-TRICOMI | 80 | |||||||
BO05 | CORRADINI - MESSORI | 73 | ||||||
FERRI-TRICOMI | 80 | |||||||
11,30 | 0 | MC06 | FRONTONI-PANICCIA` | 67 | ||||
CORTECCHIA - D`AMBRA | 77 | |||||||
IMO | CORTECCHIA - D`AMBRA | 80 |
Batteria 12
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,30 | 0 | FC09 | CIMATTI - ANTONELLI | 64 | ||||
MORETTI-ESPOSTO | 35 | |||||||
AN04 | MORETTI-ESPOSTO | 80 | ||||||
GIUSTINIANI-PETRINI | 64 | |||||||
11,30 | 0 | IMO06 | GIUSTINIANI - PETRINI | 80 | ||||
GIUSTINIANI - PETRINI | 80 | |||||||
BO06 | CANTELLI - RIBANI | 71 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FIRENZA PUGGELLI MASSIMILIANO-CONFORTI GIANNI |
||||||||
11,30 | 0 | RA15 | CRICCA-LINARI | 33 | ||||
FRATTINI-SANTARELLI | 52 | |||||||
AP02 | FRATTINI-SANTARELLI | 80 | ||||||
PUGGELLI-CONFORTI | 84 | |||||||
11,30 | 0 | FI02 | PUGGELLI - CONFORTI | 80 | ||||
PUGGELLI - CONFORTI | 80 | |||||||
MC03 | ZACCHINI-CIARRAPICA | 63 |