« Back
5^ Memorial Walter Alberi 4^ prova selezione Master Goriziana » Vedi tutte le gare
Batterie domenica Bar Europa 26/02/2017
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 0 | BO06 | LIZZI SERGIO | 2 | ||||
LIZZI SERGIO | 1 | |||||||
RA41 | GALLAMINI MARIO | 1 | ||||||
BELLAVITA FABIO | 2 | |||||||
10,00 | 0 | PG02 | BELLAVITA FABIO | 2 | ||||
BELLAVITA FABIO | 2 | |||||||
FI06 | CIOFI MASSIMO | 1 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PG BELLAVITA FABIO |
||||||||
10,00 | 0 | IMOLA04 | CAVINA GIANNI | 1 | ||||
SCIME DAVIDE | 2 | |||||||
RA29 | SCIME DAVIDE | 2 | ||||||
SCIME DAVIDE | 0 | |||||||
10,00 | 0 | RE02 | IACCARINO MICHELE | 2 | ||||
IACCARINO MICHELE | 1 | |||||||
FI05 | LOGLI ANDREA | 1 |
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 0 | BO07 | BONGIOVANNI DAVIDE | 2 | ||||
BONGIOVANNI DAVIDE | 2 | |||||||
IMOLA03 | RICCI PETITONI LUCA | 1 | ||||||
BONGIOVANNI DAVIDE | 2 | |||||||
10,00 | 0 | FIO7 | SCUDOCROCIATO GIUSEPPE | 0 | ||||
VASSURA MASSIMILIANO | 1 | |||||||
RA37 | VASSURA MASSIMILIANO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BO BONGIOVANNI DAVIDE |
||||||||
11,00 | 0 | PE01 | DI SABATINO CLAUDIO | 1 | ||||
LATINI EMANUEL | 2 | |||||||
PG01 | LATINI EMANUEL | 2 | ||||||
LATINI EMANUEL | 0 | |||||||
11,00 | 0 | RE01 | PAVAROTTI ANDREA | 2 | ||||
PAVAROTTI ANDREA | 1 | |||||||
FI04 | CECCARELLI PIETRO | 0 |
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,00 | 0 | BO08 | LODI CARLO | 2 | ||||
LODI CARLO | 2 | |||||||
FI08 | NOZZOLI MASSIMO | 1 | ||||||
LODI CARLO | 2 | |||||||
11,00 | 0 | FC20 | FRASSINETI MORENO | 2 | ||||
FRASSINETI MORENO | 0 | |||||||
RA36 | NANNI VIRGILIO | 1 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BO LODI CARLO |
||||||||
11,00 | 0 | RN07 | DEL CORSO RENZO | 0 | ||||
GISMONDI STEFANO | 0 | |||||||
AP01 | GISMONDI STEFANO | 2 | ||||||
FORLIMBERGI ROBERTO | 1 | |||||||
11,00 | 0 | PG04 | FORLIMBERGI ROBERTO | 2 | ||||
FORLIMBERGI ROBERTO | 2 | |||||||
FI03 | CASTIGLIA GINO | 1 |
Batteria 12
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12,00 | 0 | BO09 | NANTESINI MARCO | 2 | ||||
NANTESINI MARCO | 0 | |||||||
FI01 | ERMINI OLINTO | 1 | ||||||
ZAMPOLLO GABRIELE | 2 | |||||||
12,00 | 0 | FC19 | STAGNANI STEFANO | 1 | ||||
ZAMPOLLO GABRIELE | 2 | |||||||
RA35 | ZAMPOLLO GABRIELE | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RA ZAMPOLLO GABRIELE |
||||||||
12,00 | 0 | LOMB01 | ASSENTE | 0 | ||||
ASSENTE | 0 | |||||||
AN04 | ASSENTE | 0 | ||||||
FORLIMBERGI ALESSANDRO | 1 | |||||||
12,00 | 0 | PG03 | FORLIMBERGI ALESSANDRO | 2 | ||||
FORLIMBERGI ALESSANDRO | 0 | |||||||
FI02 | DE MAURO VITO | 0 |