« Back
5^ Memorial Walter Alberi 4^ prova selezione Master Goriziana » Vedi tutte le gare
Batterie sabato ore 20,30 25/02/2017
Batteria 6
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
20,30 | 0 | BO04 | RAGGI FABRIZIO | 2 | ||||
RAGGI FABRIZIO | 1 | |||||||
RA40 | ANCARANI DEVIS | 0 | ||||||
GOLINUCCI LUCIANO | 0 | |||||||
20,30 | 0 | RA32 | PAMBIERI CLAUDIO | 0 | ||||
GOLINUCCI LUCIANO | 2 | |||||||
FC11 | GOLINUCCI LUCIANO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FC CASAVECCHIA GIANLUCA |
||||||||
20,30 | 0 | RA21 | MENGHI ERIO | 1 | ||||
CASAVECCHIA GIANLUCA | 2 | |||||||
FC14 | CASAVECCHIA GIANLUCA | 2 | ||||||
CASAVECCHIA GIANLUCA | 0 | |||||||
20,30 | 0 | VUOTO 02 | ASSENTE | 0 | ||||
PROTO FRANCESCO | 1 | |||||||
RA27 | PROTO FRANCESCO | 2 |
Batteria 7
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
20,30 | 0 | FC10 | DE SIMONE GIUSEPPE | 0 | ||||
RUSSO NICOLA | 0 | |||||||
RA42 | RUSSO NICOLA | 2 | ||||||
MORINI DENIS | 0 | |||||||
20,30 | 0 | RA23 | PADOAN FRANCO | 0 | ||||
MORINI DENIS | 2 | |||||||
BO03 | MORINI DENIS | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BO MORINI DENIS |
||||||||
21,30 | 0 | FC13 | ZANOTTI EFREM | 1 | ||||
MALASPINA DIEGO | 1 | |||||||
GE02 | MALASPINA DIEGO | 2 | ||||||
BERSANI VALERIO | 0 | |||||||
21,30 | 0 | BO05 | ASSENTE | 0 | ||||
BERSANI VALERIO | 2 | |||||||
FC | BERSANI VALERIO | 2 |
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
21,30 | 0 | FC15 | ASSENTE | 0 | ||||
PEZZANI ROBERTO | 2 | |||||||
RA45 | PEZZANI ROBERTO | 2 | ||||||
PEZZANI ROBERTO | 0 | |||||||
21,30 | 0 | RN04 | DELLAVITTORIA FURIANO | 2 | ||||
DELLAVITTORIA FURIANO | 0 | |||||||
RA28 | SANGIORGI CARLO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RA RUSSO ROBERTO |
||||||||
21,30 | 0 | FC23 | FATTORI PAOLO | 2 | ||||
FATTORI PAOLO | 1 | |||||||
RA25 | MORELLI SANTE | 0 | ||||||
RUSSO ROBERTO | 0 | |||||||
21,30 | 0 | RA10 | RUSSO ROBERTO | 2 | ||||
RUSSO ROBERTO | 2 | |||||||
RA22 | MARONI PIERO | 0 |