« Back
5^ Memorial Walter Alberi 4^ prova selezione Master Goriziana » Vedi tutte le gare
Batterie sabato ore 13 25/02/2017
Batteria 1
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13,00 | 0 | FC03 | BORGINI MATTIA | 2 | ||||
BORGINI MATTIA | 0 | |||||||
RA04 | GHIRELLI ROMEO | 0 | ||||||
DELLA GODENZA RICCARDO | 1 | |||||||
13,00 | 0 | GE01 | DELLA GODENZA RICCARDO | 2 | ||||
DELLA GODENZA RICCARDO | 2 | |||||||
RA42 | VASSURA DAVIDE | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RA FORNASARI GIANPAOLO |
||||||||
13,00 | 0 | RA01 | TEDALDI LUCIANO | 0 | ||||
FORNASARI GIANPAOLO | 2 | |||||||
RA13 | FORNASARI GIANPAOLO | 2 | ||||||
FORNASARI GIANPAOLO | 2 | |||||||
13,00 | 0 | AN02 | GALASSI SILVANO | 1 | ||||
BOLOGNESI BRUNO | 0 | |||||||
RA07 | BOLOGNESI BRUNO | 2 |
Batteria 2
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13,00 | 0 | RA09 | ORIOLI DANIELE | 0 | ||||
BONORA GUIDO | 1 | |||||||
BO01 | BONORA GUIDO | 2 | ||||||
BIONDI IVAN | 0 | |||||||
13,00 | 0 | RA03 | SERVADEI ALESSANDRO | 1 | ||||
BIONDI IVAN | 2 | |||||||
FC02 | BIONDI IVAN | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RA RAVAIOLI ROBERTO |
||||||||
14,00 | 0 | RA12 | BAGIONI NERIO | 2 | ||||
BAGIONI NERIO | 0 | |||||||
RA39 | VERLICCHI BATTISTA | 1 | ||||||
RAVAIOLI ROBERTO | 2 | |||||||
14,00 | 0 | RN01 | ROMANELLI ANGELO | 0 | ||||
RAVAIOLI ROBERTO | 2 | |||||||
RA06 | RAVAIOLI ROBETRTO | 2 |
Batteria 3
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
14,00 | 0 | FC01 | RICCI ENRICO | 2 | ||||
RICCI ENRICO | 1 | |||||||
RA02 | PETRELLI EUGENIO | 1 | ||||||
CALDARI MASSIMO | 1 | |||||||
14,00 | 0 | RN02 | CALDARI MASSIMO | 2 | ||||
CALDARI MASSIMO | 2 | |||||||
RA08 | BUSSETTI STEFANO | 1 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RA BARTOLINI MASSIMO |
||||||||
14,00 | 0 | AN01 | SCHIAVONI VITTORIO | 2 | ||||
SCHIAVONI VITTORIO | 0 | |||||||
RA05 | BERTINI GIANDOMENICO | 0 | ||||||
BARTOLINI MASSIMO | 2 | |||||||
14,00 | 0 | FC21 | DALL`ARA DANIELE | 1 | ||||
BARTOLINI MASSIMO | 2 | |||||||
RA11 | BARTOLINI MASSIMO | 2 |