« Back
Gara Nazionale Individuale Selezione Master Perugia » Vedi tutte le gare
Batterie Sabato Sera Perugia 18/02/2017
Batteria 6
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
18,00 | 0 | PERUGIA31 | MEARINI ENRICO | 29 | ||||
STELLA ALESSANDRO | 98 | |||||||
FORLI`01 | STELLA ALESSANDRO | 100 | ||||||
FIORINI DANIELE | 66 | |||||||
18,00 | 0 | MACERATA06 | FIORINI DANIELE | 100 | ||||
FIORINI DANIELE | 100 | |||||||
PERUGIA43 | RICCI DAVID | 16 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IMOLA GIUSTINIANI FABIO |
||||||||
18,00 | 0 | PERUGIA25 | BONINI VALTER | 100 | ||||
BONINI VALTER | 81 | |||||||
PERUGIA49 | BALDINI ALTERO | 86 | ||||||
GIUSTINIANI FABIO | 100 | |||||||
18,00 | 0 | PERUGIA37 | ALIMENTI ADELMO | 64 | ||||
GIUSTINIANI FABIO | 100 | |||||||
IMOLA 01 | GIUSTINIANI FABIO | 100 |
Batteria 7
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
20,00 | 0 | PERUGIA46 | BELLAVITA FABIO | 86 | ||||
BACCHETTA ROBERTO | 100 | |||||||
MACERATA03 | BACCHETTA ROBERTO | 100 | ||||||
BACCHETTA ROBERTO | 56 | |||||||
20,00 | 0 | PERUGIA34 | SCHIAROLI ROBERTO | 29 | ||||
VANNI EDOARDO | 76 | |||||||
ASCOLI07 | VANNI EDOARDO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI GALIANDRO Richard |
||||||||
20,00 | 0 | RAVENNA04 | CASADEI SAURO | 100 | ||||
CASADEI SAURO | 95 | |||||||
PERUGIA28 | CARBONARI ORESTE | 98 | ||||||
GALIANDRO Richard | 100 | |||||||
20,00 | 0 | PERUGIA40 | VITIELLO MATTIA | 84 | ||||
GALIANDRO Richard | 100 | |||||||
FORLI`04 | GALIANDRO Richard | 100 |
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
20,30 | 0 | PERUGIA30 | LATINI EMANUEL | 100 | ||||
LATINI EMANUEL | 100 | |||||||
RAVENNA06 | GARAVINI MAURIZIO | 93 | ||||||
LATINI EMANUEL | 76 | |||||||
20,30 | 0 | ROMA02 | BURCHI ANGELO | 82 | ||||
MANFREDI VINCENZO | 54 | |||||||
GENOVA01 | MANFREDI VINCENZO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PESCARA GALLO STANISLAO |
||||||||
20,30 | 0 | PERUGIA36 | PAOLUCCI CLAUDIO | 0 | ||||
GALLO STANISLAO | 100 | |||||||
PESCARA02 | GALLO STANISLAO | 100 | ||||||
GALLO STANISLAO | 100 | |||||||
20,30 | 0 | PERUGIA48 | FAGIOLI MATTEO | 86 | ||||
BISONNI DAVID | 60 | |||||||
MACERATA01 | BISONNI DAVID | 100 |
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
20,30 | 0 | MACERATA04 | BIANCHI IVAN | 100 | ||||
BIANCHI IVAN | 73 | |||||||
PERUGIA45 | ERMASI FABRIZIO | 51 | ||||||
BAGLI STEFANO | 100 | |||||||
20,30 | 0 | RIMINI02 | BAGLI STEFANO | 100 | ||||
BAGLI STEFANO | 100 | |||||||
PERUGIA33 | ROSATI ALESSANDRO | 40 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI BAGLI STEFANO |
||||||||
20,30 | 0 | PERUGIA27 | MAZZETTI ROSSANO | 100 | ||||
MAZZETTI ROSSANO | 88 | |||||||
RAVENNA03 | MINGUZZI P.PAOLO | 88 | ||||||
MONTANARI GIANLUCA | 24 | |||||||
20,30 | 0 | FORLI`03 | MONTANARI GIANLUCA | 100 | ||||
MONTANARI GIANLUCA | 100 | |||||||
PERUGIA39 | BROZZETTI LEONARDO | 68 |
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
21,30 | 0 | PERUGIA47 | VANNINI MATTEO | 100 | ||||
VANNINI MATTEO | 59 | |||||||
MACERATA02 | CARDELLI SIMONE | 83 | ||||||
FELICI PARIDE | 24 | |||||||
21,30 | 0 | PERUGIA35 | PINTORI STEFANO | 51 | ||||
FELICI PARIDE | 100 | |||||||
RIMINI03 | FELICI PARIDE | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PERUGIA MARIANI LEONARDO |
||||||||
21,30 | 0 | RAVENNA05 | GALLAMINI MARIO | 100 | ||||
GALLAMINI MARIO | 39 | |||||||
PERUGIA29 | PELAGALLI ALBERTO | 93 | ||||||
MARIANI LEONARDO | 100 | |||||||
21,30 | 0 | PERUGIA41 | MARIANI LEONARDO | 100 | ||||
MARIANI LEONARDO | 100 | |||||||
PESCARA01 | MARZOLI Gianni | 87 |
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
21,30 | 0 | MACERATA05 | GALLI GIOVANNI | 100 | ||||
GALLI GIOVANNI | 55 | |||||||
PERUGIA44 | CECCARINI VALTER | 52 | ||||||
DE ANTONIS ANDREA | 79 | |||||||
21,30 | 0 | RIMINI01 | DE ANTONIS ANDREA | 100 | ||||
DE ANTONIS ANDREA | 100 | |||||||
PERUGIA32 | CERVINO MARCO | 67 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI' CASADEI AMOS |
||||||||
21,30 | 0 | ROMA01 | CATULLO MAURIZIO | 100 | ||||
CATULLO MAURIZIO | 45 | |||||||
PERUGIA50 | CAROTTI MAURIZIO | 85 | ||||||
CASADEI AMOS | 100 | |||||||
21,30 | 0 | FORLI`02 | CASADEI AMOS | 100 | ||||
CASADEI AMOS | 100 | |||||||
PERUGIA38 | TOSTI PAOLO | 63 |