« Back
Gara Nazionale Individuale Selezione Master Perugia » Vedi tutte le gare
Batterie Sabato Pomeriggio Perugia 18/02/2017
Batteria 1
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 0 | PERUGIA17 | MINCIOTTI GIULIANO | 101 | ||||
MINCIOTTI GIULIANO | 100 | |||||||
PERUGIA01 | TABARRINI ALVARO | 81 | ||||||
MINCIOTTI GIULIANO | 45 | |||||||
10,00 | 0 | PERUGIA06 | PENNICCHI MASSIMILIANO | 63 | ||||
TOMASSETTI JOIELE | 60 | |||||||
ASCOLI03 | TOMASSETTI JOIELE | 110 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) NADERY ALESSANDRO |
||||||||
10,00 | 0 | PERUGIA12 | ANTOLINI GIOELE | 76 | ||||
BENEDETTI SERGIO | 52 | |||||||
vuoto02 | BENEDETTI SERGIO | 100 | ||||||
NADERY ALESSANDRO | 100 | |||||||
10,00 | 0 | PERUGIA22 | PIETRELLA ARGEMIRRO | 41 | ||||
NADERY ALESSANDRO | 100 | |||||||
PERUGIA03 | NADERY ALESSANDRO | 100 |
Batteria 2
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 0 | PERUGIA15 | BILANCINI ROBERTO | 100 | ||||
BILANCINI ROBERTO | 75 | |||||||
vuoto01 | SPITO BRUNO | 31 | ||||||
FUCCHI MAURIZIO | 50 | |||||||
10,00 | 0 | ASCOLI06 | 0 | |||||
FUCCHI MAURIZIO | 102 | |||||||
PERUGIA04 | FUCCHI MAURIZIO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PROIETTI SIMONE |
||||||||
10,00 | 0 | BOLOGNA01 | CORRADINI FABIO | 100 | ||||
CORRADINI FABIO | 75 | |||||||
PERUGIA10 | MORLANDI MATTIA | 38 | ||||||
PROIETTI SIMONE | 100 | |||||||
10,00 | 0 | vuoto06 | LIGUORI GIOVANNI | 38 | ||||
PROIETTI SIMONE | 110 | |||||||
PERUGIA20 | PROIETTI SIMONE | 103 |
Batteria 3
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,00 | 0 | LOMBARDIA01 | PASINELLI MARIO | 100 | ||||
PASINELLI MARIO | 23 | |||||||
PERUGIA13 | BONINI MICHELE | 53 | ||||||
CAMPEGGIO FEDERICO | 62 | |||||||
11,00 | 0 | BOLOGNA 02 | CAMPEGGIO FEDERICO | 100 | ||||
CAMPEGGIO FEDERICO | 100 | |||||||
PERUGIA23 | DONNINI ANDREA | 38 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) GUIDOBALDI LEONARDO |
||||||||
11,00 | 0 | RAVENNA02 | GIACCHINI VALERIO | 64 | ||||
RELLINI GIOVANNI | 46 | |||||||
PERUGIA18 | RELLINI GIOVANNI | 100 | ||||||
GUIDOBALDI LEONARDO | 100 | |||||||
11,00 | 0 | ASCOLI01 | FRATINI DANIELE | 80 | ||||
GUIDOBALDI LEONARDO | 100 | |||||||
PERUGIA07 | GUIDOBALDI LEONARDO | 101 |
Batteria 4
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,00 | 0 | LOMBARDIA02 | ONGARO ANDREA | 96 | ||||
TAGLIOLINI FEDERICO | 84 | |||||||
PERUGIA16 | TAGLIOLINI FEDERICO | 101 | ||||||
CARDONE VALERIO | 100 | |||||||
11,00 | 0 | PERUGIA05 | CARDONE VALERIO | 103 | ||||
CARDONE VALERIO | 100 | |||||||
ASCOLI02 | SANTARELLI MARIO | 60 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) CARDONE VALERIO |
||||||||
11,00 | 0 | PERUGIA11 | RIGANELLI MIRCO | 52 | ||||
GIANNONI STEFANO | 100 | |||||||
FIRENZE01 | GIANNONI Stefano | 100 | ||||||
GIANNONI STEFANO | 74 | |||||||
11,00 | 0 | PERUGIA21 | PINZO LUCA | 60 | ||||
LOCCHI MAURO | 43 | |||||||
RAVENNA01 | LOCCHI MAURO | 100 |
Batteria 5
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12,00 | 0 | PERUGIA19 | STAFFICCI AMEDEO | 39 | ||||
MESSORI ANDREA | 89 | |||||||
REGGIO01 | MESSORI ANDREA | 102 | ||||||
LORETI MASSIMO | 73 | |||||||
12,00 | 0 | PERUGIA08 | BRUGIATI GIOVANNI | 21 | ||||
LORETI MASSIMO | 102 | |||||||
IMOLA03 | LORETI MASSIMO | 105 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IEVA GABRIELE |
||||||||
12,00 | 0 | PERUGIA | FELIGETTI VASCO | 100 | ||||
FELIGETTI VASCO | 54 | |||||||
PERUGIA14 | FORLIMBERGI ROBERTO | 49 | ||||||
IEVA GABRIELE | 105 | |||||||
12,00 | 0 | PERUGIA02 | ANGIONE GIANCARLO | 73 | ||||
IEVA GABRIELE | 0 | |||||||
PERUGIA24 | IEVA GABRIELE | 100 |