« Back
3° PROVA SELEZIONE MASTER DI GORIZIANA FIRENZE » Vedi tutte le gare
Firenze Domenica 05/02/2017
Batteria 6
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9,30 | 0 | Bologna03 | LIZZI SRGIO | 2 | ||||
LIZZI SERGIO | 2 | |||||||
Firenze 32 | CECCONI STEFANO | 1 | ||||||
LIZZI SERGIO | 2 | |||||||
9,30 | 0 | Firenze25 | COLA MARIO | 2 | ||||
COLA MARIO | 0 | |||||||
RA17 | BABINI FRANCESCO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BO LIZZI SERGIO |
||||||||
9,30 | 0 | Ravenna08 | LEVANTESI MARCO | 0 | ||||
RAGGI FABRIZIO | 0 | |||||||
BO | RAGGI FABRIZIO | 2 | ||||||
GIANNETTI G.FRANCO | 0 | |||||||
9,30 | 0 | Bologna04 | SCARDOVI LUCIANO | 0 | ||||
GIANNETTI G.FRANCO | 2 | |||||||
Firenze20 | GIANNETTI G.FRANCO | 2 |
Batteria 7
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9,30 | 0 | Ravenna11 | SANTARELLI LORIS | 2 | ||||
SANTARELLI LORIS | 0 | |||||||
BO | MONTI ANNIBALE | 1 | ||||||
LOGLI ANDREA | 1 | |||||||
9,30 | 0 | Bologna07 | MARTIN STEFANO | 1 | ||||
LOGLI ANDREA | 2 | |||||||
Firenze23 | LOGLI ANDREA | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PG FORLIMBERGI ALESSANDRO |
||||||||
10,15 | 0 | Forlì05 | BORGINI MATTIA | 2 | ||||
BORGINI MATTIA | 1 | |||||||
Firenze28 | DE MAURO VITO | 0 | ||||||
FORLIMBERGI ALESSANDRO | 2 | |||||||
10,15 | 0 | Perugia04 | FORLIMBERGI ALESSANDRO | 2 | ||||
FORLIMBERGI ALESSANDRO | 2 | |||||||
Ravenna16 | TUMEDEI MASSIMO | 1 |
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,15 | 0 | Rimini02 | DELLA VITTORIA FURIANO | 2 | ||||
DELLA VITTORIA FURIANO | 2 | |||||||
Ravenna09 | RICCI FABRIZIO | 1 | ||||||
DELLA VITTORIA FURIANO | 2 | |||||||
10,15 | 0 | Firenze21 | CIOFI MASSIMO | 0 | ||||
NANTESINI MARCO | 1 | |||||||
Bologna05 | NANTESINI MARCO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI DELLA VITTORIA FURIANO |
||||||||
10,15 | 0 | Reggio04 | IACCARINO MICHELE | 1 | ||||
FATTORI PAOLO | 0 | |||||||
Ravenna14 | FATTORI PAOLO | 2 | ||||||
FORLIMBERGI ROBERTO | 1 | |||||||
10,15 | 0 | Perugia03 | FORLIMBERGI ROBERTO | 2 | ||||
FORLIMBERGI ROBERTO | 2 | |||||||
Firenze26 | ANTONELLI VINCENZO | 1 |
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,00 | 0 | Rimini04 | CECCHINI ROBERTO | 2 | ||||
CECCHINI ROBERTO | 2 | |||||||
Ravenna12 | GRAFFIETI CLAUDIO | 1 | ||||||
CECCHINI ROBERTO | 2 | |||||||
11,00 | 0 | Firenze24 | DI MAIO SANTINO | 0 | ||||
LODI CARLO | 1 | |||||||
Bologna08 | LODI CARLO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RN CECCHINI ROBERTO |
||||||||
11,00 | 0 | Firenze29 | BUTINI FRANCO | 2 | ||||
BUTINI FRANCO | 0 | |||||||
Ascoli | GISMONDI STEFANO | 0 | ||||||
VERSARI LUCA | 0 | |||||||
11,00 | 0 | Ravenna13 | FORNASARI PAOLO | 0 | ||||
VERSARI LUCA | 2 | |||||||
Forlì04 | VERSARI LUCA | 2 |
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,00 | 0 | Ravenna15 | NANNI VIRGILIO | 0 | ||||
FERRINI FRANCO | 2 | |||||||
Forlì03 | FERRINI FRANCO | 2 | ||||||
FERRINI FRANCO | 1 | |||||||
11,00 | 0 | Firenze27 | MANNINO FRANCESCO | 1 | ||||
DI SABATINO CLAUDIO | 0 | |||||||
Pescara | DI SABATINO CLAUDIO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI CALDARI MASSIMO |
||||||||
11,15 | 0 | Rimini03 | CALDARI MASSIMO | 2 | ||||
CALDARI MASSIMO | 2 | |||||||
Ravenna10 | LOCCHI MAURO | 1 | ||||||
CALDARI MASSIMO | 2 | |||||||
11,15 | 0 | Firenze22 | MAREMMI GABRIELI | 0 | ||||
BONORA GUIDO | 0 | |||||||
Bologna06 | BONORA GUIDO | 2 |