« Back
3^Prova di selezione master Villanova di Bagnacavallo (RA) » Vedi tutte le gare
Gironi finali Con Master fino agli ottavi 22/01/2017
Batteria 1
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
17,00 | 0 | 1° Master | MAZZARINI Marco | 0 | ||||
MAZZARINI Marco | 100 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
MAZZARINI Marco | 100 | |||||||
17,00 | 0 | RA | DE LORENZI DANIELE | 0 | ||||
DE LORENZI DANIELE | 65 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FC MAZZARINI Marco |
||||||||
15,00 | 0 | 16° Master | VANIN Massimo | 0 | ||||
ASSENTE | 0 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
GARAVINI MAURIZIO | 57 | |||||||
00,00 | 0 | AN | BORSELLI MORIS | 97 | ||||
GARAVINI MAURIZIO | 0 | |||||||
RA | GARAVINI MAURIZIO | 100 |
Batteria 2
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
16,00 | 0 | GENOVA | MALASPINA DIEGO | 0 | ||||
MALASPINA DIEGO | 100 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
MALASPINA DIEGO | 100 | |||||||
16,00 | 0 | 8° Master | PERUCHETTI Giuseppe | 0 | ||||
PERUCHETTI Giuseppe | 87 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) GENOVA MALASPINA DIEGO |
||||||||
14,00 | 0 | 9° Master | MINOCCHERI Iuri | 0 | ||||
MINOCCHERI Iuri | 100 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
MINOCCHERI Iuri | 54 | |||||||
14,00 | 0 | FORLI-CESENA | GALIANDRO RICHARD | 0 | ||||
GALIANDRO RICHARD | 54 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 |
Batteria 3
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
17,00 | 0 | 4° Master | CORBETTA ANGELO | 0 | ||||
CORBETTA ANGELO | 100 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
CORBETTA ANGELO | 83 | |||||||
17,00 | 0 | RAVENNA | BABINI FRANCESCO | 0 | ||||
BABINI FRANCESCO | 76 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA VERLICCHI Roberto |
||||||||
15,00 | 0 | 13° Master | VERLICCHI Roberto | 0 | ||||
VERLICCHI Roberto | 100 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
VERLICCHI Roberto | 100 | |||||||
00,00 | 0 | AP | VANNI EDOARDO | 100 | ||||
VANNI EDOARDO | 76 | |||||||
RA | FRANCHINI GIANLUCA | 74 |
Batteria 4
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
16,00 | 0 | FORLI`/CESENA | FORCELLINI GILBERTO | 0 | ||||
FORCELLINI GILBERTO | 58 | |||||||
FC | XXXXXXXXXXXX | 0 | ||||||
LUGLI Gianni | 100 | |||||||
16,00 | 0 | 5° Master | LUGLI Gianni | 0 | ||||
LUGLI Gianni | 100 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) REGGIO EMILIA LUGLI Gianni |
||||||||
14,00 | 0 | 12° Master | PALAZZESI STEFANO | 0 | ||||
PALAZZESI STEFANO | 75 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
DE ANTONIS ANDREA | 72 | |||||||
00,00 | 0 | RN | DE ANTONIS ANDREA | 100 | ||||
DE ANTONIS ANDREA | 104 | |||||||
RN | SPADONI CHRISTIAN | 84 |
Batteria 5
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
17,00 | 0 | 3° Master | CRISTOFORI Valentino | 0 | ||||
CRISTOFORI Valentino | 98 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
FRATINI DANIELE | 90 | |||||||
17,00 | 0 | ASCOLI | FRATINI DANIELE | 0 | ||||
FRATINI DANIELE | 100 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA CORRADINI FABIO |
||||||||
15,00 | 0 | 14° Master | FABBRI Marino | 0 | ||||
FABBRI Marino | 91 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
CORRADINI FABIO | 100 | |||||||
00,00 | 0 | BO | CORRADINI FABIO | 100 | ||||
CORRADINI FABIO | 100 | |||||||
RN | MUSSONI PAOLO | 15 |
Batteria 6
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
16,00 | 0 | RAVENNA | PASI DANIELE | 0 | ||||
PASI DANIELE | 28 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
ROSA Enrico | 100 | |||||||
16,00 | 0 | 6° Master | ROSA Enrico | 0 | ||||
ROSA Enrico | 100 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI ROSA Enrico |
||||||||
14,00 | 0 | 11° Master | MELANDRI Emanuele | 0 | ||||
MELANDRI Emanuele | 64 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
ORIOLI DANIELE | 46 | |||||||
14,00 | 0 | RA | ORIOLI DANIELE | 0 | ||||
ORIOLI DANIELE | 100 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 |
Batteria 7
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
17,00 | 0 | 2° Master | RICCI Daniele | 0 | ||||
RICCI Daniele | 100 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
RICCI Daniele | 100 | |||||||
17,00 | 0 | AN | VENTURI FRANCESCO | 0 | ||||
VENTURI FRANCESCO | 63 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI RICCI Daniele |
||||||||
15,00 | 0 | 15° Master | TURRONI Lorenzo | 0 | ||||
TURRONI Lorenzo | 100 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
TURRONI Lorenzo | 49 | |||||||
00,00 | 0 | PG | MALLUCCI GIOVANNI | 100 | ||||
MALLUCCI GIOVANNI | 86 | |||||||
VE | PAGNIN DANIELE | 87 |
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
16,00 | 0 | LAGHI SAMUELE | 0 | |||||
LAGHI SAMUELE | 74 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
GUALANDRI Claudio | 72 | |||||||
16,00 | 0 | 7° Master | GUALANDRI Claudio | 0 | ||||
GUALANDRI Claudio | 100 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA MOLDUZZI LUCA |
||||||||
14,00 | 0 | 10° Master | SANDRINI Carlo | 0 | ||||
SANDRINI Carlo | 8 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 | |||||||
MOLDUZZI LUCA | 100 | |||||||
14,00 | 0 | RAVENNA | MOLDUZZI LUCA | 0 | ||||
MOLDUZZI LUCA | 100 | |||||||
XXXXXXXXXXXX | 0 |