« Back
3^Prova di selezione master Villanova di Bagnacavallo (RA) » Vedi tutte le gare
Batterie Asirelli Domenica ore 9,30 22/01/2017
Batteria 17
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9,30 | 0 | RA45 | CHIARINI G.LUCA | 100 | ||||
CHIARINI G;LUCA | 81 | |||||||
RN13 | CORBELLI YURI | 91 | ||||||
FORCELLINI GILBERTO | 100 | |||||||
9,30 | 0 | IMO07 | CORTECCHIA DANILO | 31 | ||||
FORCELLINI GILBERTO | 100 | |||||||
FC17 | FORCELLINI GILBERTO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI'/CESENA FORCELLINI GILBERTO |
||||||||
9,30 | 0 | BO14 | GARDINI ALESSANDRO | 101 | ||||
GARDINI ALESSANDRO | 79 | |||||||
LOMB05 | FINAROLI EMANUELE | 75 | ||||||
NOVELLO CLAUDIO | 69 | |||||||
9,30 | 0 | FC21 | MAGNANI JAMES | 97 | ||||
NOVELLO CLAUDIO | 103 | |||||||
GE02 | NOVELLO CLAUDIO | 103 |
Batteria 18
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9,30 | 0 | RN18 | ZAFFERANI PAOLO | 100 | ||||
ZAFFERANI PAOLO | 89 | |||||||
BO13 | MONTI ANNIBALE | 77 | ||||||
BABINI FRANCESCO | 100 | |||||||
9,30 | 0 | RA46 | BABINI FRANCESCO | 0 | ||||
BABINI FRANCESCO | 100 | |||||||
LOMB04 | ASSENTE | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA BABINI FRANCESCO |
||||||||
9,30 | 0 | FC22 | TURCI GIANLUCA | 90 | ||||
BORTOLOTTI PAOLO | 100 | |||||||
BO10 | BORTOLOTTI PAOLO | 100 | ||||||
BORTOLOTTI PAOLO | 92 | |||||||
9,30 | 0 | GE03 | CALABRO` DAMIANO | 102 | ||||
CALABRO` DAMIANO | 84 | |||||||
FC18 | BONOLI GABRIELE | 79 |
Batteria 19
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,30 | 0 | AN04 | PRINCIPI LORIS | 100 | ||||
PRINCIPI LORIS | 66 | |||||||
RN15 | PERUGINI FILIPPO | 65 | ||||||
GUERINI FRANCESCO | 58 | |||||||
10,30 | 0 | LOMB06 | GUERINI FRANCESCO | 100 | ||||
GUERINI FRANCESCO | 100 | |||||||
ROMA02 | BURCHI ANGELO | 71 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ASCOLI PICENO FRATINI DANIELE |
||||||||
10,30 | 0 | AP02 | FRATINI DANIELE | 100 | ||||
FRATINI DANIELE | 100 | |||||||
FC20 | TURRISI ALFIO | 78 | ||||||
FRATINI DANIELE | 100 | |||||||
10,30 | 0 | PN02 | CALLEGATI RENATO | 100 | ||||
CALLEGATI RENATO | 85 | |||||||
PG07 | PROIETTI SIMONE | 64 |
Batteria 20
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,30 | 0 | AN05 | SPADINI FRANCESCO | 80 | ||||
BALDINI ALTERO | 70 | |||||||
PG09 | BALDINI ALTERO | 100 | ||||||
ONGARO NICOLA | 90 | |||||||
10,30 | 0 | LOMB07 | ONGARO ANDREA | 100 | ||||
ONGARO ANDREA | 100 | |||||||
ROMA03 | CURELLA PATRIZIO | 81 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ANCONA VENTURI FRANCESCO |
||||||||
10,30 | 0 | PN03 | BOCCALON ANDREA | 94 | ||||
VENTURI FRANCESCO | 100 | |||||||
AN03 | VENTURI FRANCESCO | 104 | ||||||
VENTURI FRANCESCO | 100 | |||||||
10,30 | 0 | AP04 | SANTARELLI MARIO | 100 | ||||
SANTARELLI MARIO | 82 | |||||||
PG06 | PENNICCHI MASSIMILIANO | 45 |
Batteria 21
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,30 | 0 | AP03 | BELLEGGIA PIETRO | 40 | ||||
GIANNONI STEFANO | 79 | |||||||
FI04 | GIANNONI STEFANO | 100 | ||||||
MALLOZZI MARCO | 75 | |||||||
11,30 | 0 | ROMA01 | MALLOZZI MARCO | 102 | ||||
MALLOZZI MARCO | 101 | |||||||
RN16 | MUCCIOLI ANDREA | 91 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA DE LORENZI DANIELE |
||||||||
11,30 | 0 | PG08 | BONINI MICHELE | 100 | ||||
BONINI MICHELE | 84 | |||||||
AN06 | TOMASSONI MATTIA | 27 | ||||||
DE LORENZI DANIELE | 100 | |||||||
11,30 | 0 | LOMB08 | RICCI NICOLA | 53 | ||||
DE LORENZI DANIELE | 100 | |||||||
RA44 | DE LORENZI DANIELE | 100 |