« Back
2° Prova selezione Master-Massa Lombarda » Vedi tutte le gare
Batterie 24-25-26-27 Bocciofila Massese Domenica Mattina 20/11/2016
Batteria 24
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 0 | BO23 | MESSORI ANDREA | 100 | ||||
MESSORI ANDREA | 102 | |||||||
AP06 | BELLEGGIA PIETRO | 59 | ||||||
MESSORI ANDREA | 100 | |||||||
10,00 | 0 | RN15 | ZANOTTI RENZO | 51 | ||||
RAGGI ALESSANDRO | 84 | |||||||
FC25 | RAGGI ALESSANDRO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Bologna MESSORI ANDREA |
||||||||
10,00 | 0 | RA40 | FAZIANI FABRIZIO | 100 | ||||
FAZIANI FABRIZIO | 100 | |||||||
PG07 | PROIETTI SIMONE | 74 | ||||||
FAZIANI FABRIZIO | 73 | |||||||
10,00 | 0 | RA49 | RAGGI ROBERTO | 100 | ||||
RAGGI ROBERTO | 66 | |||||||
LOMB07 | ASSENTE | 0 |
Batteria 25
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,00 | 0 | BO19 | EMERI FAUSTO | 25 | ||||
PERUGINI FILIPPO | 63 | |||||||
RN14 | PERUGINI FILIPPO | 100 | ||||||
FOIERA MARCO | 106 | |||||||
10,00 | 0 | FC21 | FOIERA MARCO | 100 | ||||
FOIERA MARCO | 100 | |||||||
IMO14 | LORETI MASSIMO | 65 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Forli-Cesena FOIERA MARCO |
||||||||
10,00 | 0 | FI05 | PELAGOTTI GIACOMO | 109 | ||||
PELAGOTTI GIACOMO | 74 | |||||||
FC24 | FERRINI FRANCO | 88 | ||||||
CALLEGATI RENATO | 34 | |||||||
11,00 | 0 | VE05 | CHINELLATO LUCIANO | 90 | ||||
CALLEGATI RENATO | 103 | |||||||
PN02 | CALLEGATI RENATO | 100 |
Batteria 26
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,00 | 0 | FC26 | BONOLI GABRIELE | 100 | ||||
BONOLI GABRIELE | 48 | |||||||
VE03 | MASIERO GIAMPIETRO | 84 | ||||||
ZANNA ROBERTO | 0 | |||||||
11,00 | 0 | GE02 | ZACCARIA FABIO | 91 | ||||
ZANNA ROBERTO | 103 | |||||||
BO25 | ZANNA ROBERTO | 104 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Bologna ZANNA ROBERTO |
||||||||
11,00 | 0 | FC26 | DE SIMONE GIUSEPPE | 100 | ||||
DE SIMONE GIUSEPPE | 88 | |||||||
LOMB06 | PISANO ANTONIO | 43 | ||||||
DE LORENZI DANIELE | 0 | |||||||
11,00 | 0 | RA42 | DE LORENZI DANIELE | 100 | ||||
DE LORENZI DANIELE | 102 | |||||||
PG09 | MAZZETTI ROSSANO | 36 |
Batteria 27
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11,00 | 0 | FC18 | MERLONI MARCO | 100 | ||||
MERLONI MARCO | 93 | |||||||
PG08 | PENNICCHI MASSIMILIANO | 65 | ||||||
CORRADINI FABIO | 100 | |||||||
11,00 | 0 | LOMB09 | FUMAGALLI MARCO | 89 | ||||
CORRADINI FABIO | 114 | |||||||
BO16 | CORRADINI FABIO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Bologna CORRADINI FABIO |
||||||||
12,00 | 0 | GE05 | MALASPINA DIEGO | 35 | ||||
PIRAZZOLI FABIO | 75 | |||||||
RA33 | PIRAZZOLI FABIO | 102 | ||||||
BOCCALON ANDREA | 67 | |||||||
12,00 | 0 | VE06 | POLETTO FRANCESCO | 75 | ||||
BOCCALON ANDREA | 100 | |||||||
PN01 | BOCCALON ANDREA | 100 |
Batteria 0
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) |
||||||||
0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||
0 |