« Back
2° Prova selezione Master-Massa Lombarda » Vedi tutte le gare
Batterie 7-8-9-10-11 Cà del Vento Sabato Pomeriggio 19/11/2016
Batteria 7
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15,00 | 0 | BO05 | MARTIN STEFANO | 0 | ||||
MARTIN STEFANO | 100 | |||||||
VUOTO | 0 | |||||||
MARTIN STEFANO | 36 | |||||||
15,00 | 0 | VUOTO | 0 | |||||
BASSI DANIELE | 92 | |||||||
IMOLA08 | BASSI DANIELE | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Reggio Emilia BENEVENTI LUCA |
||||||||
15,00 | 0 | RA50 | CORNACCHIA JADER | 72 | ||||
BENEVENTI LUCA | 100 | |||||||
RE03 | BENEVENTI LUCA | 100 | ||||||
BENEVENTI LUCA | 100 | |||||||
15,00 | 0 | RA51 | GUADAGINI PAOLO | 91 | ||||
GALLAMINI MARIO | 79 | |||||||
RA10 | GALLAMINI MARIO | 100 |
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15,00 | 0 | BO03 | POZZI DANIELE | 65 | ||||
BIAGINI MARCO | 100 | |||||||
RA46 | BIAGINI MARCO | 100 | ||||||
BIAGINI MARCO | 100 | |||||||
15,00 | 0 | AN02 | BRILLI PAOLO | 72 | ||||
MINGUZZI PIETRO | 98 | |||||||
RA13 | MINGUZZI PIETROPAOLO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Ravenna BIAGINI MARCO |
||||||||
15,00 | 0 | RN08 | ALEX GALLI | 100 | ||||
ALEX GALLI | 55 | |||||||
RA18 | LOCCHI MAURO | 48 | ||||||
IEVA GABRIELE | 50 | |||||||
15,00 | 0 | PG04 | IEVA GABRIELE | 0 | ||||
IEVA GABRIELE | 100 | |||||||
ASSENTE | 0 |
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
16,00 | 0 | RE04 | BRAGLIA ALAN | 100 | ||||
BRAGLIA ALAN | 99 | |||||||
AN03 | ESPOSITO MASSIMO | 93 | ||||||
STELLA ALESSANDRO | 100 | |||||||
16,00 | 0 | RA11 | MELCHIORRI NAZARIO | 48 | ||||
STELLA ALESSANDRO | 100 | |||||||
FC08 | STELLA ALESSANDRO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Forlì-Cesena STELLA ALESSANDRO |
||||||||
16,00 | 0 | FC27 | MINOTTI ALESSANDRO | 61 | ||||
MOMBELLI MATTEO | 100 | |||||||
BO06 | MOMBELLI MATTEO | 100 | ||||||
MOMBELLI MATTEO | 42 | |||||||
16,00 | 0 | MC03 | GALLI GIOVANNI | 88 | ||||
BALDI DUILIO | 99 | |||||||
RA16 | BALDI DUILIO | 100 |
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
17,00 | 0 | PG05 | BONINI MICHELE | 100 | ||||
BONINI MICHELE | 63 | |||||||
BO04 | ROMUALDI MICHEAL | 78 | ||||||
RINALDI SIMONE | 100 | |||||||
17,00 | 0 | RA14 | BENEDETTI DELVES | 71 | ||||
RINALDI SIMONE | 100 | |||||||
MC01 | RINALDI SIMONE | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Macerata RINALDI SIMONE |
||||||||
17,00 | 0 | AN01 | CAMPANA FRANCESCO | 100 | ||||
CAMPANA FRANCESCO | 100 | |||||||
RN09 | CORBELLI OTELLO | 95 | ||||||
CAMPANA FRANCESCO | 96 | |||||||
17,00 | 0 | IMO07 | TEDESCHI GIANNI | 100 | ||||
TEDESCHI GIANNI | 32 | |||||||
FC29 | FERRINI MASSIMO | 72 |
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
17,00 | 0 | IMO05 | GASPERINI CRISTIAN | 100 | ||||
GASPERINI CRISTIAN | 100 | |||||||
MC02 | ELISEI CARLO | 68 | ||||||
GASPERINI CRISTIAN | 100 | |||||||
17,00 | 0 | RA17 | DALMONTE ROBERTO | 100 | ||||
DALMONTE ROBERTO | 62 | |||||||
RN07 | METALLI MAURO | 94 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Imola GASPERINI CRISTIAN |
||||||||
17,30 | 0 | RE05 | BRUNI ELIA | 100 | ||||
BRUNI ELIA | 100 | |||||||
AN04 | MORETTI GIAMPIERO | 84 | ||||||
BRUNI ELIA | 78 | |||||||
17,30 | 0 | RA12 | GARAVINI MAURIZIO | 100 | ||||
GARAVINI MAURIZIO | 69 | |||||||
FC09 | RICIPUTI MANUEL | 55 |