« Back
2° Prova selezione Master-Massa Lombarda » Vedi tutte le gare
Batterie 1-2-3-4-5-6 Asirelli Sabato Pomeriggio 19/11/2016
Batteria 1
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13,00 | 0 | FC04 | VALZANIA MAURIZIO | 102 | ||||
VALZANIA MAURIZIO | 100 | |||||||
LI01 | D`AMBRA LUCA | 80 | ||||||
VALZANIA MAURIZIO | 98 | |||||||
13,00 | 0 | RN | PIERI MAURIZIO | 103 | ||||
PIERI MAURIZIO | 90 | |||||||
LOMB03 | PASINELLI MARIO | 60 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Perugia NADERY ALESSANDRO |
||||||||
13,00 | 0 | RA07 | GIACCHINI VALERIO | 85 | ||||
NADERY ALESSANDRO | 101 | |||||||
PG02 | NADERY ALESSANDRO | 103 | ||||||
NADERY ALESSANDRO | 106 | |||||||
13,00 | 0 | RN03 | CECCHINI MAURIZIO | 0 | ||||
CECCHINI MAURIZIO | 40 | |||||||
VUOTO | 0 |
Batteria 2
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13,00 | 0 | FI02 | CICALI MASSIMO | 101 | ||||
CICALI MASSIMO | 100 | |||||||
RA04 | CARAPIA DANIELE | 41 | ||||||
CICALI MASSIMO | 99 | |||||||
13,00 | 0 | FC07 | BERSANI VALERIO | 0 | ||||
BERSANI VALERIO | 97 | |||||||
VUOTO | 0 | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Ravenna MORIELLO ALBERTO |
||||||||
13,00 | 0 | BO02 | MORINI DEVIS | 97 | ||||
MORIELLO ALBERTO | 100 | |||||||
FC01 | MORIELLO ALBERTO | 100 | ||||||
MORIELLO ALBERTO | 102 | |||||||
13,00 | 0 | RN06 | DE ANTONIS ANDREA | 105 | ||||
DE ANTONIS ANDREA | 75 | |||||||
PG03 | GIGLIONI GIACOMO | 66 |
Batteria 3
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
14,00 | 0 | FC03 | GALIANDRO RICHARD | 100 | ||||
GALIANDRO RICHARD | 49 | |||||||
RE02 | BERTOLDI MARCO | 14 | ||||||
TARRONI MAURIZIO | 102 | |||||||
14,00 | 0 | LOMB02 | MANTOVANI DARIO | 75 | ||||
TARRONI MAURIZIO | 100 | |||||||
RA09 | TARRONI MAURIZIO | 112 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Ravenna TARRONI MAURIZIO |
||||||||
14,00 | 0 | RN02 | BARDUCCI GIOVANNI | 107 | ||||
BARDUCCI GIOVANNI | 100 | |||||||
IMO03 | GIALLORENZO ARI | 99 | ||||||
BARDUCCI GIOVANNI | 77 | |||||||
14,00 | 0 | PG01 | CARDONE VALERIO | 86 | ||||
BENEDETTI FABRIZIO | 83 | |||||||
RA06 | BENEDETTI FABRIZIO | 100 |
Batteria 4
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
14,00 | 0 | RA03 | FRANCHINI GIANLUCA | 106 | ||||
FRANCHINI GIANLUCA | 100 | |||||||
FI01 | LANDI IVANO | 24 | ||||||
FRANCHINI GIANLUCA | 106 | |||||||
14,00 | 0 | IMO02 | SANDRI ANDREA | 100 | ||||
SANDRI ANDREA | 33 | |||||||
FC06 | VERSARI LUCA | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Ravenna FRANCHINI GIANLUCA |
||||||||
14,00 | 0 | RA01 | BALDI MATTIA | 97 | ||||
BOVO TIZIANO | 90 | |||||||
BO01 | BOVO TIZIANO | 100 | ||||||
LENINI LUCA | 49 | |||||||
14,00 | 0 | IMO04 | LENINI LUCA | 100 | ||||
LENINI LUCA | 105 | |||||||
RN05 | NICOLINI ANDREA | 96 |
Batteria 5
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15,00 | 0 | FI03 | SQUILLACI SIMONE | 75 | ||||
ANCARANI DEVIS | 44 | |||||||
RA05 | ANCARANI DEVIS | 101 | ||||||
SPADONI CHRISTIAN | 69 | |||||||
15,00 | 0 | RN01 | SPADONI CHRISTIAN | 100 | ||||
SPADONI CHRISTIAN | 100 | |||||||
BO | NANTESINI MARCO | 16 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Forlì/Cesena CASADEI AMOS |
||||||||
15,00 | 0 | RE01 | LUGLI ANDREA | 48 | ||||
CASADEI AMOS | 100 | |||||||
FC02 | CASADEI AMOS | 100 | ||||||
CASADEI AMOS | 102 | |||||||
15,00 | 0 | LOMB01 | CAMINITI DIEGO | 82 | ||||
BRUSA MARCO | 83 | |||||||
IMO11 | BRUSA MARCO | 100 |
Batteria 6
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15,00 | 0 | RA02 | ZAMPOLLO GABRIELE | 100 | ||||
ZAMPOLLO GABRIEL | 55 | |||||||
LOMB04 | CUCCA SERGIO | 89 | ||||||
BASSENGHI ROBERTO | 20 | |||||||
15,00 | 0 | IMO01 | BARTOLINI BRUNO | 16 | ||||
BASSENGHI ROBERTO | 101 | |||||||
FC05 | BASSENGHI ROBERTO | 101 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Rimini BAGLI STEFANO |
||||||||
15,00 | 0 | RA08 | MONTANARI MASSIMO | 100 | ||||
MONTANARI MASSIMO | 56 | |||||||
FC | BIONDI LUCA | 88 | ||||||
BAGLI STEFANO | 100 | |||||||
15,00 | 0 | RA48 | FACCIANI ENRICO | 61 | ||||
BAGLI STEFANO | 104 | |||||||
RN04 | BAGLI STEFANO | 100 |