« Back
1° Prova Selezione Master Passo Ripe » Vedi tutte le gare
Batterie 19-20-21 Domenica ore 11,30-12,30 06/11/2016
Batteria 19
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11.30 | 0 | FC19 | VERSARI LUCA | 99 | ||||
CANTONI GIOVANNI | 90 | |||||||
RA08 | CANTONI GIOVANNI | 101 | ||||||
ONGARO ANDREA | 100 | |||||||
11.30 | 0 | RA15 | PASI DANIELE | 76 | ||||
ONGARO ANDREA | 100 | |||||||
LOMB03 | ONGARO ANDREA | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) LOMBARDIA ONGARO ANDREA |
||||||||
11.30 | 0 | MC10 | ROGANI MICHELE | 76 | ||||
MERLONI MARCO | 99 | |||||||
FC17 | MERLONI MARCO | 109 | ||||||
BOLDRIN CRISTIAN | 92 | |||||||
11.30 | 0 | PG13 | MALLUCCI GIOVANNI | 65 | ||||
BOLDRIN CRISTIAN | 108 | |||||||
VEO2 | BOLDRIN CRISTIAN | 100 |
Batteria 20
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11.30 | 0 | RA18 | FRANCHINI LUCA | 101 | ||||
FRANCHINI LUCA | 55 | |||||||
FC16 | TUMEDEI MASSIMO | 85 | ||||||
MALLOZZI MARCO | 102 | |||||||
11.30 | 0 | PD01 | MASIERO GIANPIETRO | 46 | ||||
MALLOZZI MARCO | 102 | |||||||
ROMAO1 | MALLOZZI MARCO | 102 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ROMA MALLOZZI MARCO |
||||||||
11.30 | 0 | FC15 | FERRINI FRANCO | 22 | ||||
GALLAMINI MARIO | 101 | |||||||
RA14 | GALLAMINI MARIO | 100 | ||||||
GALLAMINI MARIO | 79 | |||||||
11.30 | 0 | VE01 | POLETTO FRANCESCO | 92 | ||||
FUCCHI MAURIZIO | 86 | |||||||
PG12 | FUCCHI MAURIZIO | 105 |
Batteria 21
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11.30 | 0 | RA20 | VASSURA MASSIMILIANO | 92 | ||||
NOVELLO CLAUDIO | 108 | |||||||
SV01 | NOVELLO CLAUDIO | 101 | ||||||
NOVELLO CLAUDIO | 106 | |||||||
11.30 | 0 | RA10 | MORELLI SANTE | 103 | ||||
MORELLI SANTE | 48 | |||||||
FC08 | RAGGI ALESSANDRO | 78 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) SAVONA NOVELLO CLAUDIO |
||||||||
12,30 | 0 | RA19 | BUSSETTI STEFANO | 103 | ||||
BUSSETTI STEFANO | 109 | |||||||
LOMB02 | FACCHI ELSO | 54 | ||||||
BUSSETTI STEFANO | 96 | |||||||
12,30 | 0 | RA16 | LAGHI SAMUELE | 61 | ||||
ANSALONI DAVIDE | 89 | |||||||
BO05 | ANSALONI DAVIDE | 100 |