« Back
1° Prova Selezione Master Passo Ripe » Vedi tutte le gare
Batterie 14-15-16-17-18 Domenica ore 9,30-10,30 06/11/2016
Batteria 14
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9.30 | 0 | MC14 | GALLI GIOVANNI | 100 | ||||
GALLI GIOVANNI | 101 | |||||||
FC14 | CICOGNANI BRUNALDO | 85 | ||||||
GALLI GIOVANNI | 63 | |||||||
9.30 | 0 | AP12 | TACCHETTI FRANCO | 69 | ||||
BALDI DUILIO | 94 | |||||||
RA28 | BALDI DUILIO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) MACERATA CARDELLI SIMONE |
||||||||
9.30 | 0 | RN15 | SEMPRINI SIMONE | 100 | ||||
SEMPRINI SIMONE | 73 | |||||||
AN25 | MARINELLI ROLANDO | 87 | ||||||
CARDELLI SIMONE | 102 | |||||||
9.30 | 0 | SV02 | ANGIONI CRISTIAN | 65 | ||||
CARDELLI SIMONE | 116 | |||||||
MC13 | CARDELLI SIMONE | 100 |
Batteria 15
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9.30 | 0 | FC13 | TAIOLI JACOPO | 100 | ||||
TAIOLI JACOPO | 75 | |||||||
AN27 | GIACCAGLI LUCIANO | 23 | ||||||
MUSSONI PAOLO | 100 | |||||||
9.30 | 0 | SV06 | MAFFEI FRANCO | 55 | ||||
MUSSONI PAOLO | 100 | |||||||
RN17 | MUSSONI PAOLO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI MUSSONI PAOLO |
||||||||
9.30 | 0 | RA25 | SGUBBI MATTIA | 70 | ||||
FERRI FRANCESCO | 97 | |||||||
AN22 | FERRI FRANCESCO | 100 | ||||||
CIARAPICA GIUSEPPE | 74 | |||||||
9.30 | 0 | AP14 | SANTARELLI MARCO | 52 | ||||
CIARAPICA GIUSEPPE | 100 | |||||||
MC09 | CIARAPICA GIUSEPPE | 100 |
Batteria 16
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9.30 | 0 | FC12 | FRANCESCHINI LUCA | 100 | ||||
FRANCESCHINI LUCA | 88 | |||||||
RN14 | LISI GIANLUCA | 83 | ||||||
TOMASSETTI GIOELE | 34 | |||||||
9.30 | 0 | AP11 | TOMASSETTI GIOELE | 100 | ||||
TOMASSETTI GIOELE | 100 | |||||||
SV04 | CALABRO` ANTONINO | 96 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA MOLDUZZI LUCA |
||||||||
10.30 | 0 | AN26 | MADONNA PASQUALE CLAUDIO | 68 | ||||
MOLDUZZI LUCA | 100 | |||||||
RA22 | MOLDUZZI LUCA | 100 | ||||||
MOLDUZZI LUCA | 100 | |||||||
10.30 | 0 | GEN01 | ZACCARIA FABIO | 53 | ||||
BERSANI VALERIO | 71 | |||||||
FC11 | BERSANI VALERIO | 100 |
Batteria 17
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10.30 | 0 | AN21 | PRINCIPI ALFREDO | 100 | ||||
PRINCIPI ALFREDO | 80 | |||||||
SV05 | MAFFEI ALESSANDRO | 39 | ||||||
BARDUCCI GIOVANNI | 50 | |||||||
10.30 | 0 | RA17 | ZOFFOLI MAURIZIO | 95 | ||||
BARDUCCI GIOVANNI | 106 | |||||||
RN20 | BARDUCCI GIOVANNI | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) MACERATA FIORINI DANIELE |
||||||||
10.30 | 0 | ROMA02 | BURCHI ANGELO | 85 | ||||
FIORINI DANIELE | 109 | |||||||
MC12 | FIORINI DANIELE | 100 | ||||||
FIORINI DANIELE | 106 | |||||||
10.30 | 0 | RA12 | GIACCHINI VALERIO | 100 | ||||
GIACCHINI VALERIO | 37 | |||||||
FC10 | VALZANIA MAURIZIO | 55 |
Batteria 18
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10.30 | 0 | SV03 | CALABRO` DAMIANO | 100 | ||||
CALABRO` DAMIANO | 102 | |||||||
MC15 | SALVATORI SAURO | 57 | ||||||
CALABRO` DAMIANO | 100 | |||||||
10.30 | 0 | FC09 | RICCI FABRIZIO | 66 | ||||
CAMPRINCOLI STEFANO | 92 | |||||||
RA13 | CAMPRINCOLI STEFANO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) SAVONA CALABRO` DAMIANO |
||||||||
10.30 | 0 | AN24 | TADINI ALESSANDRO | 100 | ||||
TADINI ALESSANDRO | 88 | |||||||
AP09 | AMABILI PASQUALINO | 79 | ||||||
GARAVINI MAURIZIO | 71 | |||||||
10.30 | 0 | ROMA03 | CURELLA PATRIZIO | 85 | ||||
GARAVINI MAURIZIO | 107 | |||||||
RA09 | GARAVINI MAURIZIO | 100 |