« Back
1° Prova Selezione Master Passo Ripe » Vedi tutte le gare
Batterie 1-2-3-4-5 Sabato Ore 13,00-15,30 05/11/2016
Batteria 1
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13.00 | 1 | RA01 | Baldi Mattia | 107 | ||||
Baldi Mattia | 103 | |||||||
PG02 | Stafficci Amedeo | 83 | ||||||
Baldi Mattia | 114 | |||||||
13.00 | 2 | RN09 | Yammine Filippo | 100 | ||||
Yammine Filippo | 88 | |||||||
APO1 | Sandroni Demetrio | 90 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BALDI MATTIA BAR EUROPA RA |
||||||||
13.00 | 3 | MCO1 | Raggi Franco | 100 | ||||
Raggi Franco | 62 | |||||||
RN08 | Pieri Maurizio | 75 | ||||||
Corbelli Otello | 86 | |||||||
13.00 | 4 | RN21 | Corbelli Otello | 100 | ||||
Corbelli Otello | 110 | |||||||
AN04 | Gavetti Massimo | 88 |
Batteria 2
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13.00 | 5 | RN04 | Metalli Mauro | 100 | ||||
Metalli Mauro | 82 | |||||||
PG08 | Mazzetti Rossano | 87 | ||||||
Casadei Sauro | 80 | |||||||
13.00 | 6 | PG04 | Cardone Valerio | 96 | ||||
Casadei Sauro | 100 | |||||||
RA02 | Casadei Sauro | 103 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) DE ANTONIS ANDREA PERLA VERDE RICCIONE |
||||||||
13.00 | 7 | AN03 | Borselli Moris | 100 | ||||
Borselli Moris | 88 | |||||||
RN05 | Borroni Marco | 89 | ||||||
De Antonis Andrea | 102 | |||||||
13.00 | 8 | RN25 | De Antonis Andrea | 101 | ||||
De Antonis Andrea | 104 | |||||||
FC02 | Leonardi Claudio | 90 |
Batteria 3
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13.00 | 9 | RNO3 | Nicolini Andrea | 63 | ||||
Proietti Simone | 86 | |||||||
PG06 | Proietti Simone | 100 | ||||||
Nadery Alessandro | 100 | |||||||
13.00 | 10 | PG01 | Nadery Alessandro | 100 | ||||
Nadery Alessandro | 102 | |||||||
AP02 | Iagatti Manolo | 94 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) NADERY ALESSANDRO CSB PIROGA PG |
||||||||
14.00 | 1 | AN02 | Schiavoni Vittorio | 70 | ||||
Perugini Filippo | 100 | |||||||
RN06 | Perugini Filippo | 102 | ||||||
Perugini Filippo | 60 | |||||||
14.00 | 9 | PGO5 | Bellavita Fabio | 105 | ||||
Bellavita Fabio | 53 | |||||||
IMO01 | Giustiniani Fabio | 79 |
Batteria 4
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
14,00 | 3 | RN02 | Bagli Stefano | 100 | ||||
Bagli Stefano | 68 | |||||||
PG09 | Pennicchi Massimiliano | 91 | ||||||
Bolognesi Stefano | 43 | |||||||
14,00 | 7 | AN01 | Galassi Silvano | 77 | ||||
Bolognesi Stefano | 100 | |||||||
FC01 | Bolognesi Stefano | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ZANOTTI RENZO CSB LATINO RN |
||||||||
14.00 | 5 | FC21 | Magnani James | 104 | ||||
Magnani James | 93 | |||||||
RN07 | Gamboni Paolo | 92 | ||||||
Zanotti Renzo | 100 | |||||||
14,00 | 4 | PG03 | Latini Emanuel | 62 | ||||
Zanotti Renzo | 100 | |||||||
RN01 | Zanotti Renzo | 100 |
Batteria 5
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15,30 | 0 | AN10 | Venturi Francesco | 80 | ||||
Morri Marco | 71 | |||||||
RN12 | Morri Marco | 114 | ||||||
Vanni Edoardo | 100 | |||||||
15,30 | 0 | AP04 | Vanni Edoardo | 100 | ||||
Vanni Edoardo | 107 | |||||||
RA03 | Orioli Daniele | 96 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) CSB LA BRICOLLA AP VANNI EDOARDO |
||||||||
15,30 | 0 | VUOTO 01 | 0 | |||||
D`Ambra Luca | 100 | |||||||
LI 01 | D`Ambra Luca | 0 | ||||||
D`Ambra Luca | 68 | |||||||
15,30 | 0 | AN09 | Giuliani Cristian | 84 | ||||
Bonini Michele | 84 | |||||||
PG10 | Bonini Michele | 100 |