« Back
MEMORIAL WALTER ALBERI - 3^ PROVA DI SELEZIONE MASTER GORIZIANA » Vedi tutte le gare
MEMORIAL WALTER ALBERI - 3^ PROVA DI SELEZIONE MASTER GORIZIANA BATT. 1-2-3 BAR EUROPA RA 15/01/2022
Batteria 1
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
14,15 | 0 | BO | TASSINARI MORIS | 2 | ||||
TASSINARI MORIS | 0 | |||||||
RA | MENGHI ERIO | 1 | ||||||
FERRINI FRANCO | 2 | |||||||
14,15 | 0 | AN | BELLAVITA FABIO | 0 | ||||
FERRINI FRANCO | 2 | |||||||
FC | FERRINI FRANCO | 2 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI'-CESENA FERRINI FRANCO |
||||||||
14,15 | 0 | RA | ZAMPOLLO GABRIELE | 2 | ||||
ZAMPOLLO GABRIELE | 2 | |||||||
BO | GRAZIA MARCO | 1 | ||||||
ZAMPOLLO GABRIELE | 1 | |||||||
14,15 | 0 | BO | MARTIN STEFANO | 0 | ||||
MANNINO FRANCESCO | 1 | |||||||
FI | MANNINO FRANCESCO | 2 |
Batteria 2
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
14,15 | 0 | RA | CARAPIA DANIELE | 2 | ||||
CARAPIA DANIELE | 2 | |||||||
RE | EMERI FAUSTO | 1 | ||||||
CARAPIA DANIELE | 2 | |||||||
14,15 | 0 | RA | GRAZIANI DINO | 2 | ||||
GRAZIANI DINO | 0 | |||||||
BO | ALVISI VALERIO | 1 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA CARAPIA DANIELE |
||||||||
15,00 | 0 | RA | CIMATTI BRUNO | 2 | ||||
CIMATTI BRUNO | 0 | |||||||
BO | CALZOLARI MARCO | 1 | ||||||
FORNASARI GIANPAOLO | 1 | |||||||
15,00 | 0 | RA | FORNASARI GIANPAOLO | 2 | ||||
FORNASARI GIANPAOLO | 2 | |||||||
FC | FRASSINETI MORENO | 1 |
Batteria 3
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
15,00 | 0 | RN | TURCI ADAMO | 1 | ||||
LODI CARLO | 2 | |||||||
BO | LODI CARLO | 2 | ||||||
LODI CARLO | 0 | |||||||
15,00 | 0 | RA | NANNI VIRGILIO | 2 | ||||
NANNI VIRGILIO | 0 | |||||||
BO | SAMMARTINO ANTONIO | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA DESTINO DANIEL |
||||||||
15,00 | 0 | FC | FERRINI MASSIMO | 2 | ||||
FERRINI MASSIMO | 0 | |||||||
FI | SPITALERI DANIELE | 0 | ||||||
DESTINO DANIEL | 2 | |||||||
15,00 | 0 | BO | DESTINO DANIEL | |||||
DESTINO DANIEL | 2 | |||||||
RA | RIBANI ANDREA | ASS |