« Back
MEMORIAL MANUEL MAROCCHI 3^ CATEGORIA » Vedi tutte le gare
MEMORIAL MAROCCHI 3^ Categoria Batt.9-10-11 CSB Il Punto Imola -CSB Tozzona Imola -CSB Sasso Morelli 09/01/2022
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
09,30 | 0 | RE05 | PERGETTI LORENZO | 80 | ||||
PERGETTI LORENZO | 37 | |||||||
FC08 | MAZZONI DANTE | 75 | ||||||
SIMONI ANDREA | 81 | |||||||
09,30 | 0 | CO03 | CALLEGATI WALTER | 51 | ||||
SIMONI ANDERA | 81 | |||||||
BO32 | SIMONI ANDREA | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) SIMONI ANDREA BOLOGNA |
||||||||
09,30 | 0 | FC05 | GALASSI FABIO | |||||
GALASSI FABIO | 63 | |||||||
FI04 | VUOTO | |||||||
CALLEGARI WALTER | 26 | |||||||
10,30 | 0 | VE04 | BACCO SILVANO | 80 | ||||
CALLEGARI WALTER | 95 | |||||||
FC11 | CASAMENTI MORENO | 46 |
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
09,30 | 0 | FC 07 | ROMAGNOLI PIERO | 52 | ||||
BRUNI MIRCO | 80 | |||||||
RE 04 | BRUNI MIRCO | 80 | ||||||
BRUNI MIRCO | 66 | |||||||
09,30 | 0 | BO 31 | NANNI CLAUDIO | 80 | ||||
NANNI CLAUDIO | 29 | |||||||
COMO02 | UCCELLI VINCENZO | 29 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BIAGINI MASSIMO BOLOGNA |
||||||||
09,30 | 0 | BO34 | BIAGINI MASSIMO | 80 | ||||
BIAGINI MASSIMO | 80 | |||||||
BG04 | TOGNI FAUSTO | 63 | ||||||
BIAGINI MASSIMO | 80 | |||||||
10,30 | 0 | VE03 | CASSIANI GIOVANNI | 24 | ||||
GRILLI MORRIS | 55 | |||||||
FC10 | GRILLI MORRIS | 80 |
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
09,30 | 0 | BG03 | PARATICO BRUNO | 81 | ||||
PARATICO BRUNO | 90 | |||||||
FC06 | BETTI LUCIANO | 71 | ||||||
PARATICO BRUNO | 81 | |||||||
09,30 | 0 | CO01 | ASSENTE | |||||
SACCHETTI ALESSANDRO | 67 | |||||||
BO30 | SACCHETTI ALESSANDRO | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PARATICO BRUNO BERGAMO |
||||||||
09,30 | 0 | RE03 | RONTEVROLI MATTEO | 83 | ||||
RONTEVROLI MATTEO | 84 | |||||||
FC09 | MESCOLINI PALMIRO | 72 | ||||||
RONTEVROLI MATTEO | 77 | |||||||
10,30 | 0 | VE02 | ASSENTE | |||||
MECHETTI GIOVANNI | 45 | |||||||
BO33 | MECHETTI GIOVANNI |