« Back
AMBROGINO D`ORO 2021- OPEN » Vedi tutte le gare
AMBROGINO D`ORO 2021-OPEN CSB PASSATEMPO Batt.1-2-5 11/12/2021
Batteria 1
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13,00 | 0 | BO | MASSIMO LORETI | 100 | ||||
MASSIMO LORETI | 102 | |||||||
BG | FRANCESCO GUERINI | 48 | ||||||
MASSIMO LORETI | 100 | |||||||
13,00 | 0 | GE | MIRCO MERLI | 88 | ||||
COSIMO RUSSO | 93 | |||||||
MI | COSIMO RUSSO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA MASSIMO LORETI |
||||||||
13,00 | 0 | BG | LEONARDO DELLAMUZIA | 68 | ||||
AUGUSTO ZACCHETTI | 42 | |||||||
MI | AUGUSTO ANTONIO ZACCHETTI | 100 | ||||||
GIULIO TESSITORE | 86 | |||||||
13,00 | 0 | GE | ALFREDO GHIGLIONE | 26 | ||||
GIULIO TESSITORE | 100 | |||||||
MI | GIULIO TESSITORE | 100 |
Batteria 2
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13,00 | 0 | BG | SANDRI DI GIROLAMO | 59 | ||||
ALESSANDRO MARTINO | 84 | |||||||
GE | ALESSANDRO MARTINO | 100 | ||||||
DAVIDE DRAGONE | 100 | |||||||
13,00 | 0 | BG | STEFANO GRASSANI | 60 | ||||
DAVIDE DRAGONE | 100 | |||||||
MI | DAVIDE DRAGONE | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) milano DAVIDE DRAGONE |
||||||||
14,00 | 0 | CO | FERDINANDO BIANCHI | 100 | ||||
FERDINANDO BIANCHI | 100 | |||||||
MI | MASSIMO SANTAMARIA | 30 | ||||||
FERDINANDO BIANCHI | 86 | |||||||
14,00 | 0 | FC | RICHARD GALIANDRO | 100 | ||||
RICHARD GALIANDRO | 63 | |||||||
MI | FRANCESCO FESTA | 63 |
Batteria 5
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
14,00 | 0 | MI | ANTONIO VAZZI | 100 | ||||
ANTONIO VAZZI | 100 | |||||||
BG | ALBERTO BERTOLETTI | 66 | ||||||
ANTONIO VAZZI | 41 | |||||||
14,00 | 0 | GE | SACHA CUBEDDU | |||||
SACHA CUBEDDU | 39 | |||||||
CO | LUIGI VANCIERI | ASS. | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) forli cesena ROSA ENRICO |
||||||||
14,00 | 0 | FC | ENRICO ROSA | 100 | ||||
ENRICO ROSA | 100 | |||||||
BG | LUIGI ROSIN | 98 | ||||||
ENRICO ROSA | 100 | |||||||
13.00 | 13 | MI | ANTONIETTO CARMINATI | |||||
ANTONIETTO CARMINATI | 37 | |||||||
VUOTO 01 |