« Back
CAMPIONATO ITALIANO BIATHLON » Vedi tutte le gare
CAMPIONATO ITALIANO BIATHLON BATT. 8-9-10-11 CSB XIV FEBBRAIO ANCONA 05/12/2021
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,30 | 0 | RA | PEDERZOLI LUIGI | 42/400/400 | ||||
PEDERZOLI LUIGI | 50/356/400 | |||||||
AP | PAMPANO FABIO50/17 | 50/174/313 | ||||||
PEDERZOLI LUIGI | 26/236 | |||||||
10,30 | 0 | AN | SCHIAVONI VITTORIO | 12/400/42 | ||||
GANESI GUIDO | 39/400/87 | |||||||
MI | GANESI GUIDO | 51/194/50 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA BONGIOVANNI DAVIDE |
||||||||
10,30 | 0 | ROMA | MALLOZZI MARCO | 50/335/14 | ||||
BONGIOVANNI DAVIDE | 132/50/50 | |||||||
BO | BONGIOVANNI DAVIDE | 28/400/50 | ||||||
BONGIOVANNI DAVIDE | 50/400 | |||||||
10,30 | 0 | PG | CARDONE VALERIO | |||||
CARDONE VALERIO | 400/36/26 | |||||||
VUOTO03 |
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,30 | 0 | RA | MORRI VINCENZO | 344/50/400 | ||||
MORRI VINCENZO | 400/32/27 | |||||||
AP | VANNI EDOARDO | 400/40/381 | ||||||
PANICCIA` LORENZO | 400/32/320 | |||||||
10,30 | 0 | AP | PANICCIA` LORENZO | 50/400 | ||||
PANICCIA` LORENZO | 398/50/50 | |||||||
PG | BILANCINI ROBERTO | 44/346 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA VASSURA MASSIMILIANO |
||||||||
10,30 | 0 | RA | ZAMPOLLO GABRIELE | 142/49 | ||||
VASSURA MASSIMILIANO | 50/400 | |||||||
BO | VASSURA MASSIMILIANO | 400/50 | ||||||
VASSURA MASSIMILIANO | 249/50/400 | |||||||
10,30 | 0 | AP | MARINOZZI LUIGI | |||||
MARINOZZI LUIGI | 39/394 | |||||||
VUOTO04 |
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,30 | 0 | AP | CELANI SANDRO | 50/38/400 | ||||
CELANI SANDRO | 29/400/400 | |||||||
RN | RICCI ENRICO | 19/400/287 | ||||||
CELANI SANDRO | 353/45 | |||||||
10,30 | 0 | VUOTO | ||||||
GALASSI SILVANO | 50/208/385 | |||||||
AN | GALASSI SILVANO | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA CARAPIA DANIELE |
||||||||
10,30 | 0 | ROMA | BONACCI FLAVIO | 49/313 | ||||
NERLA ALESSANDRO | 194/39 | |||||||
AP | NERLA ALESSANDRO | 50/400 | ||||||
CARAPIA DANIELE | 400/50 | |||||||
10,30 | 0 | RA | CARAPIA DANIELE | 400/50 | ||||
CARAPIA DANIELE | 400/50 | |||||||
AN | GIORGINI FEDERICO | 283/39 |
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10,30 | 0 | AP | MARZOLI GIANNI | 50/262/146 | ||||
BARUZZI ILARIO | 50/400 | |||||||
RA | BARUZZI ILARIO | 40/400/400 | ||||||
BARUZZI ILARIO | 50/311/10 | |||||||
10,30 | 0 | RN | CECCHINI ROBERTO | |||||
CECCHINI ROBERTO | 10/281 | |||||||
VUOTO06 | ||||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI MINOTTI ALESSANDRO |
||||||||
10,30 | 0 | PG | BALDINI ALTERO | 50/400 | ||||
BALDINI ALTERO | 38/168 | |||||||
RA | PAMBIERI CLAUDIO | 49/341 | ||||||
MINOTTI ALESSANDRO | 27/400/50 | |||||||
10,30 | 0 | AP | DE SANTIS DARIO | 48/378 | ||||
MINOTTI ALESSANDRO | 50/400 | |||||||
RN | MINOTTI ALESSANDRO | 50/400 |