« Back
3^Prova Grand Prix-Memorial Altini » Vedi tutte le gare
3^Prova Grand Prix-Memorial Altini- Batt.10-11-12 Circolo dello Sport 10/10/2021
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9:00 | 0 | RA30 | CALDERONI FRANCO | 100 | ||||
CALDERONI FRANCO | 51 | |||||||
FC22 | VALBONESI MARCO | 90 | ||||||
BABINI FRANCESCO | 80 | |||||||
9:00 | 0 | FC26 | GALIANDRO RICHARD | 87 | ||||
BABINI FRANCESCO | 100 | |||||||
FC30 | BABINI FRANCESCO | 103 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI/CESENA PERUGINI FILIPPO |
||||||||
9:00 | 0 | BO12 | LORETI MASSIMO | 103 | ||||
LORETI MASSIMO | 69 | |||||||
FC19 | CORBETTA ANGELO | 94 | ||||||
PERUGINI FILIPPO | 111 | |||||||
9:00 | 0 | RA32 | LINARI ROSSANO | 71 | ||||
PERUGINI FILIPPO | 100 | |||||||
FC16 | PERUGINI FILIPPO | 101 |
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:00 | 0 | PG05 | IEVA GABRIELE | 64 | ||||
GOBETTI FRANCESCO | 83 | |||||||
AL08 | GOBETTI FRANCESCO | 101 | ||||||
ZAMPOLLO GABRIELE | 65 | |||||||
10:00 | 0 | RE05 | ARLEONI FABIO | 71 | ||||
ZAMPOLLO GABRIELE | 104 | |||||||
RA27 | ZAMPOLLO GABRIELE | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA BASSI DANIELE |
||||||||
10:00 | 0 | MI05 | GANESI GUIDO | |||||
GANESI GUIDO | 85 | |||||||
FI01 | ASSENTE | |||||||
BASSI DANIELE | 100 | |||||||
10:00 | 0 | BO09 | BASSI DANIELE | 100 | ||||
BASSI DANIELE | 100 | |||||||
FC14 | FERRINI FRANCO | 81 |
Batteria 12
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:00 | 0 | VE01 | VISENTIN FABIO | 54 | ||||
PIRAZZOLI FABIO | 101 | |||||||
RA34 | PIRAZZOLI FABIO | 105 | ||||||
PIRAZZOLI FABIO | 100 | |||||||
11:00 | 0 | MC03 | FIORINI DANIELE | 50 | ||||
VIGNA SERENA | 53 | |||||||
AL06 | VIGNA SERENA | 102 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA PIRAZZOLI FABIO |
||||||||
11:00 | 0 | MI09 | CAMINITI DIEGO | 94 | ||||
MINOCCHERI IURI | 70 | |||||||
FC12 | MINOCCHERI IURI | 109 | ||||||
PERUCHETTI GIUSEPPE | 58 | |||||||
11:00 | 0 | RE03 | BRAGLIA ALAN | 64 | ||||
PERUCHETTI GIUSEPPE | 100 | |||||||
BG02 | PERUCHETTI GIUSEPPE | 100 |