« Back
Gara nazionale di goriziana individuale » Vedi tutte le gare
Gara nazionale di goriziana individuale batterie 1-2-3 ore 13:00 csb taverna verde 19/06/2021
Batteria 1
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13:00 | 0 | RA02 | Alessandrini Pier Giorgio | 340/210 | ||||
Della Vittoria Furiano | 400/400 | |||||||
RN04 | Della Vittoria Furiano | 400/400 | ||||||
Della Vittoria Furiano | 328/400/222 | |||||||
13:00 | 0 | BO06 | Sanmartino Antonio | 280/400/400 | ||||
Sanmartino Antonio | 264/352 | |||||||
FC07 | Polloni Andrea | 400/248/350 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI-CESENA Tumedei Massimo |
||||||||
13:00 | 0 | RA03 | Russo Roberto | 290/350 | ||||
Tumedei Massimo | 364/400/400 | |||||||
FC09 | Tumedei Massimo | 400/400 | ||||||
Tumedei Massimo | 400/355/400 | |||||||
13:00 | 0 | FC05 | Scaioli Derno | 284/399 | ||||
Lotti Andrea | 400/243/264 | |||||||
FI01 | Lotti Andrea | 400/400 |
Batteria 2
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
13:45 | 0 | FC03 | Foschi William | 260/400/200 | ||||
Zanotti Efrem | 400/365/373 | |||||||
RN02 | Zanotti Efrem | 400/195/400 | ||||||
Bartolini Massimo | 283/400/388 | |||||||
13:45 | 0 | FC06 | Borgini Mattia | 209/208 | ||||
Bartolini Massimo | 204/400/400 | |||||||
RA01 | Bartolini Massimo | 400/400 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FIRENZE Mannino Francesco |
||||||||
13:45 | 0 | FI02 | Mannino Francesco | 400/400 | ||||
Mannino Francesco | 400/400 | |||||||
RA08 | MONTALETTI MAURIZIO | 324/323 | ||||||
Mannino Francesco | 400/380/400 | |||||||
13:45 | 0 | BO13 | Lizzi Gabriele | 400/400 | ||||
Lizzi Gabriele | 230/182 | |||||||
FC04 | Giordani Ernesto | 332/261 |
Batteria 3
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
14:15 | 0 | FI03 | Badalucco Salvatore | 400/378/321 | ||||
Convertino Michele | 310/400/400 | |||||||
FC01 | Convertino Michele | 327/400/400 | ||||||
Convertino Michele | 207/192 | |||||||
14:15 | 0 | RN03 | Turci Adamo | 400/400 | ||||
Turci Adamo | 400/35/190 | |||||||
FC06 | Terra Massimiliano | 311/393 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI-CESENA De Simone Giuseppe |
||||||||
14:15 | 0 | BO14 | Castagnetti Mauro | 400/259/202 | ||||
De Simone Giuseppe | 400/244/400 | |||||||
FC02 | De Simone Giuseppe | 260/400/400 | ||||||
De Simone Giuseppe | 400/400 | |||||||
14:15 | 0 | PN01 | Assistiti Mauro | 143/330 | ||||
Cecchini Maurizio | 396/400/347 | |||||||
RN01 | Cecchini Maurizio | 400/400 |