« Back
Camp. Italiano Individuale 1^ CAT. - C.S.B. Nuova Europa (RA) Via G.Oberdan, 9 Faenza Tel. 0546-620644 » Vedi tutte le gare
Batt. Dom. 4 Ott. ore 9,30-10,30 - Camp. Italiano Individuale 1^ CAT. - C.S.B. Nuova Europa Faenza (RA) 04/10/2020
Batteria 9
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9:30 | 0 | FC05 | BONOLI GABRIELE | 101 | ||||
BONOLI GABRIELE | 67 | |||||||
FI05 | ANTONELLI MATTEO | 67 | ||||||
SANDRINI CARLO | 100 | |||||||
9:30 | 0 | RN05 | PIERI MAURIZIO | 94 | ||||
SANDRINI CARLO | 103 | |||||||
IMO08 | SANDRINI CARLO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IMOLA SANDRINI CARLO |
||||||||
9:30 | 0 | AN07 | BORSELLI MORIS | 53 | ||||
CURELLA PATRIZIO | 116 | |||||||
ROMA02 | CURELLA PATRIZIO | 100 | ||||||
CURELLA PATRIZIO | 57 | |||||||
9:30 | 0 | AP09 | TEODORI DOMENICO | 47 | ||||
BARTESAGHI MARCO | 31 | |||||||
BG06 | BARTESAGHI MARCO | 100 |
Batteria 10
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9:30 | 0 | ROMA07 | SANSONE DOMENICO | 63 | ||||
RICCI FABRIZIO | 110 | |||||||
FC04 | RICCI FABRIZIO | 100 | ||||||
RICCI FABRIZIO | 68 | |||||||
9:30 | 0 | AP08 | PRINCIPI GIANLUCA | 87 | ||||
COLOMBI BRUNO | 42 | |||||||
BG03 | COLOMBI BRUNO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IMOLA CANTELLI WALTER |
||||||||
9:30 | 0 | AN03 | ASSENTE | |||||
CANTELLI WALTER | 101 | |||||||
IMO09 | CANTELLI WALTER | |||||||
CANTELLI WALTER | 100 | |||||||
9:30 | 0 | RE01 | BORTOLOTTI PAOLO | 100 | ||||
BORTOLOTTI PAOLO | 65 | |||||||
FC10 | PATERNA ROCCO | 70 |
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:30 | 0 | FC07 | FOIERA MARCO | 82 | ||||
DAMINELLI LEONARDO | 28 | |||||||
BG04 | DAMINELLI LEONARDO | 100 | ||||||
PROIETTI SIMONE | 106 | |||||||
10:30 | 0 | AL03 | COMO GIOVANNI | 56 | ||||
PROIETTI SIMONE | 106 | |||||||
PG06 | PROIETTI SIMONE | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PERUGIS PROIETTI SIMONE |
||||||||
10:30 | 0 | ROMA04 | BURCHI ANGELO | 63 | ||||
GOFFI GIOVANNI | 100 | |||||||
AP07 | GOFFI GIOVANNI | 100 | ||||||
GOFFI GIOVANNI | 70 | |||||||
10:30 | 0 | FI04 | PUGGELLI MASSIMILIANO | 101 | ||||
PUGGELLI MASSIMILIANO | 36 | |||||||
GE03 | RAGGI CHRISTIAN | 88 |
Batteria 12
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:30 | 0 | SV03 | NOVELLO CLAUDIO | 102 | ||||
NOVELLO CLAUDIO | 48 | |||||||
AP06 | NERLA ALESSANDRO | 65 | ||||||
ZACCARIA FABIO | 67 | |||||||
10:30 | 0 | FC012 | VERSARI LUCA | 17 | ||||
ZACCARIA FABIO | 100 | |||||||
GE01 | ZACCARIA FABIO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ALESSANDRIA OTTOBONI SANDRINO |
||||||||
10:30 | 0 | AL02 | OTTOBONI SANDRINO | 105 | ||||
OTTOBONI SANDRINO | 101 | |||||||
VE03 | VISENTIN FABIO | 48 | ||||||
OTTOBONI SAMDRINO | 100 | |||||||
10:30 | 0 | AN05 | ASSENTE | |||||
BERTI MASSIMILIANO | 97 | |||||||
FI02 | BERTI MASSIMILIANO |