« Back
Camp. Italiano Individuale 1^ CAT. - C.S.B. Nuova Europa (RA) Via G.Oberdan, 9 Faenza Tel. 0546-620644 » Vedi tutte le gare
Batt. Sab. 3 Ott. ore 20,30-21,30 - Camp. Italiano Individuale 1^ CAT. - C.S.B. Nuova Europa Faenza (RA) 03/10/2020
Batteria 6
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
20:30 | 0 | VE02 | CELIO MARCO | 100 | ||||
CELIO MARCO | 49 | |||||||
BO05 | DRAGHETTI LEONARDO | 66 | ||||||
MINI LUCA | 71 | |||||||
20:30 | 0 | RA08 | MINI LUCA | 101 | ||||
MINI LUCA | 100 | |||||||
IMO07 | STELLA ALESSANDRO | 92 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) REGGIO EMILIA ARLEONI FABIO |
||||||||
20:30 | 0 | AN01 | PAOLETTI FABIO | 64 | ||||
ARLEONI FABIO | 100 | |||||||
RE04 | ARLEONI FABIO | 100 | ||||||
ARLEONI FABIO | 100 | |||||||
20:30 | 0 | RA05 | RIBANI ANDREA | 94 | ||||
GIORDANI ERNESTO | 67 | |||||||
FC03 | GIORDANI ERNESTO | 100 |
Batteria 7
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
20:30 | 0 | IMO06 | MAZZANTI MARCO | 88 | ||||
VASSURA MASSIMILIANO | 71 | |||||||
RA07 | VASSURA MASSIMILIANO | 101 | ||||||
CAPRIOTTI LUIGI | 100 | |||||||
20:30 | 0 | AP05 | CAPRIOTTI LUIGI | 106 | ||||
CAPRIOTTI LUIGI | 100 | |||||||
RN03 | UGOLINI CARLO | 74 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ASCOLI PICENO CAPRIOTTI LUIGI |
||||||||
20:30 | 0 | RE03 | SALA MASSIMO | 107 | ||||
SALA MASSIMO | 88 | |||||||
RA10 | CASADEI SAURO | 54 | ||||||
SANDONI GIANLUCA | 75 | |||||||
20:30 | 0 | RA04 | SANDONI GIANLUCA | 106 | ||||
SANDONI GIANLUCA | 102 | |||||||
MC02 | FIORINI DANIELE | 95 |
Batteria 8
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
21:30 | 0 | RE05 | CAMPEGGIO FEDERICO | 74 | ||||
MARZOLI GIANNI | 95 | |||||||
AP04 | MARZOLI GIANNI | 100 | ||||||
TURRONI LORENZO | 100 | |||||||
21:30 | 0 | RA06 | CARDINALI PAOLO | 79 | ||||
TURRONI LORENZO | 100 | |||||||
IMO05 | TURRONI LORENZO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IMOLA TURRONI LORENZO |
||||||||
21:30 | 0 | AN08 | CAMPANA FRANCESCO | 100 | ||||
CAMPANA FRANCESCO | 100 | |||||||
FI01 | CICALI MASSIMO | 23 | ||||||
CAMPANA FRANCESCO | 88 | |||||||
21:30 | 0 | RA09 | BEFFA VALENTINO | 100 | ||||
BEFFA VALENTINO | 79 | |||||||
PN01 | MOSTACCIO ALFREDO | 59 |