« Back
5^ Prova Gran Prix Gara Naz. Ind. OPEN - 1^ Trofeo Abano Terme (PD) » Vedi tutte le gare
Batt. Dom. 19 Gen. ore 9,3010,30-11,30 - 5^ Prova Gran Prix Gara Naz. Ind. OPEN - 1^ Trofeo Abano Terme (PD) 19/01/2020
Batteria 11
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9:30 | 0 | GENOVA04 | ZACCARIA FABIO | 100 | ||||
ZACCARIA FABIO | 81 | |||||||
Forli-Cesena11 | STAGNANI STEFANO | 74 | ||||||
MALLOZZI MARCO | 100 | |||||||
9:30 | 0 | ROMA01 | MALLOZZI MARCO | 100 | ||||
MALLOZZI MARCO | 100 | |||||||
VENEZIA47 | GALEAZZO FABIO | 87 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ROMA MALLOZZI MARCO |
||||||||
9:30 | 0 | BERGAMO 12 | COLOMBI BRU8NO | 56 | ||||
FIORENZATO MAURO | 73 | |||||||
VENEZIA40 | FIORENZATO MAURO | 100 | ||||||
MOSTACCIO ALFREDO | 61 | |||||||
9:30 | 0 | PORDENONE 07 | MOSTACCIO ALFREDO | |||||
MOSTACCIO ALFREDO | 100 | |||||||
RAVENNA10 | GUERZONI MARCO (assente) |
Batteria 12
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9:30 | 0 | VENEZIA35 | SAMMARTINO CALOGERO | 48 | ||||
POLO MAURIZIO | 67 | |||||||
GENOVA01 | POLO MAURIZIO | 100 | ||||||
MORRI VINCENZO | 46 | |||||||
9:30 | 0 | RAVENNA15 | MORRI VINCENZO | 100 | ||||
MORRI VINCENZO | 100 | |||||||
BERGAMO07 | BRAMBILLA CXARLO | 62 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FC TISSELLI DANIELE |
||||||||
9:30 | 0 | PORDENONE 8 | PELLEGRINELLI GUIDO | 38 | ||||
BELOTTI MARCO | 97 | |||||||
BERGAMO18 | BELOTTI MARCO | 100 | ||||||
TISSELLI DANIELE | 100 | |||||||
9:30 | 0 | FC06 | TISSELLI DANIELE | 100 | ||||
TISSELLI DANIELE | 100 | |||||||
VENEZIA46 | BASSAN G.LUCA | 81 |
Batteria 13
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9:30 | 0 | GENOVA02 | BRUZZESE NICODEMO | 100 | ||||
BRUZZESE NICODEMO | 100 | |||||||
BERGAMO04 | GIOMBELLI MAURO | 42 | ||||||
BRUZZESE NICODEMO | 65 | |||||||
9:30 | 0 | FC12 | VALBONESI MARCO | 69 | ||||
DURANTI DIEGO | 71 | |||||||
VENEZIA32 | DURANTI DIEGO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BERGAMO PASINELLI MARIO |
||||||||
9:30 | 0 | BERGAMO15 | PASINELLI MARIO | 100 | ||||
PASINELLI MARIO | 100 | |||||||
PN06 | FOGLI GIUSEPPE | 88 | ||||||
PASINELLI MARIO | 100 | |||||||
9:30 | 0 | VE43 | CACCIN FABRIZIO | 54 | ||||
CURELLA PATRIZIO | 90 | |||||||
ROMA02 | CURELLA PATRIZIO | 100 |
Batteria 14
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9:30 | 0 | VENEZIA38 | MERLO MICHELE | 100 | ||||
MERLO MICHELE | 100 | |||||||
IMOLA09 | MAZZANTI MARCO | 85 | ||||||
MERLO MICHELE | 100 | |||||||
9:30 | 0 | RAVENNA12 | VERLICCHI ROBERTO | 62 | ||||
BERTOLETTI UMBERTO | 84 | |||||||
BERGAMO10 | BERTOLETTI UMBERTO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) VENEZIA MERLO MICHELE |
||||||||
10:30 | 0 | FIRENZE01 | PUGGELLI MASSIMILIANO | 100 | ||||
PUGGELLI MASSIMILIANO | 40 | |||||||
VENEZIA49 | BORGATO SERGIO | 42 | ||||||
DRAGHETTI LEONARDO | 73 | |||||||
10:30 | 0 | BOLOGNA02 | DRAGHETTI LEONARDO | 100 | ||||
DRAGHETTI LEONARDO | 100 | |||||||
Forli-Cesena09 | CORTICCHIA EMANUELE | 84 |
Batteria 15
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:30 | 0 | RAVENNA17 | DI LEVRANO RICCARDO | 100 | ||||
DI LEVRANO RICCARDO | 100 | |||||||
BERGAMO02 | MANDELLI MAURIZIO | 84 | ||||||
DI LEVRANO RICCARDO | 45 | |||||||
10:30 | 0 | VENEZIA30 | VETTOREL GIUSEPPE | 100 | ||||
VETTOREL GIUSEPPE | 51 | |||||||
BOLOGNA05 | EMERI FAUSTO | 93 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ASCOLI PICENO VANNI EDOARDO |
||||||||
10:30 | 0 | VENEZIA41 | GRANDESSO GIULIANO | 29 | ||||
VANNI EDOARDO | 100 | |||||||
ASCOLI02 | VANNI EDOARDO | 100 | ||||||
VANNI EDOARDO | 100 | |||||||
10:30 | 0 | Forli-Cesena14 | FERRINI FRANCO | 17 | ||||
LONGO DIEGO | 56 | |||||||
BERGAMO13 | LONGO DIEGO | 100 |
Batteria 16
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:30 | 0 | VENEZIA36 | SARTORI GIORGIO | 95 | ||||
BASSI DANIELE | 76 | |||||||
IMOLA08 | BASSI DANIELE | 100 | ||||||
BONGIOVANNI DAVIDE | 71 | |||||||
10:30 | 0 | BOLOGNA03 | BONGIOVANNI DAVIDE | 103 | ||||
BONGIOVANNI DAVIDE | 100 | |||||||
BERGAMO08 | FENAROLI EMANUELE | 67 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FC MINOCCHERI IURI |
||||||||
10:30 | 0 | ANCONA01 | PRINCIPI LORIS | 100 | ||||
PRINCIPI LORIS | 88 | |||||||
RAVENNA16 | ANCARANI DEVIS | 22 | ||||||
MINOCCHERI IURI | 100 | |||||||
10:30 | 0 | GENOVA03 | ASSENTE | |||||
MINOCCHERI IURI | 100 | |||||||
Forli-Cesena07 | MINOCCHERI IURI |
Batteria 17
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:30 | 0 | RAVENNA13 | SANDONI G.LUCA | 100 | ||||
SANDONI G.LUCA | 88 | |||||||
VENEZIA33 | PISTOLATO FRANCO | 33 | ||||||
GUERINI FRANCESCO | 100 | |||||||
10:30 | 0 | BOLOGNA04 | RUBINI CRISTIAN | 70 | ||||
GUERINI FRANCESCO | 100 | |||||||
BERGAMO05 | GUERINI FRANCESCO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BERGAMO GUERINI FRANCESCO |
||||||||
10:30 | 0 | VENEZIA44 | MARCHESIN GIACOMO | 100 | ||||
MARCHESIN GIACOMO | 49 | |||||||
ASCOLI03 | MARZOLI GIANNI | 84 | ||||||
MORRI Marco | 79 | |||||||
11:30 | 0 | Forli-Cesena 15 | MORRI Marco | 100 | ||||
MORRI Marco | 100 | |||||||
BERGAMO16 | CASSERA G.LUCA | 74 |
Batteria 18
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:30 | 0 | RAVENNA11 | MOLDUZZI LUCA | 42 | ||||
PERUCHETTI GIUSEPPE | 100 | |||||||
BERGAMO11 | PERUCHETTI GIUSEPPE | 100 | ||||||
PERUCHETTI GIUSEPPE | 100 | |||||||
11:30 | 0 | VENEZIA39 | BACCIOLO PAOLINO | 35 | ||||
ZANOTTI RENZO | 81 | |||||||
RIMINI06 | ZANOTTI RENZO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BERGAMO PERUCHETTI GIUSEPPE |
||||||||
11:30 | 0 | VENEZIA50 | GAMBATO PAOLO | 58 | ||||
COSTANTINI MARCO | 51 | |||||||
PAVIA03 | COSTANTINI MARCO | 100 | ||||||
MORELLI SANTE | 42 | |||||||
11:30 | 0 | Forli-Cesena10 | MORELLI SANTE | 100 | ||||
MORELLI SANTE | 100 | |||||||
Milano08 | MAINARDI FRANCESCO | 85 |
Batteria 19
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:30 | 0 | VENEZIA31 | FLORIO FRANCO | 100 | ||||
FLORIO FRANCO | 100 | |||||||
PERUGIA02 | NADERY ALESSANDRO | 90 | ||||||
FLORIO FRANCO | 71 | |||||||
11:30 | 0 | BERGAMO03 | PARATICO BRUNO | 42 | ||||
GIUSTINIANI FABIO | 45 | |||||||
RAVENNA14 | GIUSTINIANI FABIO | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BERGAMO DAMINELLI LEONARDO |
||||||||
11:30 | 0 | Forli-Cesena13 | GALLI ALEX | 92 | ||||
DAMINELLI LEONARDO | 100 | |||||||
BERGAMO14 | DAMINELLI LEONARDO | 100 | ||||||
DAMINELLI LEONARDO | 100 | |||||||
11:30 | 0 | PAVIA04 | BERZOVINI ALBERTO | 100 | ||||
BERZOVINI ALBERTO | 69 | |||||||
VENEZIA42 | TACON GIUSEPPE | 26 |