« Back
Campionato Italiano 1^ Cat. Individuale » Vedi tutte le gare
Batt. Dom. 12 Maggio ore 10,00-11,00-12,00 - Campionato Italiano 1^ Cat. Individuale 12/05/2019
Batteria 14
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:00 | 0 | Vuoto09 | XXXXXXXX | |||||
BASSI LUCA | 101 | |||||||
RAVENNA28 | BASSI LUCA | |||||||
BASSI LUCA | 108 | |||||||
10:00 | 0 | GENOVA03 | ZACCARIA FABIO | 76 | ||||
SAVIOLI MANUEL | 80 | |||||||
IMOLA07 | SAVIOLI MANUEL | 100 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA BASSI LUCA |
||||||||
10:00 | 0 | Vuoto11 | XXXXXXX | |||||
BRAGLIA ALAN | 105 | |||||||
REGGIO06 | BRAGLIA ALAN | |||||||
BRAGLIA ALAN | 82 | |||||||
10:00 | 0 | RIMINI15 | DE ANTONIS ANDREA | 104 | ||||
DE ANTONIS ANDREA | 86 | |||||||
RAVENNA17 | MINI LUCA | 81 |
Batteria 15
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:00 | 0 | FORLI-CESENA22 | MAGNANI JAMES | 100 | ||||
MAGNANI JAMES | 101 | |||||||
REGGIO05 | SALA MASSIMO | 16 | ||||||
MAGNANI JAMES | 100 | |||||||
10:00 | 0 | GENOVA09 | GABBI ITALO | 103 | ||||
GABBI ITALO | 67 | |||||||
MACERATA09 | CIARRAPICA GIUSEPPE | 93 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI/CESENA MAGNANI JAMES |
||||||||
10:00 | 0 | RAVENNA23 | PACINI SIGFRIDO | 110 | ||||
PACINI SIGFRIDO | 82 | |||||||
RIMINI12 | GALIANDRO RICHARD | 96 | ||||||
GOFFI GIOVANNI | 95 | |||||||
10:00 | 0 | RA 23 | PIRAZZINI MARCO | 68 | ||||
GOFFI GIOVANNI | 100 | |||||||
ANCONA07 | GOFFI GIOVANNI | 100 |
Batteria 16
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:00 | 0 | GENOVA06 | RAGGI CHRISTIAN | 48 | ||||
LORETI MASSIMO | 101 | |||||||
IMOLA10 | LORETI MASSIMO | 101 | ||||||
LORETI MASSIMO | 101 | |||||||
10:00 | 0 | BOLOGNA13 | RIBANI ANDREA | 100 | ||||
RIBANI ANDREA | 82 | |||||||
FORLI-CESENA19 | PATERNA ROCCO | 83 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IMOLA LORETI MASSIMO |
||||||||
10:00 | 0 | RIMINI14 | BULDRINI ALESSANDRO | 88 | ||||
MELANDRI EMANUELE | 103 | |||||||
RAVENNA20 | MELANDRI EMANUELE | 102 | ||||||
MELANDRI EMANUELE | 87 | |||||||
10:00 | 0 | REGGIO04 | BORTOLOTTI PAOLO | |||||
BORTOLOTTI PAOLO | 52 | |||||||
Vuoto12 | XXXXXXX |
Batteria 17
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:00 | 0 | REGGIO02 | ARLEONI FABIO | 99 | ||||
BENEDETTI FABRIZIO | 53 | |||||||
RA 31 | BENEDETTI FABRIZIO | 101 | ||||||
GNAGNARELLI GIANNI | 104 | |||||||
10:00 | 0 | GENOVA08 | GNAGNARELLI GIANNI | 101 | ||||
GNAGNARELLI GIANNI | 102 | |||||||
MACERATA12 | BROCCHINI FABIO | 22 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) GENOVA GNAGNARELLI GIANNI |
||||||||
10:00 | 0 | BOLOGNA14 | MUZZARELLI FABIO | 100 | ||||
MUZZARELLI FABIO | 101 | |||||||
ANCONA11 | BORSELLI MORIS | 54 | ||||||
MUZZARELLI FABIO | 76 | |||||||
10:00 | 0 | Vuoto08 | XXXXXXXX | |||||
GIACCHINI VALERIO | 90 | |||||||
RAVENNA26 | GIACCHINI VALERIO |
Batteria 18
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:00 | 0 | GENOVA04 | ALPI LUCA | 97 | ||||
BASSI DANIELE | 103 | |||||||
IMOLA08 | BASSI DANIELE | 105 | ||||||
BASSI DANIELE | 90 | |||||||
11:00 | 0 | RAVENNA29 | DE LORENZI DANIELE | 95 | ||||
MAZZOCATO DANIELE | 51 | |||||||
PIEMONTE01 | MAZZOCCATO DANIELE | 101 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA SANDRINI CARLO |
||||||||
11:00 | 0 | REGGIO07 | GIAMPELLEGRINI DAVIDE | 100 | ||||
GIAMPELLEGRINI DAVIDE | 80 | |||||||
VENEZIA06 | MONDI ANDREA | 85 | ||||||
SANDRINI CARLO | 101 | |||||||
11:00 | 0 | RAVENNA18 | SGUBBI MATTIA | 34 | ||||
SANDRINI CARLO | 100 | |||||||
BOLOGNA11 | SANDRINI CARLO | 100 |
Batteria 19
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:00 | 0 | FORLI-CESENA23 | CICOGNANI BRUNALDO | 111 | ||||
CICOGNANI BRUNALDO | 100 | |||||||
PIEMONTE02 | VILLAVECCHIA ALESSANDRO | 45 | ||||||
CICOGNANI BRUNALDO | 100 | |||||||
11:00 | 0 | GENOVA05 | NOVELLO CLAUDIO | 100 | ||||
NOVELLO CLAUDIO | 49 | |||||||
MACERATA10 | RINALDI SIMONE | 90 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI/CESENA CICOGNANI BRUNALDO |
||||||||
11:00 | 0 | ANCONA09 | TADINI ALESSANDRO | 104 | ||||
TADINI ALESSANDRO | 100 | |||||||
FIRENZE06 | BUBBOLINI MARCO | 69 | ||||||
TADINI ALESSANDRO | 72 | |||||||
11:00 | 0 | VENEZIA04 | VISENTIN FABIO | 101 | ||||
VISENTIN FABIO | 78 | |||||||
RAVENNA24 | PIRAZZOLI FABIO | 68 |
Batteria 20
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:00 | 0 | VENEZIA05 | CHINELLATO LUCIANO | 60 | ||||
RICCI FABRIZIO | 101 | |||||||
FORLI-CESENA20 | RICCI FABRIZIO | 100 | ||||||
RICCI FABRIZIO | 103 | |||||||
11:00 | 0 | GENOVA07 | CAVIGLIA ANTONIO | 100 | ||||
CAVIGLIA ANTONIO | 57 | |||||||
MACERATA07 | GALLI GIOVANNI | 64 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI/CESENA RICCI FABRIZIO |
||||||||
11:00 | 0 | REGGIO03 | MARASTONI JACOPO | 84 | ||||
PROIETTI SIMONE | 94 | |||||||
PERUGIA05 | PROIETTI SIMONE | 100 | ||||||
MESSORI ANDREA | 63 | |||||||
11:00 | 0 | RAVENNA21 | SPADONI CHRISTIAN | 58 | ||||
MESSORI ANDREA | 101 | |||||||
BOLOGNA12 | MESSORI ANDREA | 102 |
Batteria 21
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:00 | 0 | RAVENNA16 | PASI DANIELE | 66 | ||||
FAGIOLI MATTEO | 92 | |||||||
PERUGIA06 | FAGIOLI MATTEO | 108 | ||||||
PELAGOTTI GIACOMO | 101 | |||||||
11:00 | 0 | ASCOLI13 | CARDELLINI SIMONE | 87 | ||||
PELAGOTTI GIACOMO | 107 | |||||||
FIRENZE04 | PELAGOTTI GIACOMO | 101 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FIRENZE PELAGOTTI GIACOMO |
||||||||
11:00 | 0 | IMOLA06 | MAZZANTI MARCO | 101 | ||||
MAZZANTI MARCO | 90 | |||||||
LOMBARDIA06 | PRIVITERA SALVATORE | 84 | ||||||
COMO GIOVANNI | 61 | |||||||
11:00 | 0 | RAVENNA27 | VASSURA MASSIMILIANO | 72 | ||||
COMO GIOVANNI | 100 | |||||||
PIEMONTE03 | COMO GIOVANNI | 100 |
Batteria 22
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12:00 | 0 | FORLI-CESENA18 | BONOLI GABRIELE | 103 | ||||
BONOLI GABRIELE | 95 | |||||||
LOMBARDIA04 | ONGARO ANDREA | 98 | ||||||
GRAFFIETI CLAUDIO | 76 | |||||||
12:00 | 0 | IMOLA09 | CANTELLI WALTER | 59 | ||||
GRAFFIETI CLAUDIO | 106 | |||||||
FORLI-CESENA25 | GRAFFIETI CLAUDIO | 105 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI ANDRUCCIOLI ALBERTO |
||||||||
12:00 | 0 | RAVENNA19 | LOCCHI MAURO | 78 | ||||
ANDRUCCIOLI ALBERTO | 100 | |||||||
RIMINI13 | ANDRUCCIOLI ALBERTO | 101 | ||||||
ANDRUCCIOLI ALBERTO | 100 | |||||||
12:00 | 0 | ASCOLI11 | SERAFINI TIZIANO | 69 | ||||
BENEVENTI LUCA | 98 | |||||||
REGGIO08 | BENEVENTI LUCA | 100 |
Batteria 23
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12:00 | 0 | ASCOLI12 | ASSENTE | |||||
PETRINI FABIO | 90 | |||||||
FORLI-CESENA24 | PETRINI FABIO | |||||||
PALAZZESI ANDREA | 100 | |||||||
12:00 | 0 | MACERATA11 | PALAZZESI ANDREA | |||||
PALAZZESI ANDREA | 100 | |||||||
VUOTO05 | XXXXXXXX | |||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) MACARATA PALAZZESI ANDREA |
||||||||
12:00 | 0 | RAVENNA25 | FALCINI FABIO | 101 | ||||
FALCINI FABIO | 100 | |||||||
LOMBARDIA03 | PASINELLI MARIO | 52 | ||||||
FALCINI FABIO | 99 | |||||||
12:00 | 0 | ANCONA10 | GALASSI SILVANO | 60 | ||||
GIANNONI STEFANO | 59 | |||||||
FIRENZE05 | GIANNONI STEFANO | 102 |
Batteria 24
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12:00 | 0 | FIRENZE03 | CIOFFI MASSIMO | 100 | ||||
CIOFFI MASSIMO | 89 | |||||||
FORLI-CESENA21 | GALLI ALEX | 97 | ||||||
OTTOBONI SANDRINO | 100 | |||||||
12:00 | 0 | PIEMONTE04 | OTTOBONI SANDRINO | 100 | ||||
OTTOBONI SANDRINO | 101 | |||||||
MACERATA08 | VIOLINI DENNY | 47 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ALESSANDRIA OTTOBONI SANDRINO |
||||||||
12:00 | 0 | FIRENZE02 | PUGGELLI MASSIMILIANO | 86 | ||||
SANDRONI DEMETRIO | 76 | |||||||
ASCOLI10 | SANDRONI DEMETRIO | 100 | ||||||
SARTIRANI CHRISTIAN | 61 | |||||||
12:00 | 0 | ANCONA08 | CATALANI LANFRANCO | 17 | ||||
SARTIRANI CHRISTIAN | 100 | |||||||
LOMBARDIA05 | SARTIRANI CHRISTIAN | 100 |