« Back
Camp. Italiano Individuale 3^ CAT. (Vigevano) » Vedi tutte le gare
Batt. CER - Dom. 12 Maggio ore 9,30 - Camp. Ital. 3^ Cat. Ind. 12/05/2019
Batteria 16
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
9:30 | 0 | LIGURIA12 | MALAGUTTI Gilberto | 46 | ||||
LOCATELLI Paolo | 80 | |||||||
LOMBARDIA07 | LOCATELLI Paolo | 80 | ||||||
LOCATELLI Paolo | ||||||||
9:30 | 0 | FIRENZE12 | BITOSSI Gianluca | 81 | ||||
BITOSSI Gianluca | 41 | |||||||
REGGIO20 | ORLANDI Loris | 77 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Lombardia ULLAH Ahsan |
||||||||
9:30 | 0 | FIRENZE16 | ASSENTE | |||||
ULLAH Ahsan | 80 | |||||||
LOMBARDIA05 | ULLAH Ahsan | |||||||
ULLAH Ahsan | ||||||||
9:30 | 0 | REGGIO13 | GALLI Tonino | 74 | ||||
LIGALUPO Roberto | 55 | |||||||
LIGURIA08 | LIGALUPO Roberto | 80 |
Batteria 17
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10:30 | 0 | REGGIO18 | MAESTRI Simone | 80 | ||||
MAESTRI Simone | 80 | |||||||
FIRENZE10 | LOTTI Andrea | 70 | ||||||
MAESTRI Simone | 80 | |||||||
10:30 | 0 | LIGURIA10 | SACCOMANO Daniele | 80 | ||||
SACCOMANO Daniele | 52 | |||||||
PERUGIA10 | TOSTI Paolo | 17 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Reggio E. MAESTRI Simone |
||||||||
10:30 | 0 | FIRENZE13 | Assente | |||||
VISANI Luciano | 73 | |||||||
RAVENNA11 | VISANI Luciano | |||||||
MONTRONI Franco | 46 | |||||||
10:30 | 0 | RIMINI02 | MUSSONI Luca | 78 | ||||
MONTRONI Franco | 80 | |||||||
IMOLA05 | MONTRONI Franco | 80 |
Batteria 18
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11:30 | 0 | RIMINI04 | PENNACCHINI Roberto | 80 | ||||
PENNACCHINI Roberto | 80 | |||||||
LIGURIA14 | CUSIMANO Christian | 50 | ||||||
PENNACCHINI Roberto | 81 | |||||||
11:30 | 0 | BOLOGNA06 | MONTANARI Lorenzo | 56 | ||||
PEPE Gaetano | 50 | |||||||
FIRENZE14 | PEPE Gaetano | 80 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Rimini PENNACCHINI Roberto |
||||||||
11:30 | 0 | RAVENNA12 | Assente | |||||
TOMASIN Flavio | 33 | |||||||
NORDEST06 | TOMASIN Flavio | |||||||
MECHETTI Giovanni | 65 | |||||||
11:30 | 0 | IMOLA09 | MECHETTI Giovanni | 80 | ||||
MECHETTI Giovanni | 80 | |||||||
PERUGIA11 | BANELLA Umberto | 54 |