« Back
CAMPIONATO ITALIANO Individuale 1° Cat. » Vedi tutte le gare
Batterie Domenica 08/05/2016
Batteria 14
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10.00 | 0 | AN05 | CATALANI LANFRANCO | 100 | ||||
CATALANI LANFRANCO | 61 | |||||||
RA29 | CHIARINI GIANLUCA | 68 | ||||||
PANICCIA LORENZO | 64 | |||||||
10.00 | 0 | AP05 | PANICCIA LORENZO | 100 | ||||
PANICCIA LORENZO | 0 | |||||||
PG06 | MAZZETTI ROSSANO | 79 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI-CESENA FABBRI MARINO |
||||||||
10.00 | 0 | IMO | BACCHILEGA GLAUCO | 24 | ||||
FABBRI MARINO | 100 | |||||||
FC | FABBRI MARINO | 100 | ||||||
FABBRI MARINO | 100 | |||||||
10.00 | 0 | RN10 | BARDUCCI GIOVANNI | 90 | ||||
TOMASSONI MATTIA | 49 | |||||||
MC11 | TOMASSONI MATTIA | 100 |
Batteria 15
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10.00 | 0 | FC | BOSI RAF | 97 | ||||
SARTIRANI CRISTIAN | 100 | |||||||
BERGAMO | SARTIRANI CRISTIAN | 100 | ||||||
SARTIRANI CRISTIAN | 100 | |||||||
10.00 | 0 | RE05 | CATELLANI GABRIELE | 100 | ||||
CATELLANI GABRIELE | 59 | |||||||
AN10 | GALASSI SILVANO | 88 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BERGAMO SARTIRANI CRISTIAN |
||||||||
10.00 | 0 | RN15 | MARINI EMANUELE | 101 | ||||
MARINI EMANUELE | 100 | |||||||
FC20 | BOLOGNESI STEFANO | 91 | ||||||
MARINI EMANUELE | 68 | |||||||
10.00 | 0 | BO10 | CHIERICHETTI ROBERTO | 87 | ||||
CAMPRINCOLI STEFANO | 60 | |||||||
RA30 | CAMPRINCOLI STEFANO | 107 |
Batteria 16
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10.00 | 0 | AN08 | GOFFI GIOVANNI | 58 | ||||
GANESI GUIDO | 100 | |||||||
MI05 | GANESI GUIDO | 100 | ||||||
GANESI GUIDO | 0 | |||||||
10.00 | 0 | FC25 | NANNI STEFANO | 100 | ||||
NANNI STEFANO | 98 | |||||||
AP08 | MECOZZI ALBERTO | 58 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) REGGIO EMILIA BRAGLIA ALAN |
||||||||
10.00 | 0 | PG04 | FUCCHI MAURIZIO | 101 | ||||
FUCCHI MAURIZIO | 60 | |||||||
FC | TURRISI ALFIO | 77 | ||||||
BRAGLIA ALAN | 100 | |||||||
10.00 | 0 | RN13 | MORRI MARCO | 0 | ||||
BRAGLIA ALAN | 100 | |||||||
RE03 | BRAGLIA ALAN | 100 |
Batteria 17
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
10.00 | 0 | AN13 | TRICOMI SALVATORE | 100 | ||||
TRICOMI SALVATORE | 100 | |||||||
FC | ROMUALDI RAFFAELE | 0 | ||||||
TRICOMI SALVATORE | 91 | |||||||
10.00 | 0 | FC22 | BIANCHI MANUEL | 101 | ||||
BIANCHI MANUEL | 0 | |||||||
MC09 | CIARRAPICA GIUSEPPE | 97 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA BALDI MATTIA |
||||||||
10.00 | 0 | AP03 | PECORARI EMANUELE | 100 | ||||
PECORARI EMANUELE | 41 | |||||||
FC | MAGNANI JAMES | 72 | ||||||
BALDI MATTIA | 100 | |||||||
10.00 | 0 | RA27 | BALDI MATTIA | 100 | ||||
BALDI MATTIA | 100 | |||||||
FC | PRATI MASSIMILIANO | 79 |
Batteria 18
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11.00 | 0 | AP06 | FRATINI DANIELE | 90 | ||||
FORLIMBERGHI ROBERTO | 77 | |||||||
PG07 | FORLIMBERGHI ROBERTO | 100 | ||||||
BRILLI PAOLO | 99 | |||||||
11.00 | 0 | AN06 | BRILLI PAOLO | 101 | ||||
BRILLI PAOLO | 100 | |||||||
MI03 | BERZOVINI ANDREA | 87 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA ZANNA ROBERTO |
||||||||
11.00 | 0 | FC13 | VALZANIA MAURIZIO | 50 | ||||
ZANNA ROBERTO | 100 | |||||||
BO08 | ZANNA ROBERTO | 100 | ||||||
ZANNA ROBERTO | 100 | |||||||
11.00 | 0 | RN11 | MUSSONI PAOLO | 100 | ||||
MUSSONI PAOLO | 75 | |||||||
RE01 | SALA CLAUDIO | 89 |
Batteria 19
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11.00 | 0 | FC21 | BONOLI GABRIELE | 56 | ||||
GASPERINI CRISTIAN | 93 | |||||||
IMO03 | GASPERINI CRISTIAN | 100 | ||||||
FUCILI ALEX | 0 | |||||||
11.00 | 0 | AN11 | FUCILI ALEX | 100 | ||||
FUCILI ALEX | 100 | |||||||
MC07 | BIANCHI IVAN | 74 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA MORINI DENIS |
||||||||
11.00 | 0 | BO11 | MORINI DENIS | 100 | ||||
MORINI DENIS | 100 | |||||||
SV02 | CALABRO ANTONIA | 81 | ||||||
MORINI DENIS | 100 | |||||||
11.00 | 0 | RN16 | ANDRUCCIOLI ALBERTO | 82 | ||||
IACCARINO MICHELE | 49 | |||||||
RE06 | IACCARINO MICHELE | 100 |
Batteria 20
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11.00 | 0 | SV01 | ALPI LUCA | 100 | ||||
ALPI LUCA | 75 | |||||||
AN09 | BROCCANI FIORENZO | 33 | ||||||
MELANDRI EMANUELE | 100 | |||||||
11.00 | 0 | MI06 | BERZOVINI ALBERTO | 30 | ||||
MELANDRI EMANUELE | 100 | |||||||
RA | MELANDRI EMANUELE | 107 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA MELANDRI EMANUELE |
||||||||
11.00 | 0 | BO09 | AMBROSECCHIA VINCENZO | 85 | ||||
DE LORENZI DANIELE | 75 | |||||||
RA26 | DE LORENZI DANIELE | 100 | ||||||
ZANOTTI RENZO | 79 | |||||||
11.00 | 0 | RN14 | ZANOTTI RENZO | 100 | ||||
ZANOTTI RENZO | 100 | |||||||
RE04 | PINOTTI ROBERTO | 67 |
Batteria 21
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
11.00 | 0 | RN09 | QUIETI STEFANO | 101 | ||||
QUIETI STEFANO | 101 | |||||||
MC10 | BISONNI DAVIDE | 73 | ||||||
QUIETI STEFANO | 78 | |||||||
11.00 | 0 | VE04 | MONDI ANDREA | 100 | ||||
MONDI ANDREA | 64 | |||||||
FC24 | FALCINI FABIO | 20 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA PIRAZZOLI FABIO |
||||||||
11.00 | 0 | AP04 | NERLA ALESSANDRO | 100 | ||||
NERLA ALESSANDRO | 66 | |||||||
PG05 | BELLAVITA FABIO | 25 | ||||||
PIRAZZOLI FABIO | 100 | |||||||
11.00 | 0 | RA28 | PIRAZZOLI FABIO | 100 | ||||
PIRAZZOLI FABIO | 100 | |||||||
BO12 | MARTELLI ROMANO | 45 |
Batteria 22
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12.00 | 0 | AP07 | AMABILI PASQUALE | 76 | ||||
MALLOZZI MARCO | 46 | |||||||
ROMA01 | MALLOZZI MARCO | 100 | ||||||
MADONNA PASQUALE CLAUDIO | 107 | |||||||
12.00 | 0 | AN07 | MADONNA PASQUALE CLAUDIO | 104 | ||||
MADONNA PASQUALE CLAUDIO | 100 | |||||||
MI04 | ONGARO ANDREA | 20 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) ANCONA MADONNA PASQUALE CLAUDIO |
||||||||
12.00 | 0 | BO12 | CANTELLI WALTER | 104 | ||||
CANTELLI WALTER | 102 | |||||||
FI05 | ANTONELLI MATTEO | 95 | ||||||
CANTELLI WALTER | 95 | |||||||
12.00 | 0 | RN12 | MARCHINI FEDERICO | 83 | ||||
SALA MASSIMO | 91 | |||||||
RE02 | SALA MASSIMO | 100 |
Batteria 23
Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
12.00 | 0 | FC23 | PADOAN ROBERTO | 101 | ||||
PADOAN ROBERTO | 44 | |||||||
PE02 | ZACCHINI PAOLO | 68 | ||||||
FIORINI DANIELE | 100 | |||||||
12.00 | 0 | VUOTO | 0 | |||||
FIORINI DANIELE | 100 | |||||||
MC08 | FIORINI DANIELE | 0 | ||||||
Vincitore batteria (Csb / giocatore) MACERATA FIORINI DANIELE |
||||||||
12.00 | 0 | ROMA02 | CURELLA PATRIZIO | 105 | ||||
CURELLA PATRIZIO | 81 | |||||||
AL01 | OTTOBONI SANDRINO | 71 | ||||||
NICOLINI ANDREA | 82 | |||||||
12.00 | 0 | RE07 | BENEVENTI LUCA | 85 | ||||
NICOLINI ANDREA | 101 | |||||||
RN17 | NICOLINI ANDREA | 110 |